分类: 地区 >>浙江 >>杭州市
解析:
杭州东站 8901 2006-9-13 06:40 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8903 2006-9-13 07:15 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8902 2006-9-13 07:40 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8915 2006-9-13 08:05 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8988 2006-9-13 08:30 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8900 2006-9-13 08:55 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8882 2006-9-13 09:20 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8989 2006-9-13 09:40 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8087 2006-9-13 09:50 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8917 2006-9-13 10:30 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8059 2006-9-13 10:50 普通 中高1 杭州东站-长乐 3/0 40.0/0.0 20.0/0.0 131
杭州东站 8905 2006-9-13 10:55 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8907 2006-9-13 11:20 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8906 2006-9-13 11:40 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8991 2006-9-13 12:00 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8883 2006-9-13 12:30 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8061 2006-9-13 12:50 普通 中中1 杭州东站-嵊州 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 131
杭州东站 8910 2006-9-13 13:25 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8095 2006-9-13 13:40 普通 中中2 杭州东站-崇仁156 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 131
杭州东站 8909 2006-9-13 13:50 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8916 2006-9-13 14:10 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8019 2006-9-13 14:20 普通 中中1 杭州东站-甘霖 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 131
杭州东站 8995 2006-9-13 14:35 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8996 2006-9-13 14:55 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8043 2006-9-13 15:00 普通 中中1 杭州东站-崇仁156 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 131
杭州东站 8885 2006-9-13 15:15 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8990 2006-9-13 15:35 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8091 2006-9-13 15:50 普通 中中2 杭州东站-嵊州 3/0 37.0/0.0 18.5/0.0 131
杭州东站 8911 2006-9-13 16:00 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8918 2006-9-13 16:20 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8912 2006-9-13 16:40 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8060 2006-9-13 16:50 普通 中高1 杭州东站-长乐 3/0 40.0/0.0 20.0/0.0 131
杭州东站 8914 2006-9-13 17:20 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8913 2006-9-13 17:40 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8992 2006-9-13 18:00 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8884 2006-9-13 18:25 快客 大高2E 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
杭州东站 8093 2006-9-13 18:45 快客 中高2H 杭州东-嵊州(快) 3/0 45.0/0.0 22.5/0.0 121
有几中做车法:1、先到嵊州客运中心,然后到客运西站坐车到长乐,或者到国商拼的士,10元1个。
2、直接做杭州到长乐的车。
3、还可以坐车到甘霖,再坐车到长乐。
从浙江杭州到江西省抚州市崇仁县自驾车路线怎么走有
杭州九堡汽车客运中心-----------------------嵊州
上车站 车次 时间 客别 车型 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 8901 06:40 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8903 07:15 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8902 07:40 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8915 08:05 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8988 08:30 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8900 08:55 快客 中高2 中心-嵊州(快) 48.0/0.0 24.0/0.0 126
客运中心站 8882 09:20 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8989 09:40 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8917 10:05 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8904 10:25 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8059 10:35 普通 中高1 中心-长乐(绍) 47.0/0.0 23.5/0.0 136
客运中心站 8087 10:50 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8905 11:10 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8907 11:25 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8906 11:45 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8991 12:10 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8883 12:30 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8908 13:00 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8910 13:25 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8095 13:40 普通 中中2 中心-崇仁161 44.0/0.0 22.0/0.0 136
客运中心站 8909 13:50 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8916 14:10 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8995 14:35 快客 大高3 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8996 14:55 快客 中高2 中心-嵊州(快) 48.0/0.0 24.0/0.0 126
客运中心站 8043 15:00 普通 中中2 中心-崇仁161 44.0/0.0 22.0/0.0 136
客运中心站 8885 15:15 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8990 15:35 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8091 15:50 普通 中中2 中心-嵊州 44.0/0.0 22.0/0.0 136
客运中心站 8911 16:00 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8918 16:20 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8912 16:40 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8060 16:50 普通 中高1 中心-长乐(绍) 47.0/0.0 23.5/0.0 136
客运中心站 8914 17:00 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8913 17:20 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8992 17:40 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8884 18:05 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0 126
客运中心站 8093 18:35 快客 大高2 中心-嵊州(快) 49.0/0.0 24.5/0.0
驾车路线:全程约571.0公里
起点:杭州市
1.杭州市内驾车方案
1) 从起点向西北方向出发,行驶80米,右转进入钱江路
2) 沿钱江路行驶290米,进入新业路
3) 沿新业路行驶890米,左转进入秋涛北路
4) 沿秋涛北路行驶120米,直行进入秋涛路
5) 沿秋涛路行驶20米,稍向右转上匝道
6) 沿匝道行驶280米,直行进入秋石高架路
7) 沿秋石高架路行驶4.2公里,稍向右转进入复兴立交
8) 沿复兴立交行驶480米,右前方转弯进入中河高架路
9) 沿中河高架路行驶4.5公里,朝彩虹快速路/之江大桥/G25/G320方向,稍向右转进入彩虹立交
10) 沿彩虹立交行驶870米,直行进入彩虹快速路
2.沿彩虹快速路行驶9.0公里,直行进入长深高速
3.沿长深高速行驶60.6公里,稍向右转进入杭新景高速
4.沿杭新景高速行驶73.2公里,朝衢州/丽水/S33/温州方向,稍向右转进入八亩丘枢纽
5.沿八亩丘枢纽行驶1.0公里,直行进入杭新景高速
6.沿杭新景高速行驶16.2公里,直行进入龙丽温高速
7.沿龙丽温高速行驶19.4公里,朝衢州/G60方向,稍向右转进入吕塘角枢纽
8.沿吕塘角枢纽行驶980米,直行进入沪昆高速
9.沿沪昆高速行驶246.2公里,朝瑞金/景德镇方向,稍向右转进入鹰潭枢纽立交桥
10.沿鹰潭枢纽立交桥行驶1.4公里,直行进入济广高速
11.沿济广高速行驶52.1公里,朝S46/抚州/崇仁/吉安方向,稍向右转进入金溪枢纽
12.沿金溪枢纽行驶660米,直行进入抚吉高速
13.沿抚吉高速行驶58.9公里,在崇仁/航埠/S329出口,稍向左转进入崇仁立交桥
14.沿崇仁立交桥行驶670米,直行
15.抚州市内驾车方案
1) 行驶8.2公里,左前方转弯进入S215
2) 沿S215行驶9.1公里,右转
3) 行驶1.3公里,左转
4) 行驶80米,到达终点(在道路右侧)
终点:崇仁县汽车站
以上就是关于杭州到嵊州长乐该怎么走?几点的?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















