k1350列车时刻表如下:
西安,始发站,开车时间14:36;
渭南,进站时间15:15,开车时间15:17;
三门峡,进站时间18:10,开车时间18:12;
新安县,进站时间19:33,开车时间19:36;
洛阳,进站时间20:05,开车时间20:09;
巩义,进站时间20:49,开车时间20:52;
郑州,进站时间22:09,开车时间22:28;
许昌,进站时间23:36,开车时间23:39;
信阳,进站时间02:06,开车时间02:37。
武昌,进站时间05:18,开车时间05:30;
岳阳,进站时间07:50,开车时间07:53;
长沙,进站时间09:21,开车时间09:41;
衡阳,进站时间11:46,开车时间11:50;
郴州,进站时间信困改13:30,开车时间13:34;
韶关东,进站时间15:17,开车时间15:24;
广州北,进站时间17:23,开车时间17:27;
东莞,进站时间18:24,开车时间18:37;
深圳,进站时间20:10,终点。
西安简介
西安地处关中平原中滑判部、北濒渭河、南依秦岭,八水润长安,是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”,是中华文明和中华民族重要发祥地之一,丝绸之路的起点,历史上先后有十多个王朝在此建都,丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑,汉未央宫、长乐宫,隋大兴城,唐大明宫、兴庆宫等勾尺枣勒出“长安情结”。
K1352次列车的时刻表?
k2098次列车时刻表:
1 西安磨仿 起点站 14:17 - -
2 渭南 15:01 15:04 3分 44分钟
3 华山 15:57 16:00 3分 1小时40分钟
4 潼关 16:15 16:18 3分 1小时58分钟
5 灵宝 17:18 17:21 3分 3小时1分钟
6 三门峡 18:03 18:06 3分 3小时46分钟
7 义马 19:12 19:14 2分 4小时55分钟
8 洛阳 20:03 20:06 3分 5小时46分钟
9 巩义 20:49 20:52 3分 6小时32分钟
10 郑州 22:00 22:27 27分 7小时43分钟
11 开封 23:13 23:18 5分 8小时56分钟
12 兰考 23:52 00:04 12分 33小时35分钟
13 商丘南 01:11 01:27 16分 10小时54分钟
14 阜阳 03:39 03:54 15分 13小时22分钟
15 淮南 05:18 05:22 4分 15小时1分钟
16 合肥 06:52 07:11 19分 16小时35分钟
17 巢湖 08:05 08:09 4分 17小时48分钟
18 芜湖 09:17 09:24 7分 19小时
19 宣城 10:25 10:32 7分 20小时8分钟
20 广德 11:28 11:30 2分 21小时11分钟
21 长兴南 12:07 12:10 3分 21小时50分钟
22 德清西 12:55 12:58 3分 22小时38分钟
23 杭州 13:40 13:52 12分 23小时23分钟
24 诸暨 14:55 14:58 3分 24小时38分钟瞎掘纤
25 义乌 15:24 15:27 3分 25小时7分钟
26 金华 16:11 16:27 16分 25小时54分钟
27 武义 17:26 17:28 2分 27小时9分钟
28 永康 17:56 18:01 5分 27小时39分钟
29 缙云 18:32 18:34 2分 28小时15分钟
30 丽水 19:06 19:08 2分 28小时49分钟
31 温州 22:00 终到站 - 31小时43分钟散卜
k546从1月11后从西安出发时间变没?还是以前的路线吗?
K1352次列车(快速 有空调),始发站:乌鲁木齐;终到站:连云港东;全程共有38个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 乌鲁木齐 K1352 ---- 21:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 吐鲁番 K1352 22:57 23:03 01:49 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 鄯善 K1352 00:38 00:44 03:30 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 哈密 K1352 03:44 03:56 06:36 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
5 柳园 K1352 07:30 07:42 10:22 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
6 疏勒河 K1352 09:29 09:35 12:21 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
7 嘉峪关 K1352 11:59 12:07 14:51 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
8 酒唤让泉 K1352 12:27 12:29 15:19 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
9 清水 K1352 13:07 13:10 15:59 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
10 张掖 K1352 14:29 14:36 17:21 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
11 金昌搭链贺 K1352 16:51 16:54 19:43 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
12 武威 K1352 17:49 17:57 20:41 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
13 武威南 K1352 18:11 18:13 21:03 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
14 兰州 K1352 21:36 21:50 24:28 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
15 陇西 K1352 23:57 00:00 26:49 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
16 甘谷 K1352 00:50 00:52 27:42 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
17 天水 K1352 02:05 02:08 28:57 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
18 宝鸡 K1352 04:45 04:53 31:37 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
19 西安 K1352 06:48 07:01 33:40 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
20 潼关 K1352 08:36 08:38 35:28 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
21 灵宝 K1352 09:36 09:38 36:28 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
22 三门峡西 K1352 10:02 10:04 36:54 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
23 三门峡 K1352 10:25 10:27 37:17 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296
24 洛阳 K1352 12:05 12:07 38:57 -- -- -- -- -- 805/知派841 510/527/545 -- 302
25 巩义 K1352 12:44 12:46 39:36 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
26 郑州 K1352 13:40 13:52 40:32 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316
27 开封 K1352 14:37 14:40 41:29 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
28 兰考 K1352 15:08 15:11 42:00 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
29 宁陵县 K1352 15:44 15:55 42:36 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
30 商丘 K1352 16:24 16:26 43:16 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
31 虞城县 K1352 16:46 16:57 43:38 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
32 砀山 K1352 17:23 17:25 44:15 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
33 徐州 K1353 18:24 18:35 45:16 -- -- -- -- -- 899/940 569/588/609 -- 338
34 邳州 K1353 19:21 19:23 46:13 -- -- -- -- -- 914/955 579/599/620 -- 344
35 新沂 K1353 19:56 19:59 46:48 -- -- -- -- -- 914/955 579/599/620 -- 344
36 东海县 K1353 20:26 20:28 47:18 -- -- -- -- -- 930/972 589/610/631 -- 351
37 连云港 K1353 20:53 20:57 47:45 -- -- -- -- -- 930/972 589/610/631 -- 351
38 连云港东 K1353 21:25 ---- 48:17 -- -- -- -- -- 943/985 598/619/640 -- 355
西安到广西的火车时刻表和火车票票价
K5461月11日后 依然原来的时间,原来的路线没有变化。
从1月11日开始 新增的线路为:
西安-包头间1091/2次(将西安到榆林车延长交路不变走陇海,咸铜,包西线)。包头缓春14:45开,西安6:02到;西安20:39开,包头11:58到。
全程15小时15分钟
硬座价格150元左右 卧铺300元左右
K546/K547次-西安到齐齐哈尔火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程扰核耐 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K546/K547 1 西安 - 20:46 0 00时00分 0 0 - 0 0
K546/K547 2 渭南 21:23 21:25 2 00时37分 56 12 - 107 162
K546/K547 3 三门峡 23:57 00:12 15 03时11分 265 42 - 107 162
K546/K547 4 洛阳 01:47 01:49 2 05时01分 387 55 - 107 162
K546/K547 5 巩义 02:26 02:41 15 05时40分 441 65 - 123 183
K546/K547 6 郑州 03:41 03:49 8 06时55分 511 73 - 137 205
K546/K547 7 开封 04:32 04:34 2 07时46分 583 82 - 155 232
K546/K547 8 商丘 05:54 06:04 10 09时08分 714 99 - 183 276
K546/K547 9 菏泽 07:11 07:15 4 10时25分 809 106 - 197 298
K546/K547 10 聊城 08:43 08:55 12 11时57分 965 125 - 231 352
K546/K547 11 衡水 10:49 10:54 5 14时03分 1117 143 - 263 400
K546/K547 12 天津 14:06 14:16 10 17时20分 1386 170 - 309 472
K546/K547 13 唐山 15:38 15:41 3 18时52分 1509 182 - 333 511
K546/K547 14 滦县 16:24 16:26 2 19时38分 1580 191 - 345 529
K546/K547 15 昌黎 16:52 16:54 2 20时06分 1621 194 - 353 539
K546/K547 16 山海关 17:49 17:57 8 21时03分 1687 200 - 363 554
K546/K547 17 台安 20:39 21:08 29 23时53分 1976 226 - 409 627
K546/K547 18 沈阳北 22:18 22:26 8 25时32分 2075 231 - 418 642
K546/K547 19 铁岭 23:06 23:17 11 26时20分 2142 242 - 438 671
K546/K547 20 开原 23:46 23:48 2 27时00分 2176 242 - 438 671
K546/K547 21 四平 00:49 00:51 2 28时氏虚03分 2260 245 - 446 686
K546/K547 22 公主岭 01:24 01:26 2 28时38分 2313 253 - 458 705
K546/K547 23 长春 02:10 02:20 10 29时24分 2375 257 - 467 720
K546/K547 24 扶余 04:12 04:14 2 31时26分 2519 271 - 490 754
K546/K547 25 哈尔滨 05:28 05:44 16 32时42分 2621 280 - 508 783
K546/K547 26 肇东 06:26 06:28 2 33时40分 2684 280 - 508 783
K546/K547 27 龙凤 07:26 07:28 2 34时40分 2769 293 - 528 813
K546/K547 28 大庆 07:38 07:43 5 34时52分 2780 293 - 528 813
K546/K547 29 泰康 08:26 08:28 2 35时40分 2833 296 - 536 825
K546/K547 30 齐齐哈尔 09:21 - 0 36时35分 2909 302 - 545 841
车次 K315/K318 的详细信息如下:
详
细
情
况 车次 K315/K318 运行时间 33小时24分 票
价
信
息 西安-南宁(第3天到)
始发站 西安 到达站 南宁 硬座 172 软座 0
发车时间 19:38 到站时间 05:02 硬卧上乱斗指 295 硬卧中 305
类型 空销碰调快速 全程 2398公里 硬卧下 315 软卧 599
最近更新 2007-11-22 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 酒店 硬卧价 软卧价
K315/K318 1 西安 始发站 19:38 0分 0 0 预订哗配 0 0
K315/K318 2 渭南 20:13 20:16 35分 56 11.5 预订 106 162
K315/K318 3 华山 21:08 21:10 1小时30分 123 20 预订 106 162
K315/K318 4 潼关 21:24 21:34 1小时46分 135 22 预订 106 162
K315/K318 5 三门峡西 22:46 22:48 3小时8分 242 41 预订 106 162
K315/K318 6 三门峡 23:10 23:31 3小时32分 265 42 预订 106 162
K315/K318 7 洛阳 01:07 01:09 5小时29分 387 55 预订 106 162
K315/K318 8 巩义 01:44 01:46 6小时6分 441 65 预订 120 183
K315/K318 9 郑州 02:51 03:02 7小时13分 511 73 预订 133 205
K315/K318 10 漯河 04:31 04:33 8小时53分 651 92 预订 165 254
K315/K318 11 驻马店 05:12 05:14 9小时34分 717 99 预订 177 276
K315/K318 12 信阳 06:15 06:19 10小时37分 813 106 预订 191 298
K315/K318 13 广水 07:00 07:02 11小时22分 878 116 预订 207 326
K315/K318 14 孝感 07:52 07:55 12小时14分 957 125 预订 224 352
K315/K318 15 汉口 08:43 08:48 13小时5分 1027 137 预订 242 379
K315/K318 16 武昌 09:10 09:18 13小时32分 1047 137 预订 242 379
K315/K318 17 岳阳 11:32 11:34 15小时54分 1262 158 预订 281 442
K315/K318 18 长沙 12:58 13:07 17小时20分 1409 175 预订 308 486
K315/K318 19 株洲 13:47 13:50 18小时9分 1461 179 预订 317 499
K315/K318 20 衡阳 15:14 15:26 19小时36分 1595 191 预订 335 529
K315/K318 21 永州 18:13 18:28 22小时35分 1741 203 预订 357 568
K315/K318 22 东安 19:02 19:06 23小时24分 1780 203 预订 357 568
K315/K318 23 全州 19:52 19:54 24小时14分 1844 215 预订 377 600
K315/K318 24 桂林 22:07 22:13 26小时29分 1967 226 预订 395 627
K315/K318 25 鹿寨 23:42 00:00 28小时4分 2093 238 预订 416 658
K315/K318 26 柳州 01:06 01:21 29小时28分 2143 242 预订 423 671
K315/K318 27 来宾 02:06 02:08 30小时28分 2213 245 预订 431 686
K315/K318 28 黎塘 03:00 03:07 31小时22分 2278 253 预订 443 705
K315/K318 29 南宁 05:02 终点站 33小时24分 2398 257 预订 452 720
以上就是关于k1350列车时刻表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















