截至2016年10月,无锡市到蚌埠市的8点19分发车的车次为K5608次列车,而不是K2608。
K5608次列车于12点54分左右到达蚌埠市。所经过的各个火车站如图所示。
无锡市到蚌埠市的部分火车时刻表如图所示。
所有到蚌埠的火车站车次查询
k5602次列车时刻表如下:
火车(英文:Train,德文:Züge)、又称铁路列车,是指在铁路轨道上行驶的车辆,通常由多节车厢所组成,为人类的现代重要交通工具之一。截至2021年时,国内分绿皮车和动车组两种。
高速列车的发展
21世纪10年代以来,各国都大力发展高速列车,例如法国巴黎至里昂的高速列车,时速达到300公里;日本东京至盛冈的高速列车时速也达到250公里以上。人们对这样的高速列车仍贪心不满足。法国、德国等国率先开发了磁悬浮列车。
中国在上海修建了世界第一条商用磁悬浮列车线,由地铁龙阳路站到浦东机场。这条线年年亏损数亿人民币。这种列车悬浮于轨道之上,最高时速可达400—500公里,但耗能和辐射巨大。
蚌埠到无锡的火车时刻表
车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间 经过站
发车时间 终点站 到达时间
1034/1035 空调普快 金华西 23:30 蚌埠 第2日09:37 09:45 沈阳北 08:09
1036/1033 空调普快 沈阳北 19:30 蚌埠 第2日18:23 18:31 金华西 07:16
1228/1229 空调普快 上海 20:38 蚌埠 第2日03:44 03:52 阜新 23:00
1230/1227 空调普快 阜新 16:42 蚌埠 第2日12:07 12:15 上海 19:40
1342/1343 空调普快 杭州 14:11 蚌埠 第2日01:47 01:50 齐齐哈尔 08:26
1344/1341 空调普快 齐齐哈尔 18:01 蚌埠 第2日23:44 23:48 杭州 09:38
1461 普快 北京 11:57 蚌埠 第2日02:27 02:35 上海 10:40
1462 普快 上海 12:10 蚌埠 当天18:28 18:46 北京 10:00
1477 空调普快 北京 12:41 蚌埠 第2日01:46 01:54 镇江 06:23
1478 空调普快 镇江 14:00 蚌埠 当天16:56 17:04 北京 08:25
1512/1513 空调普快 无锡 17:20 蚌埠 当天21:47 21:56 宜昌 15:27
1514/1511 空调普快 宜昌 10:26 蚌埠 第2日06:05 06:13 无锡 12:45
2025 空调普快 蚌埠 13:17 蚌埠 当天13:17 13:17 厦门 17:30
2556/2557 普快 杭州 07:32 蚌埠 当天17:46 17:54 东营 05:20
2558/2555 普快 东营 16:53 蚌埠 第2日03:27 03:33 杭州 14:44
2582/2583 空调普快 金华西 16:45 蚌埠 第2日05:06 05:08 烟台 18:39
2584/2581 空调普快 烟台 09:40 蚌埠 第2日00:09 00:17 金华西 12:31
2594/2595 空调普快 杭州 14:26 蚌埠 第2日02:16 02:42 郑州 09:11
2596/2593 空调普快 郑州 20:48 蚌埠 第2日03:33 04:34 杭州 13:10
5055/5058 普快 徐州 20:42 蚌埠 当天22:35 22:49 温州 13:45
5056 普快 温州 15:10 蚌埠 第2日08:10 08:43 徐州 11:08
5063 普快 蚌埠 20:55 蚌埠 当天20:55 20:55 宁波 08:40
5064 普快 宁波 20:05 蚌埠 第2日07:58 07:58 蚌埠 07:58
5087 普快 蚌埠 09:49 蚌埠 当天09:49 09:49 安庆 16:30
5088 普快 安庆 09:28 蚌埠 当天16:45 16:45 蚌埠 16:45
5139 普快 徐州 09:58 蚌埠 当天13:48 14:00 芜湖 18:22
5140 普快 芜湖 08:28 蚌埠 当天12:22 12:33 徐州 15:58
D182/D183 动车组 上海 06:52 蚌埠 当天10:46 10:48 郑州 14:06
D184/D181 动车组 郑州 14:41 蚌埠 当天17:57 17:58 上海 21:56
D196/D197 动车组 上海 07:56 蚌埠 当天11:41 11:43 沈阳北 22:43
D31 动车组 北京南 11:05 蚌埠 当天17:49 17:50 上海 21:23
D32 动车组 上海 10:31 蚌埠 当天14:01 14:02 北京南 20:32
D5473 动车组 徐州 13:02 蚌埠 当天14:12 14:14 上海 17:59
D5474 动车组 上海 07:37 蚌埠 当天11:27 11:29 徐州 12:42
D76/D77 动车组 上海 07:28 蚌埠 当天11:11 11:13 青岛 17:46
D78/D75 动车组 青岛 10:30 蚌埠 当天17:05 17:06 上海 20:44
D82/D83 动车组 上海 15:10 蚌埠 当天18:39 18:40 郑州 21:54
D84/D81 动车组 郑州 14:32 蚌埠 当天17:41 17:42 上海 21:43
D88/D85 动车组 郑州 07:55 蚌埠 当天11:08 11:09 上海 14:45
K101/K104 空调快速 北京 23:20 蚌埠 第2日11:50 11:58 温州 04:50
K102 空调快速 温州 11:50 蚌埠 第2日03:25 03:33 北京 15:45
K152/K153 空调快速 上海 16:05 蚌埠 当天23:41 23:44 郑州 07:23
K154/K151 空调快速 郑州 18:40 蚌埠 第2日00:22 00:30 上海 08:21
K161 空调快速 北京 16:23 蚌埠 第2日05:28 05:41 南京西 08:08
K162 空调快速 常州 23:03 蚌埠 第2日03:07 03:10 北京 15:07
K188/K189 空调快速 上海 17:43 蚌埠 第2日02:53 02:55 沈阳北 23:20
K190/K187 空调快速 沈阳北 12:32 蚌埠 第2日09:40 09:48 上海 16:53
K233/K236 空调快速 石家庄 13:35 蚌埠 第2日01:08 01:14 上海 10:12
K234/K235 空调快速 上海 11:45 蚌埠 当天17:52 18:00 石家庄 06:38
K282/K283 空调快速 上海 20:44 蚌埠 第2日03:38 03:46 成都 12:50
K284/K281 空调快速 成都 17:46 蚌埠 第3日01:26 01:34 上海 10:18
K290/K291 空调快速 上海 08:09 蚌埠 当天15:07 15:15 成都 19:23
K292/K289 空调快速 成都 16:40 蚌埠 第2日23:11 23:15 上海 05:08
K294/K295 空调快速 上海 12:28 蚌埠 当天19:46 19:54 青岛 06:39
K296/K293 空调快速 青岛 14:13 蚌埠 第2日01:32 01:40 上海 10:26
K359/K362 空调快速 银川 19:50 蚌埠 第2日23:56 23:58 上海 05:58
K360/K361 空调快速 上海 12:16 蚌埠 当天18:52 19:00 银川 23:48
K372/K373 空调快速 上海 20:21 蚌埠 第2日03:19 03:26 太原 16:43
K374/K371 空调快速 太原 17:53 蚌埠 第2日08:50 09:08 上海 17:00
K376/K377 空调快速 上海 08:15 蚌埠 当天15:17 15:21 西宁 16:39
K378/K375 空调快速 西宁 22:20 蚌埠 第2日23:38 23:42 上海 05:38
K45 空调快速 北京 11:30 蚌埠 当天23:31 23:36 福州 21:38
K46 空调快速 福州 18:35 蚌埠 第2日17:14 17:16 北京 05:07
K516/K517 空调快速 上海 11:11 蚌埠 当天17:27 17:35 长春 17:15
K518/K515 空调快速 长春 12:48 蚌埠 第2日11:43 11:48 上海 19:13
K552/K553 空调快速 温州 13:05 蚌埠 第2日04:04 04:12 哈尔滨 06:38
K554/K551 空调快速 哈尔滨东 14:09 蚌埠 第2日17:20 17:29 温州 08:31
K559/K558 空调快速 延安 12:00 蚌埠 第2日06:14 06:19 上海 15:46
K56/K57 空调快速 上海 09:27 蚌埠 当天16:44 16:52 哈尔滨 18:03
K560/K557 空调快速 上海 17:16 蚌埠 第2日02:45 02:48 延安 20:19
K58/K55 空调快速 哈尔滨 09:47 蚌埠 第2日11:37 11:42 上海 17:43
K594/K595 空调快速 杭州 11:10 蚌埠 当天19:47 20:00 乌鲁木齐 18:36
K596/K593 空调快速 乌鲁木齐 11:36 蚌埠 第3日11:56 12:24 杭州 20:56
K612/K613 快速 南昌 15:37 蚌埠 第2日01:40 01:56 连云港东 08:46
K614/K611 快速 连云港东 18:00 蚌埠 当天23:50 23:58 南昌 08:54
K692/K693 空调快速 合肥 06:34 蚌埠 当天08:41 08:50 青岛 21:58
K694/K691 空调快速 青岛 06:17 蚌埠 当天19:08 19:25 合肥 22:20
K696/K697 空调快速 上海 12:34 蚌埠 当天21:11 21:19 成都 06:03
K698/K695 空调快速 成都 19:42 蚌埠 第3日00:28 00:46 上海 09:20
K736/K737 空调快速 洛阳 21:03 蚌埠 第2日05:53 05:57 上海 15:39
K738/K735 空调快速 上海 17:05 蚌埠 第2日01:17 01:19 洛阳 11:05
K76/K77 空调快速 宁波 16:50 蚌埠 第2日03:51 03:59 吉林西 06:17
K78/K75 空调快速 吉林西 16:51 蚌埠 第2日19:01 19:09 宁波 05:14
K8356/K8357 空调快速 杭州 19:06 蚌埠 第2日04:59 05:01 连云港东 10:28
K8358/K8355 空调快速 连云港东 17:10 蚌埠 当天22:29 22:31 杭州 07:43
K8359 空调快速 淮北 16:30 蚌埠 当天18:43 19:00 合肥 21:14
K8360 空调快速 合肥 10:17 蚌埠 当天12:10 12:20 淮北 14:24
K8371 空调快速 淮北 20:02 蚌埠 当天22:41 22:49 江山 12:01
K8372 空调快速 江山 15:00 蚌埠 第2日05:18 05:26 淮北 07:53
K8377 空调快速 淮南 10:26 蚌埠 当天11:54 12:06 上海 22:29
K8378/K8375 空调快速 上海 23:06 蚌埠 第2日05:28 05:57 淮南 07:45
K8401/K8404 空调快速 阜阳 11:14 蚌埠 当天14:23 14:39 温州 09:12
K8402/K8403 空调快速 温州 10:10 蚌埠 第2日04:12 04:24 阜阳 07:02
K8409 快速 淮北 07:30 蚌埠 当天09:52 10:03 黄山 18:57
K8410 快速 黄山 22:25 蚌埠 第2日08:52 09:15 淮北 11:30
K8411 快速 蚌埠 07:37 蚌埠 当天07:37 07:37 合肥 09:16
K8412 快速 合肥 19:23 蚌埠 当天21:18 21:18 蚌埠 21:18
K8413 快速 淮北 12:40 蚌埠 当天14:53 15:01 合肥 17:58
K8414 快速 合肥 16:11 蚌埠 当天18:01 18:12 淮北 20:47
K8431 空调快速 淮北 09:55 蚌埠 当天12:18 12:35 上海 20:58
K8432 空调快速 上海 20:50 蚌埠 第2日04:18 04:27 淮北 06:54
K8457 空调快速 徐州 21:00 蚌埠 当天23:00 23:08 江山 13:54
K8458 空调快速 江山 16:10 蚌埠 第2日05:12 05:16 徐州 07:20
K8466/K8467 空调快速 连云港东 08:50 蚌埠 当天14:25 14:33 常州 19:52
K8468/K8465 空调快速 常州 21:00 蚌埠 第2日03:01 03:16 连云港东 08:28
K8471 快速 徐州 07:05 蚌埠 当天09:25 09:29 南京 11:32
K8472 快速 南京 12:27 蚌埠 当天14:40 14:46 徐州 16:59
K8482 空调快速 上海 17:55 蚌埠 第2日03:32 03:40 阜阳 07:35
K8484/K8481 空调快速 阜阳 18:51 蚌埠 当天22:47 22:55 上海 05:28
K906/K907 空调快速 杭州 12:38 蚌埠 当天21:55 22:03 太原 12:27
K908/K905 空调快速 太原 10:06 蚌埠 第2日00:03 00:11 杭州 08:24
L352/L351 普快 乌鲁木齐 16:14 蚌埠 第4日08:32 08:42 南京西 14:01
L352/L353 普快 哈密 00:12 蚌埠 第3日08:32 08:42 南京西 14:01
L354/L351 普快 南京西 16:30 蚌埠 当天19:30 19:40 乌鲁木齐 05:45
T105 空调特快 济南 21:10 蚌埠 第2日02:02 02:12 上海 06:22
T106 空调特快 上海 21:52 蚌埠 第2日02:05 02:08 济南 06:54
T112/T113 空调特快 杭州 10:30 蚌埠 当天17:37 17:47 兰州 12:22
T114/T111 空调特快 兰州 14:35 蚌埠 第2日09:17 09:21 杭州 16:47
T116/T117 空调特快 上海 15:59 蚌埠 当天20:41 20:49 兰州 14:39
T118/T115 空调特快 兰州 12:41 蚌埠 第2日07:56 07:58 上海 12:53
T131/T134 空调特快 大连 12:45 蚌埠 第2日07:34 07:36 上海 12:27
T132/T133 空调特快 上海 15:47 蚌埠 当天20:29 20:37 大连 14:44
T138/T139 空调特快 上海 15:53 蚌埠 当天20:35 20:43 西安 07:58
T140/T137 空调特快 西安 19:50 蚌埠 第2日06:31 06:33 上海 12:12
T164/T165 空调特快 上海 19:52 蚌埠 当天23:50 23:59 拉萨 20:35
T166/T163 空调特快 拉萨 10:00 蚌埠 第3日06:58 07:00 上海 11:53
T177 空调特快 济南 17:58 蚌埠 当天23:21 23:29 杭州 06:35
T178 空调特快 杭州 18:44 蚌埠 第2日02:34 02:36 济南 07:40
T242/T243 空调特快 合肥 17:47 蚌埠 当天19:23 19:30 哈尔滨 16:10
T244/T241 空调特快 哈尔滨东 18:39 蚌埠 第2日16:04 16:12 合肥 17:50
T282/T283 空调特快 杭州 17:13 蚌埠 第2日01:38 01:41 包头 23:49
T284/T281 空调特快 包头 10:06 蚌埠 第2日07:47 07:50 杭州 15:02
T33 空调特快 天津 16:10 蚌埠 第2日01:00 01:08 杭州 09:20
T34 空调特快 杭州 14:00 蚌埠 当天23:05 23:25 天津 09:31
T52/T53 空调特快 上海 18:03 蚌埠 第2日01:26 01:29 乌鲁木齐 16:01
T54/T51 空调特快 乌鲁木齐 17:20 蚌埠 第3日09:00 09:02 上海 13:36
T63 空调特快 北京 22:03 蚌埠 第2日07:19 07:26 合肥 09:04
T64 空调特快 合肥 23:22 蚌埠 第2日01:00 01:12 北京 10:11
T65 空调特快 北京 22:54 蚌埠 第2日07:40 07:42 南京 09:17
T66 空调特快 南京 23:56 蚌埠 第2日01:32 01:35 北京 10:23
T7799 空调特快 徐州 13:40 蚌埠 当天15:26 15:32 南京 17:21
T7800 空调特快 南京 08:23 蚌埠 当天10:12 10:16 徐州 12:36
Z73 空调特快 北京 21:57 蚌埠 第2日05:44 05:46 合肥 07:24
Z74 空调特快 合肥 21:03 蚌埠 当天22:41 22:43 北京 06:30
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 二等 硬卧下
K1181 蚌埠 0:06 无锡 4:16 359 4:10 52 - 106
K359 蚌埠 0:12 无锡 4:27 359 4:15 52 - 106
K151 蚌埠 0:36 无锡 4:40 359 4:04 44 - -
K8481 蚌埠 0:49 无锡 4:59 359 4:10 52 - 106
1461 蚌埠 0:55 无锡 5:32 359 4:37 46 - 100
K8355 蚌埠 1:21 无锡 6:35 359 5:14 52 - 106
K233 蚌埠 1:49 无锡 6:43 359 4:54 52 - 106
K1101 蚌埠 2:13 无锡 6:52 359 4:39 52 - 106
K737 蚌埠 6:03 无锡 10:46 359 4:43 52 - 106
K559 蚌埠 6:17 无锡 10:57 359 4:40 52 - 106
T137 蚌埠 6:47 无锡 10:16 359 3:29 52 - 106
T163 蚌埠 7:13 无锡 10:07 359 2:54 52 - 106
T131 蚌埠 7:40 无锡 11:08 359 3:28 52 - 106
T281 蚌埠 7:59 无锡 11:43 359 3:44 52 - 106
T115 蚌埠 8:05 无锡 11:29 359 3:24 52 - 106
K371 蚌埠 8:40 无锡 13:11 359 4:31 52 - 106
T51 蚌埠 9:09 无锡 12:37 359 3:28 52 - 106
D5431 蚌埠南 9:12 无锡东 11:09 362 1:57 - 110 -
D361 蚌埠南 9:28 无锡东 11:27 362 1:59 - 110 -
T111 蚌埠 9:30 无锡 13:03 359 3:33 52 - 106
K187 蚌埠 9:50 无锡 14:02 359 4:12 52 - 106
K55 蚌埠 11:24 无锡 15:28 359 4:04 52 - 106
K515 蚌埠 11:36 无锡 15:50 359 4:14 52 - 106
K1083 蚌埠 11:48 无锡 16:00 359 4:12 52 - 106
1227 蚌埠 12:07 无锡 16:19 359 4:12 46 - 100
4310 蚌埠 12:07 无锡 16:19 359 4:12 46 - 100
K8431 蚌埠 12:20 无锡 16:44 359 4:24 52 - 106
D291 蚌埠南 12:47 无锡东 15:03 362 2:16 - 110 -
D365 蚌埠南 12:54 无锡东 15:09 362 2:15 - 110 -
D315 蚌埠南 13:37 无锡东 16:04 362 2:27 - 110 -
D317 蚌埠南 15:32 无锡东 17:47 362 2:15 - 110 -
K8377 蚌埠 16:05 无锡 20:42 359 4:37 52 - 106
K8401 蚌埠 16:16 无锡 20:54 359 4:38 52 - 106
G153 蚌埠南 19:47 无锡东 21:15 362 1:28 - 165 -
K8371 蚌埠 22:11 无锡 2:45 359 4:34 52 - 106
K75 蚌埠 22:55 无锡 2:52 359 3:57 52 - 106
K8457 蚌埠 23:07 无锡 3:58 359 4:51 52 - 106
K289 蚌埠 23:26 无锡 3:30 359 4:04 52 - 106
K375B 蚌埠 23:33 无锡 3:41 359 4:08 52 - 106
1341 蚌埠 23:46 无锡 4:07 359 4:21 46 - 100
以上就是关于k2608从无锡8:19发车几点到蚌埠全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















