如果是要便宜,就买南京站到上海站的普通列车车票,硬座46.5元,全程需要3小时到4.5小时。
到上海站后,直接进地铁,乘坐1号线到人民广场站,换乘2号线直达浦东机场,票价7元,全程需要1小时25分钟。
南京到上海的火车票能随到随买就出发吗?
普通车硬座一般是47元,往返乘以2就行了
南京到上海火车时刻表-南京到上海火车票价查询
序号 车次↑ 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
63 1230/1227 阜新-上海 南京 14:53 上海 19:40 04时47分 301 41 - 101 154
9 1344/1341 齐齐哈尔-杭州 南京 01:51 上海南 05:59 04时08分 315 41 - 101 154
23 1461 北京-上海 南京 06:11 上海 10:40 04时29分 301 24 - 66 -
41 2001 南京西-福州 南京 10:54 上海 16:45 05时51分 301 41 - 101 154
12 2584/2581 烟台-金华西 南京 02:41 上海 06:38 03时57分 301 41 - 101 154
62 4310/0000 通辽-上海 南京 14:50 上海 19:25 04时35分 301 41 - 101 154
13 K154/K151 郑州-上海 南京 02:47 上海 08:21 05时34分 301 47 - 107 162
54 K190/K187 沈阳北-上海 南京 13:02 上海 16:53 03时51分 301 47 - 107 162
17 K233/K236 石家庄-上海 南京 03:24 上海 10:12 06时48分 301 47 - 107 162
18 K284/K281 成都-上海 南京 03:40 上海 10:18 06时38分 301 47 - 107 162
7 K292/K289 成都-上海 南京 01:28 上海 05:08 03时40分 301 47 - 107 162
19 K296/K293 青岛-上海 南京 03:57 上海 10:26 06时29分 301 47 - 107 162
11 K359/K362 银川-上海 南京 02:22 上海 05:58 03时36分 301 47 - 107 162
45 K374/K371 太原-上海 南京 11:43 上海 17:00 05时17分 301 47 - 107 162
8 K378/K375 西宁-上海 南京 01:45 上海 05:38 03时53分 301 47 - 107 162
2 K463/K462 漯河-上海南 南京 00:20 上海南 04:16 03时56分 315 47 - 107 162
58 K518/K515 长春-上海 南京 14:13 上海 19:13 05时00分 301 47 - 107 162
1 K527 南京西-广州 南京 00:14 上海南 03:58 03时44分 315 47 - 107 162
38 K559/K558 延安-上海 南京 10:15 上海 15:45 05时30分 301 47 - 107 162
57 K58/K55 哈尔滨-上海 南京 13:51 上海 17:43 03时52分 301 47 - 107 162
16 K698/K695 成都-上海 南京 03:07 上海 09:20 06时13分 301 47 - 107 162
29 K736/K737 洛阳-上海 南京 07:59 上海 15:39 07时40分 301 47 - 107 162
89 K78/K75 吉林-宁波 南京 20:59 上海 00:19 03时20分 301 47 - 107 162
21 K784/K781 鹰潭-上海 南京 05:52 上海 10:57 05时05分 301 47 - 107 162
3 K8358/K8355 连云港东-杭州 南京 00:49 上海 04:49 04时00分 301 47 - 107 162
64 K8365/K8368 阜阳-上海 南京 14:59 上海 20:21 05时22分 301 47 72 107 -
4 K8371 淮北-江山 南京 01:01 上海南 05:31 04时30分 315 47 - 107 162
59 K8377 淮南-上海 南京 14:33 上海 22:29 07时56分 301 47 72 107 -
75 K8401/K8404 亳州-温州 南京 17:18 上海南 23:49 06时31分 315 47 - 107 162
15 K8420/K8417 黄山-上海 南京 03:00 上海 09:40 06时40分 301 47 - 107 162
65 K8431 淮北-上海 南京 15:05 上海 21:20 06时15分 301 47 72 107 -
70 K8436/K8433 安庆-上海 南京 16:34 上海 23:15 06时41分 301 47 - 107 162
55 K8437/K8440 南京-温州 南京 13:08 上海 17:37 04时29分 301 47 - 107 162
10 K8457 徐州-江山 南京 02:04 上海南 06:41 04时37分 315 47 - 107 162
6 K8484/K8481 阜阳-上海 南京 01:20 上海 05:28 04时08分 301 47 72 107 162
72 K8485 阜阳-上海 南京 16:52 上海 23:22 06时30分 301 47 72 107 162
37 T118/T115 兰州-上海 南京 09:46 上海 12:53 03时07分 301 47 - 107 162
35 T131/T134 大连-上海 南京 09:14 上海 12:27 03时13分 301 47 - 107 162
30 T140/T137 西安-上海 南京 08:11 上海 12:11 04时00分 301 47 - 107 162
31 T166/T163 拉萨-上海 南京 08:33 上海 11:27 02时54分 301 47 - 107 162
5 T177 济南-杭州 南京 01:08 上海南 04:26 03时18分 315 47 - 107 162
36 T284/T281 包头-杭州 南京 09:33 上海南 12:58 03时25分 315 47 - 107 162
14 T33 天津-杭州 南京 02:54 上海 06:20 03时26分 301 47 - 107 162
40 T54/T51 乌鲁木齐-上海 南京 10:43 上海 13:36 02时53分 301 47 - 107 162
79 T7778/T7775 池州-上海 南京 18:35 上海 23:28 04时53分 301 47 72 - -
56 T7788/T7785 泰州-杭州 南京 13:45 上海 17:24 03时39分 301 47 72 - -
25 Z98/Z95 太原-上海 南京 06:44 上海 09:10 02时26分 301 47 - 107 162
南京到上海的火车票最低多少钱
可以的,很多车,还有动车 动车都是随买随上的
由 南京 到 上海 的车次如下:
2
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1227/1230 南京 14:56 上海 18:27 3小时37分 301 27 0 51 77
1341/1344 南京 01:58 上海 05:50 4小时1分 301 28 0 51 84
1351/1354 南京 03:45 上海 09:05 5小时24分 301 20 0 38 85
1461 南京 08:39 上海 14:32 6小时11分 301 19 0 40 0
1657/1660 南京 07:25 上海 12:47 5小时28分 301 23 0 45 99
1905 南京 20:35 上海 00:48 4小时21分 301 29 0 55 82
1907 南京 18:14 上海 23:59 5小时53分 301 29 0 55 82
2001 南京西 11:45 上海 17:16 5小时31分 307 23 0 45 98
2001 南京 12:10 上海 17:16 5小时23分 301 23 0 44 96
2181/2184 南京南 04:45 上海 11:07 6小时27分 334 22 0 47 72
2181/2184 南京 05:29 上海 11:07 5小时51分 301 20 0 43 65
2525/2528 南京 00:49 上海 05:00 4小时19分 301 24 0 48 90
2581/2584 南京 03:34 上海 08:43 5小时26分 301 17 0 36 56
5065/5068 南京 16:52 上海 22:02 5小时43分 301 36 0 71 0
5071 南京 01:22 上海 05:21 4小时5分 301 34 0 66 97
5077 南京 15:40 上海 20:11 4小时39分 301 37 0 74 0
D31 南京 18:52 上海 20:49 1小时59分 301 0 0 0 0
D401 南京 06:20 上海 08:33 2小时13分 301 0 0 0 0
D403 南京 07:10 上海 09:27 2小时17分 301 0 0 0 0
D405 南京 07:52 上海 10:05 2小时13分 301 0 0 0 0
D407 南京 07:57 上海 10:10 2小时13分 301 0 0 0 0
D409 南京 08:02 上海 10:19 2小时17分 301 0 0 0 0
D411 南京 09:30 上海 11:48 2小时18分 301 0 0 0 0
D413 南京 09:35 上海 11:53 2小时18分 301 0 0 0 0
D415 南京 10:40 上海 12:58 2小时18分 301 0 0 0 0
D417 南京 11:35 上海 13:43 2小时8分 301 0 0 0 0
D419 南京 11:40 上海 13:58 2小时18分 301 0 0 0 0
D421 南京 12:00 上海 14:03 2小时3分 301 0 0 0 0
D423 南京 12:05 上海 14:13 2小时8分 301 0 0 0 0
D425 南京 12:52 上海 15:05 2小时13分 301 0 0 0 0
D427 南京 13:02 上海 15:15 2小时13分 301 0 0 0 0
D429 南京 13:07 上海 15:20 2小时13分 301 0 0 0 0
D431 南京 14:40 上海 16:53 2小时13分 301 0 0 0 0
D433 南京 14:50 上海 17:03 2小时13分 301 0 0 0 0
D435 南京 16:27 上海 18:35 2小时8分 301 0 0 0 0
D437 南京 16:32 上海 18:40 2小时8分 301 0 0 0 0
D439 南京 16:42 上海 18:45 2小时3分 301 0 0 0 0
D441 南京 16:47 上海 18:50 2小时3分 301 0 0 0 0
D443 南京 17:30 上海 19:53 2小时23分 301 0 0 0 0
D445 南京 18:09 上海 20:27 2小时18分 301 0 0 0 0
D447 南京 19:02 上海 21:20 2小时18分 301 0 0 0 0
D449 南京 20:09 上海 22:33 2小时24分 301 0 0 0 0
D471 南京 12:42 上海 14:55 2小时13分 301 0 0 0 0
D75/D78 南京 18:30 上海 20:32 2小时4分 301 0 0 0 0
D81/D84 南京 19:12 上海 21:30 2小时20分 301 0 0 0 0
D85/D88 南京 12:57 上海 15:00 2小时5分 301 0 0 0 0
K151/K154 南京 02:40 上海 06:34 3小时57分 301 40 0 73 106
K187/K190 南京 11:16 上海 16:44 5小时32分 301 34 0 62 91
K233/K236 南京 03:15 上海 08:05 4小时55分 301 38 0 69 100
K255/K258 南京 14:26 上海 18:15 3小时52分 301 22 0 39 86
K281/K284 南京 04:00 上海 09:53 5小时56分 301 22 0 39 85
K289/K292 南京 01:28 上海 05:07 3小时42分 301 23 0 41 89
K293/K296 南京 05:53 上海 11:13 5小时24分 301 26 0 47 101
K359/K362 南京 02:23 上海 05:57 3小时47分 301 31 0 56 82
K371/K374 南京 10:46 上海 16:29 5小时49分 301 36 0 66 97
K375/K378 南京 01:50 上海 05:42 3小时59分 301 33 0 57 91
K462/K463 南京 03:52 上海 10:51 7小时12分 301 27 0 49 91
K515/K518 南京 13:54 上海 17:49 4小时7分 301 33 0 60 88
K527 南京西 23:50 上海 03:41 3小时51分 307 35 0 63 103
K527 南京 00:13 上海 03:41 3小时43分 301 34 0 62 101
K55/K58 南京 13:35 上海 17:42 4小时13分 301 33 0 59 87
K558/K559 南京 08:23 上海 13:32 5小时31分 301 24 0 43 93
K75/K78 南京 20:56 上海 00:18 3小时25分 301 28 0 50 73
L126/L127 南京 21:46 上海 01:13 3小时35分 301 28 0 55 82
L167/L170 南京 22:57 上海 03:06 4小时19分 301 31 0 60 88
L189/L192 南京 21:54 上海 01:34 3小时50分 301 28 0 54 0
L215/L218 南京 19:49 上海 00:40 4小时57分 301 17 0 0 54
L256/L257 南京 22:31 上海 02:17 3小时56分 301 17 0 35 54
L447 南京 17:19 上海 23:39 6小时33分 301 27 0 60 78
L453/L456 南京 22:25 上海 02:10 3小时55分 301 31 0 60 88
L523 南京 12:26 上海 21:37 9小时19分 301 29 0 55 82
N401/N404 南京 17:47 上海 23:07 5小时28分 301 40 0 72 105
N405/N408 南京 00:39 上海 04:41 4小时12分 301 40 0 73 106
N417/N420 南京南 04:35 上海 10:44 6小时17分 334 47 0 87 126
N417/N420 南京 05:23 上海 10:44 5小时35分 301 43 0 79 113
N431 南京 15:58 上海 20:43 4小时53分 301 42 0 78 0
N433/N436 南京 15:49 上海 20:20 4小时39分 301 43 0 79 114
N457 南京 16:58 上海 22:55 6小时5分 301 40 0 74 107
T115/T118 南京 09:47 上海 12:37 3小时4分 301 34 0 61 89
T131/T134 南京 09:00 上海 12:31 3小时34分 301 33 0 60 89
T137/T140 南京 08:17 上海 11:34 3小时22分 301 37 0 67 98
T163/T166 南京 08:33 上海 10:58 2小时28分 301 28 0 59 88
T177 南京 01:08 上海 04:11 3小时7分 301 26 0 48 103
T33 南京 02:54 上海 06:22 3小时32分 301 38 0 69 100
T35 南京 08:53 上海 11:45 2小时54分 301 0 0 0 99
T51/T54 南京 11:45 上海 14:49 3小时9分 301 29 0 52 77
T761 南京 13:25 上海 16:12 2小时47分 301 0 0 0 0
T763 南京 13:19 上海 16:06 2小时47分 301 0 0 0 0
T765 南京西 07:50 上海 11:27 3小时37分 307 0 0 0 0
T765 南京 08:11 上海 11:27 3小时29分 301 0 0 0 0
T767 南京西 18:54 上海 22:45 3小时51分 307 0 0 0 0
T767 南京 19:17 上海 22:45 3小时43分 301 0 0 0 0
T769 南京西 06:10 上海 10:34 4小时24分 307 0 0 0 0
T769 南京 06:54 上海 10:34 4小时16分 301 0 0 0 0
T771/T774 南京 13:13 上海 16:00 3小时11分 301 43 0 0 0
T775/T778 南京 18:36 上海 22:08 3小时51分 301 44 0 0 0
T781/T784 南京 09:59 上海 13:22 3小时31分 301 0 0 0 0
T785/T788 南京 13:48 上海 17:26 3小时51分 301 42 0 0 0
Z5 南京 05:17 上海 07:36 2小时22分 301 0 0 0 99
南京到上海的火车票多少钱
南京到上海的火车票最低24元!!
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5015 淮北 衢州 空调普快 南京 00:47 上海 04:33 303 03:46 41 66 100 156
5007 阜阳 上海 普快 南京 00:54 上海 04:40 303 03:46 24 40 65 102
N537/N540 六安 宁波 空调快速 南京 01:01 上海 05:05 303 04:04 47 72 106 162
2525/2528 连云港东 上海 空调普快 南京 01:21 上海 05:32 303 04:11 41 66 100 156
2581/2584 烟台 金华西 普快 南京 01:29 上海 05:32 303 04:03 24 40 65 102
T177 济南 杭州 空调特快 南京 01:36 上海 04:47 303 03:11 47 72 106 162
1341/1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 南京 01:52 上海南 06:02 354 04:10 46 75 100 156
K375/K378 西宁 上海 空调快速 南京 01:59 上海 06:14 303 04:15 47 72 106 162
K359/K362 银川 上海 空调快速 南京 02:16 上海 06:05 303 03:49 47 72 106 162
K281/K284 成都 上海 空调快速 南京 02:35 上海 06:41 303 04:06 47 72 106 162
K289/K292 成都 上海 空调快速 南京 02:44 上海 06:23 303 03:39 47 72 106 162
K151/K154 郑州 上海 空调快速 南京 03:37 上海 08:36 303 04:59 47 72 106 162
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 南京 03:55 上海 08:46 303 04:51 47 72 106 162
N517/N520 黄山 上海 空调快速 南京 05:24 上海 09:46 303 04:22 47 72 106 162
2181/2184 鹰潭 上海 普快 南京 05:52 上海 10:25 303 04:33 24 40 65 102
K293/K296 青岛 上海 空调快速 南京 06:02 上海 10:18 303 04:16 47 72 106 162
K462/K463 信阳 上海 空调快速 南京 06:39 上海 10:32 303 03:53 47 72 106 162
K33 天津 上海 空调快速 南京 06:56 上海 10:42 303 03:46 47 72 106 162
1351/1354 成都 上海 普快 南京 07:04 上海 11:03 303 03:59 24 40 65 102
1461 北京 上海 普快 南京 07:14 上海 11:31 303 04:17 24 40 65 102
T739 南京西 宁波 空调特快 南京 07:44 上海 10:51 303 03:07 47 72 106 162
T137/T140 西安 上海 空调特快 南京 08:09 上海 11:12 303 03:03 47 72 106 162
T713 南京西 上海南 空调特快 南京 08:16 上海南 11:44 354 03:28 52 81 106 162
T131/T134 大连 上海 空调特快 南京 08:23 上海 11:40 303 03:17 47 72 106 162
T729 南京西 杭州 空调特快 南京 08:30 上海 11:49 303 03:19 47 72 106 162
T115/T118 兰州 上海 空调特快 南京 10:00 上海 12:58 303 02:58 47 72 106 162
1657/1660 洛阳 上海 空调普快 南京 10:07 上海 14:15 303 04:08 41 66 100 156
T735/T738 扬州 上海 空调特快 南京 10:18 上海 13:38 303 03:20 47 72 106 162
1311 南京西 广州 空调普快 南京 10:26 上海南 14:58 354 04:32 46 75 100 156
N515 南京西 上海 空调快速 南京 10:33 上海 14:24 303 03:51 47 72 106 162
T163/T166 拉萨 上海 空调特快 南京 10:57 上海 13:45 303 02:48 47 72 106 162
T725/T728 合肥 上海 空调特快 南京 12:01 上海 15:04 303 03:03 47 72 106 162
T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 南京 12:08 上海 15:20 303 03:12 47 72 106 162
K371/K374 太原 上海 空调快速 南京 12:15 上海 16:59 303 04:44 47 72 106 162
T707 南京 上海 空调特快 南京 12:40 上海 15:30 303 02:50 47 72 106 162
T705 南京 上海 空调特快 南京 13:20 上海 15:37 303 02:17 47 72 106 162
T701 南京西 上海 空调特快 南京西 13:25 上海 16:41 309 03:16 47 72 106 162
T703 南京 上海 空调特快 南京 13:27 上海 15:44 303 02:17 47 72 106 162
T755/T758 泰州 义乌 空调特快 南京 13:50 上海南 17:05 354 03:15 52 81 106 162
K255/K258 包头 宁波 空调快速 南京 13:56 上海南 17:44 354 03:48 52 81 106 162
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 南京 14:16 上海 18:06 303 03:50 47 72 106 162
2001 南京西 福州 空调普快 南京 14:23 上海南 18:42 354 04:19 46 75 100 156
T709 南京西 上海 空调特快 南京西 14:35 上海 17:50 309 03:15 47 72 106 162
5045/5048 铜陵 上海 普快 南京 15:06 上海 20:49 303 05:43 24 40 65 102
T711 南京西 上海 空调特快 南京 15:30 上海 18:52 303 03:22 47 72 106 162
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 南京 15:36 上海 19:12 303 03:36 47 72 106 162
1227/1230 阜新 上海 空调普快 南京 15:42 上海 20:56 303 05:14 41 66 100 156
5017/5020 安庆 上海 空调普快 南京 16:08 上海 19:58 303 03:50 41 66 100 156
1345/1348 长春 上海 空调普快 南京 16:22 上海 21:21 303 04:59 41 66 100 156
5053 南京西 上海 普快 南京 16:28 上海 22:09 303 05:41 24 40 65 102
5021 蚌埠 上海 普快 南京 16:47 上海 21:36 303 04:49 24 40 65 102
5025/5028 淮南 上海 普快 南京 17:16 上海 22:27 303 05:11 24 40 65 102
T731/T734 铜陵 上海 空调特快 南京 17:31 上海 20:41 303 03:10 47 72 106 162
N511/N514 亳州 温州 空调快速 南京 17:54 上海 22:02 303 04:08 47 72 106 162
T721 南京西 上海 空调特快 南京 18:11 上海 21:28 303 03:17 47 72 106 162
5151/5154 阜阳 上海 普快 南京 18:47 上海 23:06 303 04:19 24 40 65 102
T717 南京 上海 空调特快 南京 19:24 上海 22:25 303 03:01 47 72 106 162
T759 南京 上海 空调特快 南京 20:15 上海 23:31 303 03:16 47 72 106 162
5055/5058 南京西 温州 空调普快 南京 20:29 上海 00:32 303 04:03 41 66 100 156
5171/5174 阜阳 上海 普快 南京 21:01 上海 01:10 303 04:09 24 40 65 102
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 南京 22:09 上海南 01:56 354 03:47 52 81 106 162
南京到上海现在基本上只能买到高铁的车票,普通车和动车基本不卖的。
下面是各种车的票价,票价差异主要是停靠站的多少(车速)及车本身的差异。
普通车硬座41、47元和74元的三种价,
动车二等座88、90、93和96元的四种价,
高铁二等座140元,另从南京南到上海还有135元和145元的二等座两种价。最的快车70多分钟就能到达。
以上就是关于南京到上海浦东机场怎么买火车票便宜?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















