您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
重庆第二外国语学校录取分数线
   https://www.fubuwang.com 2023-05-20 15:01:14 来源:网络
核心提示:暂无资料显示重庆第二外国语学校的录取分数线。根据查询重庆第二外国语学校官网公布信息,2023年的中考还没有考,所以分数线并未公布。四川外语学院重庆第二外国语学校是重庆市南岸区教育委员会主管的一所民办完全中学,是全国外语实验学校、全国青少年校

暂无资料显示重庆第二外国语学校的录取分数线。

根据查询重庆第二外国语学校官网公布信息,2023年的中考还没有考,所以分数线并未公布。

四川外语学院重庆第二外国语学校是重庆市南岸区教育委员会主管的一所民办完全中学,是全国外语实验学校、全国青少年校园篮球特色学校、全国青少年校园足球特色学校。

北二外考研分数线2023

2022北京第二外国语学院研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

更新:2023-1-2 20:31:41关注

在选择院校和专业时,2022北京第二外国语学院研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京第二外国语学院2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2022年北京第二外国语学院研究生分数线

北京第二外国语学院2022年硕士研究生各专业一志愿考生复试分数线

培养单位

专业名称

招生计划

推免人数

一志愿生进入复试的初试成绩基本要求

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

总分

文化与传播学院

马克思主义哲学

4

45

68

314

文化与传播学院

外国哲学

2

45

68

314

文化与传播学院

美学

6

45

68

314

经济学院

金融学

6

52

78

360

经济学院

产业经济学

4

52

78

360

中国'一带一路'战略研究院

产业经济学

9

52

78

360

经济学院

国际贸易学

5

52

78

360

首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院

国际贸易学

2

52

78

360

首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院

国际文化贸易(经济)

6

52

78

360

文化与传播学院

文艺学

3

1

56

84

367

文化与传播学院

语言学及应用语言学

5

56

84

367

文化与传播学院

汉语言文字学

2

56

84

367

文化与传播学院

中国古代文学

3

56

84

367

文化与传播学院

中国现当代文学

3

56

84

367

文化与传播学院

比较文学与世界文学

5

56

84

367

英语学院

英语语言文学

38

1

56

84

367

英语学院

翻译学(英语)

8

1

56

84

367

首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院

国际文化贸易(英语、日语、西班牙语)

8

1

56

84

367

欧洲学院

俄语语言文学

12

1

56

84

392

欧洲学院

法语语言文学

7

3

56

84

370

欧洲学院

德语语言文学

7

4

56

84

367

日语学院

日语语言文学

28

9

56

84

397

欧洲学院

西班牙语语言文学

5

2

56

84

382

中东学院

阿拉伯语语言文学

7

56

84

367

中东学院

国别和区域研究

4

56

84

367

亚洲学院

亚非语言文学

8

56

84

375

英语学院

外国语言学及应用语言学

20

3

56

84

367

中国'一带一路'战略研究院

外国语言学及应用语言学

3

1

56

84

367

商学院

会计学

14

51

77

353

商学院

企业管理

10

51

77

353

旅游科学学院

旅游管理

46

22

51

77

369

旅游科学学院

饭店管理

17

11

51

77

353

旅游科学学院

会展管理

5

3

51

77

353

经济学院

国际商务

46

52

78

360

汉语学院

汉语国际教育

40

51

77

351

高级翻译学院

英语笔译

40

2

56

84

367

高级翻译学院

英语口译

28

3

56

84

367

欧洲学院

俄语口译

12

1

56

84

367

日语学院

日语笔译

17

2

56

84

373

日语学院

日语口译

21

6

56

84

380

高级翻译学院

法语口译

2

2

56

84

367

欧洲学院

德语口译

5

3

56

84

379

亚洲学院

朝鲜语口译

13

1

56

84

384

高级翻译学院

西班牙语口译

3

56

84

367

中东学院

阿拉伯语笔译

5

56

84

367

中东学院

阿拉伯语口译

5

1

56

84

367

MTA/MBA教育中心

工商管理

48

42

84

170

商学院

会计(全日制)

60

50

100

205

商学院

会计(非全日制)

46

50

100

205

MTA/MBA教育中心

旅游管理

47

42

84

170

北京第二外国语学院日语笔译分数线

北二外考研2023分数线未公布。

北京第二外国语学院简称北二外,是教育部、外交部、国家旅游局和北京市政府先后参与建设的全国重点大学,是全国首批授予学士学位、硕士学位高校,我国最著名的外国语大学之一,中国旅游界最高学府,于1964年周恩来总理亲自创建。

北二外于2013年成功加入CIUTI,跻身世界顶级语言类大学行列,也是该联合会目前在中国仅有的四所成员高校之一。

自建校以来,学校已经建成本、硕、博完整的人才培养体系,成为了培养国家外语外事、对外经贸、旅游管理高水平高层次人才的重要基地被誉为外交家的摇篮和旅游人的港湾。

截至2016年3月,全校共有26个教学单位,开设32个本科专业,建立50余个研究所(中心),同140多所其他国家高校建立了友好合作关系,在校硕博研究生、本科生达万余名。

北京第二外国语学院的文化传统:

1、校训:明德、勤学、求是、竞先。

2、学风:融中外,兼行知。

3、教风:和易以思,人文化成。

4、校徽:校徽主体为圆形,以多个同心圆的形式象征全校师生同心同德,团结一致,开拓进取的精神。标示中间部分为书,苗,地球三个元素,构成了校徽的精神内涵。书是对教育机构性质的最好诠释,同时英文字母E是英文单词教育EDUCATION的首字母,与下方的W相呼应。

苗寓意呵护、培育,再次深化校徽主题,而W又是外字的拼音首字,在表达多种含义的同时,巧妙的将二外两字蕴含其中。地球形象的说明了学校的培养目标——面向现代化,面向世界,面向未来。

上海师范大学附属第二外国语学校分数线

2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!

(资料图)

高考填报志愿时,2021北京第二外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的北京第二外国语学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北二外2021年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

北二外2021年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

阿拉伯语(旅游休闲) 提前批A段 528 19386 525 19933 527 19548

阿拉伯语(人文交流) 提前批A段 550 15759 532 18769 537 17927

阿拉伯语(中东外交) 提前批A段 568 12769 529 19209 541 17246

朝鲜语(人文交流) 提前批A段 546 16415 530 19063 536 18090

俄语(经贸合作) 提前批A段 542 17074 533 18581 536 18090

俄语(人文交流) 提前批A段 572 12148 538 17771 546 16415

拉脱维亚语(人文交流) 提前批A段 532 18769 520 20783 522 20439

立陶宛语(人文交流) 提前批A段 582 10556 519 20943 531 18912

葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 561 13911 544 16716 550 15759

印地语(人文交流) 提前批A段 532 18769 523 20286 525 19933

波斯语(人文交流) 提前批A段 521 20620 519 20943 520 20783

土耳其语(人文交流) 提前批A段 563 13577 521 20620 530 19063

希伯来语(人文交流) 提前批A段 547 16249 526 19743 533 18581

英语(英语教育) 提前批B段农村专项 558 14390 545 16566 552 15442

商务英语(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 537 17927 536 18090 537 17927

财务管理(资本量化分析) 提前批B段农村专项 534 18427 524 20112 528 19386

金融学(一带一路金融服务) 提前批B段农村专项 558 14390 527 19548 537 17927

酒店管理(健康产业管理-日语实验班) 提前批B段农村专项 520 20783 497 24493 505 23258

酒店管理(数字化运营与管理) 提前批B段农村专项 517 21296 506 23095 511 22270

旅游管理(旅游规划与开发) 提前批B段农村专项 536 18090 520 20783 528 19386

旅游管理(旅游经济战略与管理) 提前批B段农村专项 518 21116 496 24663 504 23401

旅游管理(商业数据分析) 提前批B段农村专项 528 19386 519 20943 524 20112

市场营销(大数据应用) 提前批B段农村专项 566 13093 523 20286 534 18427

市场营销(一带一路营销管理) 提前批B段农村专项 525 19933 514 21794 518 21116

财务管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112

酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074

旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063

贸易经济 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716

市场营销 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090

英语(互联网电视) 提前批B段双培 584 10265 542 17074 565 13256

国际政治(保加利亚语与中国传统文化) 提前批B段双培 568 12769 554 15088 560 14073

国际政治(荷兰语与中国传统文化) 提前批B段双培 574 11823 531 18912 553 15253

国际政治(瑞典语与中国传统文化) 提前批B段双培 574 11823 555 14914 562 13745

国际政治(西班牙语与中国传统文化) 提前批B段双培 598 8146 564 13404 576 11481

国际政治(希腊语与中国传统文化) 提前批B段双培 568 12769 555 14914 563 13577

金融学 提前批B段双培 590 9358 534 18427 561 13911

英语(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609

英语(英语教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609

德语(经贸合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074

德语(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256

法语(经贸合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442

法语(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563

日语(动漫文创) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725

日语(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823

日语(同声传译) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970

商务英语(国际文化贸易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771

西班牙语(旅游休闲) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249

西班牙语(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073

意大利语(旅游休闲) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885

财务管理(资本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249

财务管理(AI财务) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769

翻译(中英阿复语) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415

翻译(中英俄复语) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577

翻译(中英法复语) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706

翻译(中英西复语) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577

国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426

国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759

汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246

汉语言文学(多语复合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249

会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249

金融学(一带一路金融服务) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249

酒店管理(健康产业管理-日语实验班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912

酒店管理(数字化运营与管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063

旅游管理(旅游规划与开发) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090

旅游管理(旅游经济战略与管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581

旅游管理(商业数据分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566

贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576

市场营销(大数据应用) 本科普通批 556 14725 529 19209 536 18090

市场营销(一带一路营销管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912

外交学(政党外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563

新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759

2、2020北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北二外2020年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

北二外2020年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

朝鲜语(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984

俄语(经贸合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803

俄语(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984

葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364

塞尔维亚语(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272

罗马尼亚语(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524

爱沙尼亚语(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618

阿拉伯语(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618

阿拉伯语(旅游休闲) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424

阿拉伯语(中东外交,整班自费出国) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882

英语(英语教育) 提前批B段农村专项 564 15161 555 16792 558 16241

商务英语(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 548 18068 548 18068 548 18068

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 提前批B段农村专项 558 16241 547 18261 550 17711

旅游管理(商业数据分析) 提前批B段农村专项 547 18261 532 21067 538 19929

酒店管理(数字化运营与管理) 提前批B段农村专项 544 18825 526 22274 536 20281

酒店管理(健康产业管理—日语实验班) 提前批B段农村专项 526 22274 510 25390 520 23432

市场营销(大数据应用) 提前批B段农村专项 562 15524 539 19752 545 18624

市场营销(一带一路营销管理) 提前批B段农村专项 548 18068 525 22475 528 20871

贸易经济(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 571 13924 542 19200 550 17711

旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430

酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704

贸易经济 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524

财务管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476

市场营销 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803

英语(互联网电视) 提前批B段双培 599 9223 551 17525 581 12114

金融学 提前批B段双培 601 8886 564 15161 580 12274

国际政治(中华文化与西班牙语) 提前批B段双培 607 7942 589 10818 598 9376

国际政治(中华文化与波兰语) 提前批B段双培 585 11485 555 16792 568 14431

国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 提前批B段双培 572 13737 559 16058 565 14984

国际政治(中华文化与克罗地亚语) 提前批B段双培 573 13523 548 18068 562 15524

英语(英语教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704

英语(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803

商务英语(国际文化贸易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525

日语(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659

日语(同声传译) 本科普通批 597 9531 567 14618 575 13189

日语(动漫文创) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364

德语(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274

德语(经贸合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618

法语(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009

法语(经贸合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272

西班牙语(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972

西班牙语(旅游休闲) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431

意大利语(旅游休闲) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333

翻译(中英西复语) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376

翻译(中英法复语) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572

翻译(中英俄复语) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618

翻译(中英阿复语) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882

旅游管理(商业数据分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261

旅游管理(国际旅游投资与管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029

酒店管理(数字化运营与管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430

酒店管理(健康产业管理—日语实验班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397

会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068

市场营销(大数据应用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068

市场营销(一带一路营销管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068

财务管理(资本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624

财务管理(AI财务) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261

国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792

金融学(一带一路金融服务) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903

贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252

国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704

汉语言文学(多语复合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424

汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351

新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524

3、2019北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2019统招全国录取情况

省份 批次 总分 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

(自主线) (自主线)

北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559

北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576

北京 提前批B段双培 750 559 616 564 592 527 591 547 562

北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8

北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570

天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604

河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612

山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571

内蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584

辽宁 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613

吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593

黑龙江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582

上海 本科批 660 503 548 522 529

江苏 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376

浙江 本科批 750 595 654 639 647

安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596

福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565

江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584

山东 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603

河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591

湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585

湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590

广东 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555

广西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588

海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677

重庆 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597

四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635

贵州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571

云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617

西藏汉 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509

西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410

陕西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598

甘肃 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553

青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488

新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575

新疆 南疆专项 750 566 566 566

新疆 少数民族预科 750 562 526 543 505 492 499

4、2018北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2018统招全国录取情况

省份 批次 总分 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

(自主线) (自主线)

北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576

北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590

北京 提前批B段双培 750 576 628 581 607 532 619 553 582

北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555

北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573

天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608

河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630

山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582

内蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595

辽宁 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619

吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595

黑龙江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607

上海 本科批 660 502 542 525 531

江苏 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365

浙江 本科批 750 588 648 630 640

安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608

福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568

江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598

山东 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608

河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588

湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592

湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606

广东 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560

广西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587

海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704

重庆 本一批 750 524 581 571 577 524 629 590 607

四川 本一批 750 553 612 603 608 546 644 615 630

贵州 本一批 750 575 651 638 642 484 606 574 584

云南 本一批 750 575 640 629 632 530 628 610 617

西藏汉 本一批 750 460 574 574 574 445 567 567 567

西藏少 本一批 750 375 477 477 477 327 427 427 427

陕西 本一批 750 518 619 604 609 474 628 592 600

甘肃 本一批 750 502 571 558 563 483 587 545 563

青海 本一批 750 475 545 540 543 403 524 512 518

新疆 本一批 750 500 593 591 592 467 604 597 601

新疆 南疆专项 750 500 467 557 557 557

新疆 少数民族预科 750 500 590 543 559 467 566 536 554

注:上海、浙江不分文理,为方便查看,以上两省市录取分数均放在文史类中。

5、2017北京第二外国语学院各省录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2017统招全国录取情况

省份 批次 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589

北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595

北京 提前批B段双培 555 610 559 589 537 607 562 581

北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563

北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571

天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587

河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606

山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544

内蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565

辽宁 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611

吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585

黑龙江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593

上海 本一批 自主线 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535

江苏 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360

浙江 本一批 本一线 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629

安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588

福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529

江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572

山东 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604

河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574

湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569

湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584

广东 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549

广西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535

海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -

海南 本一批 578 754 731 739 539 727 685 702

重庆 本一批 525 596 584 588 492 616 576 587

四川 本一批 537 614 603 607 511 627 602 609

贵州 本一批 545 640 615 624 456 587 532 549

云南 本一批 555 639 618 624 500 598 571 581

西藏汉 本一批 441 546 546 546 426 514 508 511

西藏少 本一批 353 389 389 389 296 - - -

陕西 本一批 509 622 598 606 449 606 566 581

甘肃 本一批 505 580 549 560 460 557 538 546

新疆 本一批 486 586 578 582 437 574 557 566

新疆 南疆专项 486 - - - 437 512 512 512

新疆 少数民族预科 486 554 529 544 437 528 494 509

相关课程

青岛崂山雅思6.5分暑期班怎么样

绵阳一级建造师考试报名时间及入口

厦门SAT考试辅导

成都光华童程童美Python高阶人工智能少儿编程

同类文章

2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)

2022华北电力大学研究生分数线一览表(华北电力大学)

2021武昌工学院录取分数线一览表(1武昌工学院)

2022南昌理工学院学费多少钱各专业收费标准(南昌理工学院)

山东协和学院学费多少钱专业收费标准(山东协和学院)

2022江苏专科学校排名及分数线(江苏专科学校)

2022宁夏医科大学录取分数线一览表(宁夏医科大学)

2022厦门大学嘉庚学院录取分数线一览表(厦门大学嘉庚学院)

2021上海海关学院录取分数线一览表(上海海关学院)

2022江西农业大学录取分数线一览表(江西农业大学)

推荐课程

青岛高考日语培训班多少钱

杭州高考美术培训班

成都成华区立品龙班高考辅导

成都高新区立品龙班高考辅导

关于我们 | 招生合作 | 培训课程 | 培训学校 | 最新文章 | 最新课程 | 网站地图 | 举报投诉 | 免责声明

商务合作QQ:1225028981   闽ICP备18003015号-9  Copyright @ 2011 - 2023 七考网 All Rights Reserved

在线预约电话咨询在线咨询

上海师范大学附属第二外国语学校505。上海师范大学附属第二外国语学校简称“上师二外”,地处迪士尼乐园、浦东国际机场、上海自贸区临港新片区三点之中心,交通便利,是一所十二年制国际化民办学校。校舍占地近200亩,现代化建筑面积超过20万平方米,学校现有小学部、初中部、国内高中部、国际高中部。

以上就是关于重庆第二外国语学校录取分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com