您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
k422.列车路线图
   https://www.fubuwang.com 2023-04-05 06:13:50 来源:网络
核心提示:k422.列车站点情况车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 K422/K423 01  宁波 17:25 17:25 0分 0 K422/K423 02  余姚 18:01 18:03 36分 48 K422/K423 03

k422.列车站点情况

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K422/K423 01  宁波 17:25 17:25 0分 0

K422/K423 02  余姚 18:01 18:03 36分 48

K422/K423 03  上虞 18:26 18:29 1小时1分 80

K422/K423 04  绍兴 18:49 18:53 1小时24分 108

K422/K423 05  萧山 19:26 19:30 2小时1分 144

K422/K423 06  杭州 19:56 20:14 2小时31分 171

K422/K423 07  诸暨 21:21 21:23 3小时56分 258

K422/K423 08  义乌 21:49 21:51 4小时24分 310

K422/K423 09  金华西 22:28 22:36 5小时3分 358

K422/K423 10  衢州 23:28 23:30 6小时3分 444

K422/K423 11  上饶 次日00:42 00:46 7小时17分 555

K422/K423 12  鹰潭 次日01:58 02:06 8小时33分 671

K422/K423 13  萍乡 次日06:31 06:35 13小时6分 1042

K422/K423 14  醴陵 次日07:01 07:04 13小时36分 1081

K422/K423 15  株洲 次日07:49 08:02 14小时24分 1123

K422/K423 16  湘潭 次日08:28 08:30 15小时3分 1149

K422/K423 17  娄底 次日09:42 09:48 16小时17分 1248

K422/K423 18  怀化 次日13:50 14:00 20小时25分 1563

K422/K423 19  铜仁 次日15:13 15:18 21小时48分 1656

K422/K423 20  孟溪 次日16:00 16:47 22小时35分 1713

K422/K423 21  秀山 次日17:40 17:58 24小时15分 1759

K422/K423 22  酉阳 次日18:44 18:48 25小时19分 1803

K422/K423 23  黔江 次日19:44 20:02 26小时19分 1885

K422/K423 24  武隆 次日21:10 21:15 27小时45分 1998

K422/K423 25  涪陵 次日22:13 22:17 28小时48分 2065

K422/K423 26  重庆北 第3日00:08 00:41 30小时43分 2165

K422/K423 27  合川 第3日02:02 02:04 32小时37分 2231

K422/K423 28  潼南 第3日02:35 02:37 33小时10分 2280

K422/K423 29  遂宁 第3日03:11 03:15 33小时46分 2332

K422/K423 30  成都 第3日05:44 05:44 36小时19分 2503

1248次列车

重庆北-涪陵-彭水-秀山-松桃-铜仁-怀化-娄底-湘潭-株洲-醴陵-萍乡-宜春-新余-鹰潭-上饶-衢州-义乌-绍兴-上虞-余姚-宁波

K1077次列车是由重庆北开往宁波的空调普快列车,火车于23:20于重庆北发车,于第三日6:52到达宁波,全程共22个站点呢,用时31小时32分。

扩展资料:

参考资料:

铁路客户服务中心-K1077

查询k1076列车,樟树至上虞站几点到

1248次列车,普通无空调,绿皮车,还行。放心坐好了。

1248次列车信息

站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数

01 宁波 13:23 13:23 当日

02 余姚 13:59 14:03 36分 当日

03 绍兴 14:45 14:48 1小时22分 当日

04 杭州 15:48 16:06 2小时25分 当日

05 义乌 18:12 18:15 4小时49分 当日

06 金华西 18:57 19:05 5小时34分 当日

07 龙游 19:44 19:47 6小时21分 当日

08 衢州 20:13 20:17 6小时50分 当日

09 上饶 22:25 22:29 9小时2分 当日

10 鹰潭 00:16 00:26 10小时53分 次日

11 新余 04:37 04:39 15小时14分 次日

12 萍乡 06:10 06:14 16小时47分 次日

13 株洲 07:44 08:00 18小时21分 次日

14 湘潭 08:38 08:41 19小时15分 次日

15 娄底 10:25 10:30 21小时2分 次日

16 新化 12:20 12:23 22小时57分 次日

17 怀化 15:31 15:55 26小时8分 次日

18 秀山 20:19 20:23 30小时56分 次日

19 黔江 22:10 22:15 32小时47分 次日

20 武隆 00:13 00:16 34小时50分 第三日

21 涪陵 01:10 01:16 35小时47分 第三日

22 重庆北 02:58 03:08 37小时35分 第三日

23 合川 03:57 04:11 38小时34分 第三日

24 潼南 04:47 04:50 39小时24分 第三日

25 遂宁 05:28 05:32 40小时5分 第三日

26 成都 08:00 08:00 42小时37分 第三日

1248次列车票价信息

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上

132 281 271 260

1248次列车编组信息

车厢 车厢功能 席位特征

01 硬座车 普通无空调

02 硬座车 普通无空调

03 硬座车 普通无空调

04 硬座车 普通无空调

05 硬座车 普通无空调

06 硬座车 普通无空调

07 硬座车 普通无空调

08 硬座车 普通无空调

09 硬座车 普通无空调

10 硬座车 普通无空调

11 硬座车 普通无空调

12 硬座车 普通无空调

13 硬座车 普通无空调

14 餐车 普通无空调

15 硬卧车 普通无空调

16 硬卧车 普通无空调

17 硬卧车 普通无空调

18 硬卧车 普通无空调

K422次列车信息

站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数

01 宁波 16:50 16:50 当日

02 余姚 17:22 17:25 32分 当日

03 上虞 17:48 17:52 58分 当日

04 绍兴 18:12 18:16 1小时22分 当日

05 萧山 18:48 18:53 1小时58分 当日

06 杭州 19:19 19:39 2小时29分 当日

07 诸暨 20:35 20:38 3小时45分 当日

08 义乌 21:04 21:08 4小时14分 当日

09 金华西 21:45 21:53 4小时55分 当日

10 衢州 22:45 22:49 5小时55分 当日

11 上饶 00:52 00:56 8小时2分 次日

12 鹰潭 02:03 02:11 9小时13分 次日

13 萍乡 06:23 06:27 13小时33分 次日

14 醴陵 06:56 06:59 14小时6分 次日

15 株洲 07:34 07:46 14小时44分 次日

16 湘潭 08:12 08:14 15小时22分 次日

17 娄底 09:26 09:32 16小时36分 次日

18 怀化 13:49 14:00 20小时59分 次日

19 铜仁 15:25 15:27 22小时35分 次日

20 孟溪 16:09 16:11 23小时19分 次日

21 秀山 17:40 17:45 24小时50分 次日

22 黔江 19:16 19:30 26小时26分 次日

23 涪陵 22:02 22:14 29小时12分 次日

24 重庆北 23:53 00:09 55小时3分 第三日

25 遂宁 03:00 03:02 34小时10分 第三日

26 成都 05:17 05:17 36小时27分 第三日

K422次列车票价信息

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上

271 490 475 458 754 721

K422次列车编组信息

车厢 车厢功能 席位特征

01 行李车 新型有空调

02 硬卧车 新型有空调

03 硬卧车 新型有空调

04 硬卧车 新型有空调

05 硬卧车 新型有空调

06 硬卧车 新型有空调

07 硬卧车 新型有空调

08 硬卧车 新型有空调

09 软卧车 新型有空调

10 餐车 新型有空调

11 硬座车 新型有空调

12 硬座车 新型有空调

13 硬座车 新型有空调

14 硬座车 新型有空调

15 硬座车 新型有空调

16 硬座车 新型有空调

17 硬座车 新型有空调

18 空调发电车 新型有空调

上虞 05:09到达

重庆北

发:23:58

K1076/K1077次

30小时55分

宁波

到:06:53

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 重庆北 起点站 23:58 - -

2 涪陵 01:06 01:13 7分 1小时8分钟

3 秀山 07:03 07:09 6分 7小时5分钟

4 松桃 07:38 07:42 4分 7小时40分钟

5 铜仁 08:23 08:29 6分 8小时25分钟

6 怀化 10:40 10:55 15分 10小时42分钟

7 娄底 14:54 15:01 7分 14小时56分钟

8 湘潭 16:13 16:17 4分 16小时15分钟

9 株洲 17:05 17:24 19分 17小时7分钟

10 醴陵 17:54 17:59 5分 17小时56分钟

11 萍乡 18:23 18:29 6分 18小时25分钟

12 宜春 19:12 19:17 5分 19小时14分钟

13 新余 19:58 20:03 5分 20小时

14 樟树 20:50 20:55 5分 20小时52分钟

15 鹰潭 22:41 22:55 14分 22小时43分钟

16 上饶 00:03 00:09 6分 24小时5分钟

17 金华 02:26 02:32 6分 26小时28分钟

18 义乌 03:06 03:10 4分 27小时8分钟

19 绍兴 04:43 04:46 3分 28小时45分钟

20 上虞 05:09 05:12 3分 29小时11分钟

21 余姚 05:41 05:44 3分 29小时43分钟

22 宁波 06:53 终到站 - 30小时55分钟

以上就是关于k422.列车路线图全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com