生意社9月30日讯
| 日 期 | 内 容 | ||||||||||||
| 2026-10-08 | 从今日起,PF2610合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
| 2026-10-15 | 今日结算时起,PF2611合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
| 2026-10-16 | 从今日起,PF2611合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。今日是PF2609合约的最后交易日。 | ||||||||||||
| 2026-10-21 | 今日是PF2610合约的最后交易日。 | ||||||||||||
| 2026-10-22 | 今日PF2710合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
| 2026-10-30 | 从今日结算时起, PF2611合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
|||||||||||||



















