几次路过绵阳,买过路车的票,虽然绵阳站没有该车或者该车在绵阳临时不售票,但如果成都站有该车(成都肯定有到郑州的车),绵阳站还是会售票的,工作人员会在票背面签章“绵阳站提示您到成都站上车”,工作人员还可以根据你买的票的时间给你选择绵阳到成都的最合适的短途快车车票---当然,如果你需要的话她们才这样做。 另外,我今年春几次到绵阳买票没要求出示身份证,以前假如要证件的话,那是要求一票一证的。祝您好运。
你可以在这个网站上看看你的那班车线路是否包括绵阳站“铁路客户服务中心”
火车票查询
您好,目前,绵阳至郑州每天有6趟列车,车次不同票价也不同。
K870、K292、K246次列车票价:硬座152.5元、硬卧261.5元、软卧409.5元。
其它3趟列车票价:硬座180.5元、硬卧310.5元、软卧488.5元。
从绵阳站乘坐。绵阳站,指绵阳火车站,位于四川省绵阳市涪城区临园路西段29号。
如图所示!
全国火车票价格表
车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价
K246/K247 成都-扬州 21:15-06:28 空调快速 1天9小时13分钟 硬座:229元 硬卧下:417元
车次:K246/K247(全程:2266公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K246/K247 成都 始发站 21:15 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K246/K247 德阳 22:08 22:13 5分钟 53分钟 61公里 10元 61元 85元
3 K246/K247 绵阳 23:00 23:06 6分钟 1小时45分钟 115公里 16元 67元 96元
4 K246/K247 江油 23:44 23:53 9分钟 2小时29分钟 157公里 23元 74元 105元
5 K246/K247 广元 02:38 02:54 16分钟 5小时23分钟 319公里 45元 96元 138元
6 K246/K247 略阳 05:26 05:32 6分钟 8小时11分钟 454公里 59元 114元 170元
7 K246/K247 凤州 07:52 08:04 12分钟 10小时37分钟 578公里 72元 138元 209元
8 K246/K247 宝鸡 10:34 10:46 12分钟 13小时19分钟 669公里 85元 158元 237元
9 K246/K247 杨陵镇 11:41 11:44 3分钟 14小时26分钟 757公里 95元 178元 267元
10 K246/K247 咸阳 12:25 12:28 3分钟 15小时10分钟 819公里 98元 184元 278元
11 K246/K247 西安 12:49 13:01 12分钟 15小时34分钟 842公里 105元 195元 294元
12 K246/K247 三门峡 16:10 16:12 2分钟 18小时55分钟 1107公里 132元 244元 372元
13 K246/K247 渑池 17:04 17:06 2分钟 19小时49分钟 1160公里 140元 256元 389元
14 K246/K247 洛阳 18:00 18:02 2分钟 20小时45分钟 1229公里 144元 263元 401元
15 K246/K247 郑州 19:37 19:51 14分钟 22小时22分钟 1353公里 157元 287元 440元
16 K246/K247 开封 20:38 20:40 2分钟 23小时23分钟 1425公里 164元 299元 454元
17 K246/K247 商丘 22:03 22:05 2分钟 1天48分钟 1556公里 177元 321元 493元
18 K246/K247 徐州 23:39 23:52 13分钟 1天2小时24分钟 1702公里 186元 339元 517元
19 K246/K247 新沂 01:10 01:13 3分钟 1天3小时55分钟 1811公里 193元 353元 543元
20 K246/K247 沭阳 01:49 01:51 2分钟 1天4小时34分钟 1863公里 199元 363元 558元
21 K246/K247 淮安 02:28 02:30 2分钟 1天5小时13分钟 1922公里 204元 372元 572元
22 K246/K247 盐城 03:52 03:57 5分钟 1天6小时37分钟 2045公里 214元 389元 599元
23 K246/K247 东台 04:38 04:43 5分钟 1天7小时23分钟 2108公里 221元 400元 613元
24 K246/K247 泰州 05:43 05:48 5分钟 1天8小时28分钟 2202公里 229元 417元 641元
25 K246/K247 扬州 06:28 终点站 - 1天9小时13分钟 2266公里 229元 417元 641元
区间:2266公里 全程:1天9小时13分钟
方案1 邵阳->鹰潭->扬州(旅行最省钱)
出发车次 邵阳发车 到达鹰潭 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1980(桂林--上海南) 22:14 07:22 9小时8分钟 685公里 71元
中转车次 鹰潭发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K222/K223(广州--泰州) 22:38 11:26 12小时48分钟 797公里 106元
方案2 邵阳->杭州东->扬州(旅行时间最短)
出发车次 邵阳发车 到达杭州东 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K576(邵阳--上海南) 16:32 08:40 16小时8分钟 1191公里 150元
中转车次 杭州发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T786/T787(义乌--泰州) 08:55 15:47 6小时52分钟 605公里 82元
方案3 邵阳->株洲->扬州(旅行距离最短)
出发车次 邵阳发车 到达株洲 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K582/K583(南宁--宁波) 12:04 16:04 4小时 233公里 38元
中转车次 株洲发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K222/K223(广州--泰州) 17:23 11:26 18小时3分钟 1249公里 154元
方案4 邵阳->新余->扬州
出发车次 邵阳发车 到达新余 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K582/K583(南宁--宁波) 12:04 18:46 6小时42分钟 439公里 65元
中转车次 新余发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K222/K223(广州--泰州) 19:59 11:26 15小时27分钟 1043公里 137元
方案5 邵阳->株洲->扬州
出发车次 邵阳发车 到达株洲 旅行时间 旅行距离 此区间票价
N604(邵阳--长沙) 11:00 15:56 4小时56分钟 233公里 32元
中转车次 株洲发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K222/K223(广州--泰州) 17:23 11:26 18小时3分钟 1249公里 154元
方案6 邵阳->义乌->扬州
出发车次 邵阳发车 到达义乌 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K576(邵阳--上海南) 16:32 07:12 14小时40分钟 1046公里 137元
中转车次 义乌发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T786/T787(义乌--泰州) 07:38 15:47 8小时9分钟 744公里 103元
方案7 邵阳->上海南->扬州
出发车次 邵阳发车 到达上海南 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K576(邵阳--上海南) 16:32 11:36 19小时4分钟 1358公里 170元
中转车次 上海发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T782/T783(上海--南通) 14:39 20:05 5小时26分钟 402公里 63元
方案8 邵阳->衡阳->扬州
出发车次 邵阳发车 到达衡阳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
5381/5380(张家界--衡阳) 04:20 09:30 5小时10分钟 250公里 20元
中转车次 衡阳发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K222/K223(广州--泰州) 15:29 11:26 19小时57分钟 1383公里 170元
方案9 邵阳->杭州->扬州
出发车次 邵阳发车 到达杭州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K582/K583(南宁--宁波) 12:04 03:51 15小时47分钟 1185公里 150元
中转车次 杭州发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T786/T787(义乌--泰州) 08:55 15:47 6小时52分钟 605公里 82元
方案10 邵阳->义乌->扬州
出发车次 邵阳发车 到达义乌 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K582/K583(南宁--宁波) 12:04 01:57 13小时53分钟 1046公里 137元
中转车次 义乌发车 到达扬州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T786/T787(义乌--泰州) 07:38 15:47 8小时9分钟 744公里 103元
1351/1354次火车票价没有涨
部分动车价有折扣调整
资料:
成都到上海的1351/1354次列车时刻表查询,火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1351/1354 1 成都 - 19:25 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1351/1354 2 德阳 20:18 20:21 3 53 61 11.0 17.0 29.0 38.0
1351/1354 3 绵阳 21:08 21:14 6 103 115 17.0 27.0 41.0 57.0
1351/1354 4 江油 21:52 21:58 6 147 157 21.0 34.0 49.0 71.0
1351/1354 5 广元 00:46 01:01 15 321 319 41.0 66.0 86.0 127.0
1351/1354 6 略阳 03:52 03:54 2 507 454 57.0 93.0 115.0 175.0
1351/1354 7 凤州 06:21 06:26 5 656 578 70.0 115.0 140.0 215.0
1351/1354 8 宝鸡 09:09 09:20 11 824 669 81.0 131.0 159.0 243.0
1351/1354 9 蔡家坡 09:49 09:51 2 864 712 87.0 143.0 171.0 264.0
1351/1354 10 西安 11:13 11:21 8 948 842 99.0 164.0 195.0 302.0
1351/1354 11 华山 12:44 12:46 2 1039 965 110.0 183.0 216.0 337.0
1351/1354 12 三门峡 14:33 14:35 2 1148 1107 126.0 209.0 246.0 383.0
1351/1354 13 义马 15:33 15:35 2 1208 1174 132.0 218.0 256.0 398.0
1351/1354 14 新安县 15:56 15:58 2 1231 1201 135.0 225.0 262.0 411.0
1351/1354 15 洛阳 16:24 16:30 6 1259 1229 135.0 225.0 262.0 411.0
1351/1354 16 偃师 16:52 16:54 2 1287 1263 140.0 232.0 272.0 424.0
1351/1354 17 巩义 17:12 17:14 2 1307 1283 140.0 232.0 272.0 424.0
1351/1354 18 郑州 18:12 18:22 10 1367 1353 150.0 248.0 289.0 452.0
1351/1354 19 中牟 18:47 18:50 3 1402 1393 150.0 248.0 289.0 452.0
1351/1354 20 开封 19:14 19:17 3 1429 1425 154.0 255.0 298.0 465.0
1351/1354 21 商丘 20:42 20:48 6 1517 1556 168.0 278.0 322.0 506.0
1351/1354 22 虞城县 21:07 21:12 5 1542 1576 168.0 278.0 322.0 506.0
1351/1354 23 徐州 22:28 22:46 18 1623 1702 176.0 292.0 339.0 530.0
1351/1354 24 蚌埠 01:26 01:31 5 1801 1866 189.0 316.0 364.0 574.0
1351/1354 25 滁州 02:49 02:59 10 1884 1993 199.0 330.0 382.0 600.0
1351/1354 26 南京 03:41 03:45 4 1936 2050 204.0 339.0 391.0 615.0
1351/1354 27 镇江 04:27 04:29 2 1982 2114 209.0 347.0 401.0 629.0
1351/1354 28 丹阳 04:47 04:49 2 2002 2142 213.0 354.0 409.0 642.0
1351/1354 29 常州 05:19 06:26 67 2034 2186 213.0 354.0 409.0 642.0
1351/1354 30 无锡 06:54 06:56 2 2129 2225 216.0 362.0 417.0 657.0
1351/1354 31 苏州 07:22 07:29 7 2157 2267 216.0 362.0 417.0 657.0
1351/1354 32 昆山 07:51 08:16 25 2186 2302 223.0 372.0 428.0 675.0
1351/1354 33 上海 09:05 - 0 2260 2351 227.0 381.0 437.0 690.0
以上就是关于请问可不可以在四川绵阳火车站购买 郑州-----绵阳的火车票?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















