西南财经大学2014年录取分数线
生源地批次科类录取最低分控线线差
北京本科一批文科61656551
北京本科一批理科61454371
同批次平均分排名院校代码省份科类名称批次最高分最低分平均分控线平均线差最低线差
191793江西文史本科一5865715785245447
311793江西理工本科一6275916035267765
院校代号生源地录取批次计划数录取数科类录取志愿录取最高分录取最低分
5122重庆提前批本科66文史类1志愿633625
5186重庆提前批本科(国防生)(男)55文史类1志愿613561
5122重庆贫困专项本科33文史类1志愿627619
5186重庆提前批本科(国防生)(男)51理工类1志愿593593
5186重庆提前批本科(国防生)(男)1理工类2志愿514514
5186重庆提前批本科(国防生)(男)3理工类征集1志愿593567
生源地批次科类人数录取最高分原志愿最低分征集志愿最低分二次征集最低分
云南国家专项批次文史8644633
云南一本文史26648616
云南一本理工40663608
云南国家专项批次理工13653638627601
云南一本预科文史4579563
云南一本预科理工5589556
生源地批次科类计划数录取志愿录取最高分录取最低分
贵州提前批文史(一本)31650639
贵州提前批理工(一本)51606561
贵州提前批文史(一本)31646642
贵州提前批理工(一本)21617617
贵州本科一批文史27平行651640
贵州本科一批理工49平行646610
贵州一本贫困专项计划文史7平行/补报648639
贵州一本贫困专项计划理工19平行/补报635598
生源地批次科类最低录取分数控线线差
辽宁本科第一批A段理科640526114
辽宁本科第一批A段文科61555263
院校代号生源地批次名称录取方式科类名称原计划数执行计划数录取最低分(不含加分)录取人数
7223陕西提前批A段国防生文史335683
7223陕西提前批A段国防生理工225832
7223陕西单设本科A段国家级贫困专项计划文史776127
7223陕西单设本科A段国家级贫困专项计划理工121260312
省份科类录取人数录取最高分录取最低分录取平均分控线录取线差
山西文科27 585566571.44 52645.44
山西理科48 626611616.46 53482.46
以下是西南财经大学2014年各省投档线
西南财经大学2014年本科一批在四川省的投档线:文科585分,理科603分。
生源地批次科类计划数投档数最低分最低位次一本线线差
陕西本科第一批理工32346302905503127
陕西本科第一批文史181862639754878
生源地批次科类计划数投档数平行投档最低分投档分数排位控线线差
海南本科第一批文史1415768262666102
海南本科第一批理工2424743738606137
生源地批次(非定向)科类投档最低分(含优惠)投档分数名次一本线线差语文数学外语
河北本科一批一志愿理科651430957378134128135
河北本科一批一志愿文科61961156356122127142
院校代号生源地批次(平行投档)科类计划投档人数投档最低分投档分数排名控线线差语文数学外语
1455河南本科一批理科5758616896254769119134126
1455河南本科一批文科3233579162253643125113116
院校代号生源地批次科类投档最低分投档最低分排名控线线差
1235安徽第一批本科理科582449648993
1235安徽第一批本科文科60077754159
生源地批次科类投档最低分理科一本线投档线差
甘肃本科一批理工5165160
甘肃本科一批文史5435430
生源地批次科类计划数投档人数投档分最低排位控线线差
广东第一批第一次投档文科3234610315957931
广东第一批第一次投档理科49506061082656046
院校代号生源地批次科类选测等级投档最低分辅助排序分控线线差
6103江苏提前批军事国防理科/男/技术AB345
6103江苏提前批军事国防文科/男/技术AB337249
6103江苏军事国防提前批征求投档理科(男)技术AB346264
6103江苏本科第一批理科AB37127934526
6103江苏本科第一批文科AB35627133323
生源地批次投档线控线线差名次
文史类理工类文科理科文科理科文科理科
广西本科第一批61158755052061675565833
生源地批次科类投档线语文数学外语控线线差
湖南本科一批平行一志愿文史类62310612414456261
湖南本科一批平行一志愿理工类60112111814052279
院校代号生源地计划性质批次科类投档线投档最低排名控线线差
1793江西定向贫困地区定向本科一志愿文史574642
1793江西定向贫困地区定向本科一志愿理工5983472
1793江西统招本科第一批文史57175752447
1793江西统招本科第一批理工591439952665
生源地批次投档类别科类投档分数线
湖北第一批本科100普通类理科592.113117121
湖北第一批本科500国家贫困专项计划理科566.120115123
湖北第一批本科100普通类文科573.110141131
湖北第一批本科500国家贫困专项计划文科576.117133127
生源地批次(第一次一志愿)科类计划数投档比例投出数投档最高分投档最低分最低位次控线线差
山东本科一批文科2810329650635134757956
山东本科一批理科4710248677657577657285
生源地批次科类计划性质投档最低分控线线差
山西本科第一批A类理工统招611.131102247 53477
山西本科第一批A类文史统招566.109125203 52640
生源地批次科类投档最低分数学外语语文控线线差
上海一本批次理科46412411510542341
上海一本批次文科46213510310344418
生源地批次科类投档分数线名次号控线线差
浙江第一批首轮平行志愿文科6701-00133962149
浙江第一批首轮平行志愿理科6715-00592359774
生源地录取批次科类调档线控线线差
四川本科一批理科60354063
四川本科一批文科58555134
院校代号生源地录取批次科类投档最低分控线线差
5216福建本科一批文史61956158
5216福建本科一批理工610506104
院校代码生源地录取批次科类计划性质实投人数投档线语文综合数学
1089新疆本科一批次第一组汉语言文史类统招25602109216135
1089新疆本科一批次第一组汉语言理工类统招38606111242114
去年西南交大的分数线是多少?
截止2022年12月11日,2014年是585分。
根据西南财经大学学校官网得知,2014年西南财经大学录取分数线是585。2015年是598。
西南财经大学位于四川省成都市,直属中华人民共和国教育部,国家首批双一流世界一流学科建设高校。
西南大学录取分数线
2014年西南交通大学高考录取分数线如下:
2014年西南交通大学高考录取分数线,2013年本科一批最高分651分,平均分606分,省控线562分,线差44分。2012年西南交通大学高考录取分数,本科一批621分,平均分561分,省控线518分,线差43分。
2014年西南交通大学高考分数线
西南大学吉林地区理科录取分数线
年份 省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
2014 河南 本一批 文史 法学 575 571 573
2014 河南 本一批 文史 服装设计与工程 576 569 573
2014 河南 本一批 文史 工商管理类 579 578 579
2014 河南 本一批 文史 公共关系学 573 568 571
2014 河南 本一批 文史 公共管理类 576 569 573
2014 河南 本一批 文史 汉语国际教育 569 568 569
2014 河南 本一批 文史 汉语言文学 571 571 571
2014 河南 本一批 文史 教育学(非师范,晏阳初实验班) 577 574 576
2014 河南 本一批 文史 经济学类 585 585 585
2014 河南 本一批 文史 历史学类 568 567 568
2014 河南 本一批 文史 思想政治教育 574 569 571
2014 河南 本一批 文史 文化产业管理 574 567 571
2014 河南 本一批 文史 英语 579 569 574
2014 河南 本一批 文史 哲学 571 568 570
2014 河南 本一批 文史 政治学与行政学 575 575 575
2014 河南 本二批 文史 市场营销 530 526 528
2014 河南 本二批 文史 信息管理与信息系统 537 531 534
2014 河南 贫困专项 文史 地理科学类(贫困地区专项计划) 570 570 570
2014 河南 贫困专项 文史 思想政治教育(贫困地区专项计划) 563 563 563
2014 河南 提前批 文史 地理科学(免费师范) 567 559 563
2014 河南 提前批 文史 汉语言文学(免费师范) 563 559 561
2014 河南 提前批 文史 历史学(免费师范) 556 548 552
2014 河南 提前批 文史 思想政治教育(免费师范) 567 550 555
2014 河南 提前批 文史 特殊教育(免费师范) 553 551 552
2014 河南 提前批 文史 学前教育(免费师范) 556 552 554
2014 河南 提前批 文史 英语(免费师范) 560 552 555
2014 河南 本一批 理工 包装工程 603 589 594
2014 河南 本一批 理工 材料物理 595 589 592
2014 河南 本一批 理工 蚕学 589 589 589
2014 河南 本一批 理工 地理科学类 595 590 592
2014 河南 本一批 理工 电气工程及其自动化 607 595 599
2014 河南 本一批 理工 电子信息类 600 594 597
2014 河南 本一批 理工 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 591 588 589
2014 河南 本一批 理工 俄语 592 592 592
2014 河南 本一批 理工 法学 597 592 595
2014 河南 本一批 理工 纺织类 598 588 594
2014 河南 本一批 理工 服装设计与工程 590 588 589
2014 河南 本一批 理工 工商管理类 603 601 602
2014 河南 本一批 理工 化学类 598 596 597
2014 河南 本一批 理工 环境科学与工程类 602 590 595
2014 河南 本一批 理工 机械类 601 592 595
2014 河南 本一批 理工 计算机类 600 595 596
2014 河南 本一批 理工 计算机类(中外合作办学,软件工程) 578 555 567
2014 河南 本一批 理工 教育技术学 594 593 593
2014 河南 本一批 理工 金属材料工程 598 589 593
2014 河南 本一批 理工 经济学类 611 611 611
2014 河南 本一批 理工 农村区域发展 616 591 595
2014 河南 本一批 理工 农学 591 589 590
2014 河南 本一批 理工 生物工程 595 592 594
2014 河南 本一批 理工 生物科学 591 589 590
2014 河南 本一批 理工 食品科学与工程 598 596 597
2014 河南 本一批 理工 食品质量与安全 592 591 592
2014 河南 本一批 理工 统计学 598 598 598
2014 河南 本一批 理工 土木类 606 596 601
2014 河南 本一批 理工 文化产业管理 596 596 596
2014 河南 本一批 理工 物理学 598 591 594
2014 河南 本一批 理工 信息管理与信息系统 595 591 593
2014 河南 本一批 理工 药学 595 591 593
2014 河南 本一批 理工 英语 598 597 598
2014 河南 本一批 理工 园林 594 588 591
2014 河南 本一批 理工 园艺 593 589 592
2014 河南 本一批 理工 植物保护 590 589 590
2014 河南 本一批 理工 制药工程 615 597 603
2014 河南 本一批 理工 自动化类(中外合作办学,自动化) 574 554 560
2014 河南 本一批 理工 自然保护与环境生态类 591 588 590
2014 河南 本二批 理工 动物科学 544 521 528
2014 河南 本二批 理工 动物药学 519 517 518
2014 河南 本二批 理工 动物医学 528 515 522
2014 河南 本二批 理工 计算机科学与技术 544 536 539
2014 河南 本二批 理工 食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) 530 522 527
2014 河南 本二批 理工 市场营销 554 526 541
2014 河南 本二批 理工 水产养殖学 541 520 532
2014 河南 贫困专项 理工 材料物理(贫困地区专项计划) 583 583 583
2014 河南 贫困专项 理工 地理科学类(贫困地区专项计划) 580 580 580
2014 河南 贫困专项 理工 电气工程及其自动化(贫困地区专项计划) 584 584 584
2014 河南 贫困专项 理工 动物科学(贫困地区专项计划) 580 580 580
2014 河南 贫困专项 理工 纺织类(贫困地区专项计划) 577 577 577
2014 河南 贫困专项 理工 风景园林(贫困专项计划) 581 577 579
2014 河南 贫困专项 理工 化学类(贫困地区专项计划) 583 579 581
2014 河南 贫困专项 理工 环境科学与工程类(贫困地区专项计划) 582 577 580
2014 河南 贫困专项 理工 机械类(贫困地区专项计划) 593 588 591
2014 河南 贫困专项 理工 计算机类(贫困地区专项计划) 588 583 586
2014 河南 贫困专项 理工 金属材料工程(贫困地区专项计划) 583 583 583
2014 河南 贫困专项 理工 农村区域发展(贫困地区专项计划) 578 578 578
2014 河南 贫困专项 理工 生物科学(贫困地区专项计划) 587 587 587
2014 河南 贫困专项 理工 食品科学与工程(贫困地区专项计划) 577 576 577
2014 河南 贫困专项 理工 食品质量与安全(贫困地区专项计划) 578 578 578
2014 河南 贫困专项 理工 土木类(贫困地区专项计划) 593 586 590
2014 河南 贫困专项 理工 应用心理学(贫困地区专项计划) 579 579 579
2014 河南 贫困专项 理工 园林(贫困地区专项计划) 577 577 577
2014 河南 贫困专项 理工 园艺(贫困地区专项计划) 580 576 578
2014 河南 贫困专项 理工 自然保护与环境生态类(贫困地区专项计划) 579 579 579
2014 河南 提前批 理工 会计学(国防生) 562 557 559
2014 河南 提前批 理工 土木工程(国防生) 553 553 553
2014 河南 提前批 理工 地理科学(免费师范) 569 563 565
2014 河南 提前批 理工 化学(免费师范) 578 564 569
2014 河南 提前批 理工 计算机科学与技术(免费师范) 568 563 565
2014 河南 提前批 理工 生物科学(免费师范) 573 562 568
2014 河南 提前批 理工 数学与应用数学(免费师范) 587 572 578
2014 河南 提前批 理工 物理学(免费师范) 574 559 566
2014 河南 提前批 理工 英语(免费师范) 583 576 580
西南大学2014年高考在吉林省理科各专业录取的详细分数线如下表(数据来自西南大学官方网站):
年份 省市 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
2014 吉林 本一批 理工 材料物理 594 582 588
2014 吉林 本一批 理工 茶学 585 585 585
2014 吉林 本一批 理工 地理科学类 591 583 588
2014 吉林 本一批 理工 电子信息类 607 607 607
2014 吉林 本一批 理工 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 587 581 584
2014 吉林 本一批 理工 俄语 605 588 597
2014 吉林 本一批 理工 法学 603 603 603
2014 吉林 本一批 理工 风景园林 594 593 594
2014 吉林 本一批 理工 公共关系学 585 585 585
2014 吉林 本一批 理工 环境科学与工程类 591 585 588
2014 吉林 本一批 理工 机械类 598 596 597
2014 吉林 本一批 理工 计算机类 596 595 596
2014 吉林 本一批 理工 计算机类(中外合作办学,软件工程) 593 583 587
2014 吉林 本一批 理工 教育技术学 598 592 595
2014 吉林 本一批 理工 经济学类 614 614 614
2014 吉林 本一批 理工 农学 585 584 585
2014 吉林 本一批 理工 生物工程 593 588 591
2014 吉林 本一批 理工 生物科学 588 585 587
2014 吉林 本一批 理工 土木类 595 594 595
2014 吉林 本一批 理工 英语 599 595 597
2014 吉林 本一批 理工 园林 595 595 595
2014 吉林 本一批 理工 园艺 587 587 587
2014 吉林 本一批 理工 植物保护 583 581 582
2014 吉林 本一批 理工 自动化类(中外合作办学,自动化) 595 582 588
2014 吉林 本一批 理工 自然保护与环境生态类 590 582 585
2014 吉林 本二批 理工 动物科学 500 451 466
2014 吉林 本二批 理工 动物药学 524 446 486
2014 吉林 本二批 理工 动物医学 558 448 498
2014 吉林 本二批 理工 计算机科学与技术 523 506 515
2014 吉林 本二批 理工 食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) 520 476 493
2014 吉林 本二批 理工 信息管理与信息系统 494 449 477
2014 吉林 提前批 理工 会计学(国防生) 574 570 572
2014 吉林 提前批 理工 土木工程(国防生) 568 568 568
以上就是关于西南财经大学2014年理科录取分数线是多少全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















