您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
2015江苏省高考本三分数线
   https://www.fubuwang.com 2024-02-23 06:23:39 来源:网络
核心提示:从江苏省教育考试院获悉,江苏省2015年普通高校招生第二阶段录取各批次省控线日前划定。根据考生成绩分布、志愿填报情况以及第二阶段各批次招生计划数,各批次省录取最低控制分数线确定如下:一、本科第三批:文科288分,理科278分。二、文理类高职

从江苏省教育考试院获悉,江苏省2015年普通高校招生第二阶段录取各批次省控线日前划定。根据考生成绩分布、志愿填报情况以及第二阶段各批次招生计划数,各批次省录取最低控制分数线确定如下:

一、本科第三批:文科288分,理科278分。

二、文理类高职(专科):文科215分,理科215分。

三、体育、艺术类高职(专科):

体育类:文化215分,专业省统考成绩90分

艺术类:文化165分,专业省统考成绩美术150分、音乐115分或艺术校考合格。

考生的文化分和相关专业考试成绩除达到上述要求外,其学业水平测试成绩还须符合省及拟报考高校填报志愿的有关规定。

第二阶段各批次录取工作将从8月2日开始。具体录取日程安排为:第三批本科院校,8月2日至6日录取体育类、艺术类高职(专科)院校,8月6日至10日录取(其中艺术类分为2小批)文理类高职(专科)院校,8月10日至14日录取高职(专科)注册入学院校,8月16日至22日录取。

2015年江苏高考分数线一本是多少

2015年高考部分211工程名校在江苏地区理科录取分数线以及等级要求如下:

1 北京大学 A+A 410

2 清华大学 A+A 407

3 复旦大学 A+A 401

4 北京大学医学部 AA 396

5 上海交通大学 AA 394

6 浙江大学 AA 392

7 中国科学技术大学 AA 391

8 上海财经大学 BB 388

9 同济大学 BB 386

10 南京大学 AA 385

11 东南大学 物理A,另一门B 383

12 浙江大学医学院 AA 381

13 北京航空航天大学 AA 381

14 南开大学 AA 380

15 武汉大学 AB+ 380

16 华东师范大学 BB 379

17 厦门大学 AA 379

18 对外经济贸易大学 AB+ 379

19 上海外国语大学 BB 378

20 中山大学 AA 378

21 西安交通大学 物理A,另一门B 378

22 华东政法大学 BB 377

23 北京师范大学 AB+ 377

24 北京外国语大学 物理A,另一门B 377

25 中央财经大学 AA 377

26 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376

27 北京理工大学 AB 376

28 南京理工大学 物理A,另一门B 375

29 北京邮电大学 AB+ 375

30 中国科学院大学 AB 375

31 天津大学 AB 375

32 哈尔滨工业大学 AA 375

33 华中科技大学 AB+ 374

34 华南理工大学 AB 373

35 中国人民大学(苏州校区) A+A 372

36 中国传媒大学 B+B 372

37 西南财经大学 AB 372

38 电子科技大学 物理A,另一门B 372

39 中国政法大学 B+B+ 371

40 河海大学 AB 370

41 华东理工大学 AB 370

42 四川大学 AA 370

43 西北工业大学 AB 370

44 上海大学 BB 369

45 上海对外经贸大学 BB 369

46 山东大学 AA 369

2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

2015江苏高考分数线公布,文科类本一342分,本二313分;理科类本一344分,本二310分。体育类本科(公办、民办)文化226分/专业110分;艺术类本科(美术)公办:文化240分/专业180分,民办:文化225分/专业170分;艺术类本科(音乐)公办:文化190分/专业150分,民办:文化185分/专业145分。

报考指南江苏大学2015年录取分数线是多少

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:

年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000

2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267

2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500

2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583

2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429

2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600

2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400

2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800

2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778

2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300

2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120

2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833

2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500

2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750

2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750

2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000

2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778

2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800

2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200

2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600

2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200

2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200

2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333

2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500

2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221

2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233

2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814

2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677

2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974

2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063

2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303

2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293

2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896

2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756

2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038

2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857

2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625

2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038

2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520

2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667

2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000

2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750

2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300

2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364

1、江苏大学2015年录取分数线:

江苏(一本)

省份 科类 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

江苏 文科 1401 江苏大学 BB 344 256

江苏 理科 1401 江苏大学 BB 349 258

2、省份 文科 理科

北京     579 549        

天津                

河北     583 584        

山西     536 543        

内蒙古                

辽宁     569  559         

吉林                

黑龙江     542 554        

上海     435 416        

江苏     344  349         

浙江     641 627        

安徽     623 597        

福建     580 579        

江西     543 570        

山东     596 607        

河南     542 569        

湖北                

湖南     563 569        

广东       582        

广西     563 515        

海南                

重庆     605        

四川                

贵州                

云南     569  518         

西藏                

陕西     539 539         

甘肃     545  514         

青海                

宁夏                

新疆     539  502 

以上就是关于2015江苏省高考本三分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com