您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
谁知道上海到信阳3556次列车得详细情况
   https://www.fubuwang.com 2024-02-20 10:53:41 来源:网络
核心提示:3556 普快 直通临客始发站:上海终到站:信阳春运期间嘛,临客要避让其它火车,晚一点都是正常的。01/上海3556当天03:04始发03:0402/苏州3556当天03:584分钟04:02 03/南京3556当天06:1214分钟0

3556 普快 直通临客始发站:上海终到站:信阳

春运期间嘛,临客要避让其它火车,晚一点都是正常的。

01/上海3556当天03:04始发03:04

02/苏州3556当天03:584分钟04:02

03/南京3556当天06:1214分钟06:26

04/合肥3557当天08:2012分钟08:32

05/固始3557当天12:145分钟12:19

06/商城3557当天12:423分钟12:45

07/潢川3557当天13:282分钟13:30

08/罗山3557当天14:504分钟14:54

09/信阳3557当天15:50

从长白山搭火车去格尔木要多少多久

077和078中间隔着过道

077三人座靠过道

078双人座靠过道

尾号:0、5是三排座靠窗

尾号:4、9是双排座靠窗

尾号:2、7是三排座靠过道

尾号:1、6是三排座中间

尾号:3、8是双排座靠过道

记得采纳答案

西安-济南火车途径站

从白山到格尔木路线、油耗、距离、路桥费

路线:白山->格尔木总距离:3384.89(公里)总耗时:39.1(小时)油费:2031(元)路桥费:1525(元)总费用:3556(元)

温馨提示:过路费可能有调整

从白山到格尔木途径道路、高速及路况

长白山大街 ——>启明路 ——>北安大街 ——>鹤大线 ——>辉临高速 ——>回头沟枢纽 ——>鹤大高速 ——>通沈高速 ——>抚通高速 ——>沈吉高速 ——>沈阳东互通 ——>沈阳绕城高速 ——>北李官互通 ——>京哈高速 ——>首都环线高速 ——>涞涞高速 ——>荣乌高速 ——>王庄堡枢纽立交桥 ——>天黎高速 ——>五台山北立交桥 ——>繁河高速 ——>灵河高速 ——>呼北高速 ——>沧榆高速 ——>小纪汉立交桥 ——>包茂高速 ——>靖边立交桥 ——>青银高速 ——>定武高速 ——>石喇叭立交 ——>京藏高速 ——>树屏枢纽 ——>京藏高速 ——>曹家堡枢纽互通立交 ——>西和高速 ——>京藏高速 ——>茶卡服务区 ——>幸福路 ——>巴音路 ——>京拉线 ——>京藏高速 ——>京拉线 ——>黄河东路 ——>察尔汗南路 ——>察尔汗中路 ——>八一东路 ——>终点

从无锡去昆山的火车时刻表

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离K748次 合肥北京空调快速徐州00:48济南06:155小时45分钟319 公里K206/K207次 成都青岛空调快速徐州00:54济南05:515小时31分钟319 公里T34次 杭州天津空调特快徐州01:02济南05:184小时25分钟319 公里K912/K913次 西安青岛空调快速徐州01:08济南06:375小时47分钟319 公里D352/D353次 汉口青岛动车组徐州02:17济南04:532小时53分钟319 公里1132/1129次 西安烟台空调普快徐州02:26济南07:285小时17分钟319 公里1566/1563次 郑州青岛空调普快徐州02:45济南07:535小时19分钟319 公里T282/T283次 杭州包头空调特快徐州03:17济南06:263小时17分钟319 公里T106次 上海济南空调特快徐州03:40济南06:543小时20分钟319 公里T178次 杭州济南空调特快徐州04:10济南07:403小时36分钟319 公里1342/1343次 杭州齐齐哈尔空调普快徐州04:25济南08:093小时52分钟319 公里1114/1111次 汉口青岛空调普快徐州04:33济南09:265小时13分钟319 公里K162次 常州北京空调快速徐州05:00济南08:373小时43分钟319 公里K372/K373次 上海太原空调快速徐州05:13济南09:043小时53分钟319 公里K102次 温州北京空调快速徐州05:20济南09:143小时56分钟319 公里K76/K77次 宁波吉林西空调快速徐州05:52济南09:574小时09分钟319 公里1228/1229次 上海阜新空调普快徐州05:58济南10:214小时27分钟319 公里K552/K553次 温州哈尔滨空调快速徐州06:36济南10:444小时16分钟319 公里2582/2583次 金华西烟台空调普快徐州07:16济南11:084小时00分钟319 公里K314次 上海天津空调快速徐州07:52济南11:574小时13分钟- 公里L448次 上海北京临客徐州09:35济南13:384小时15分钟319 公里L694次 上海济南临客徐州10:25济南14:204小时03分钟319 公里L472次 南京西北京临客徐州10:33济南14:324小时09分钟319 公里K174/K171次 西宁青岛空调快速徐州10:52济南14:464小时26分钟319 公里K692/K693次 合肥青岛空调快速徐州11:02济南15:064小时24分钟319 公里T161/T160次 广州东青岛空调特快徐州11:52济南15:574小时20分钟319 公里1034/1035次 金华西沈阳北空调普快徐州12:00济南16:334小时48分钟319 公里D76/D77次 上海青岛动车组徐州12:26济南15:152小时51分钟319 公里1470/1471次 徐州哈尔滨空调普快徐州13:58济南17:523小时54分钟319 公里2552次 徐州济南空调普快徐州14:40济南19:304小时50分钟319 公里D158次 郑州济南动车组徐州15:14济南18:023小时00分钟319 公里L686/L683次 南京长春临客徐州15:53济南20:124小时27分钟319 公里K16次 重庆北济南空调快速徐州18:30济南22:284小时10分钟319 公里K108次 徐州北京空调快速徐州18:38济南23:064小时28分钟319 公里1086次 乌鲁木齐济南普快徐州18:51济南22:363小时53分钟319 公里K56/K57次 上海哈尔滨空调快速徐州19:00济南22:464小时00分钟319 公里1478次 镇江北京空调普快徐州19:06济南23:354小时39分钟319 公里K46次 福州北京空调快速徐州19:15济南22:543小时47分钟319 公里K516/K517次 上海长春空调快速徐州19:41济南23:253小时52分钟319 公里2556/2557次 杭州东营普快徐州20:21济南00:204小时11分钟319 公里K762/K763次 徐州烟台空调快速徐州2

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K8371 无锡 02:49 昆山 03:45 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K378/K375 无锡 03:45 昆山 04:41 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

1344/1341 无锡 04:11 昆山 05:07 56分 77 11 - 57/62/65 0/0

K154/K151 无锡 04:44 昆山 05:40 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K8420/K8417 无锡 05:22 昆山 06:45 1小时23分 77 13 - 59/64/67 90/96

1461 无锡 06:00 昆山 07:09 1小时9分 77 11 - 57/62/65 0/0

K8358/K8355 无锡 06:39 昆山 07:35 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K233/K236 无锡 06:47 昆山 07:47 1小时0分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7041 无锡 06:55 昆山南 07:23 28分 76 35 55 0/0/0 0/0

K1101/K1104 无锡 06:56 昆山 07:59 1小时3分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7221 无锡 07:00 昆山南 07:35 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7221 无锡新区 07:10 昆山南 07:35 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7121 无锡 07:16 昆山南 07:51 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

K462/K463 无锡 07:17 昆山 08:43 1小时26分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7043 无锡 07:23 昆山南 07:58 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5401 无锡 07:33 昆山南 08:41 1小时8分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7123 无锡 07:39 昆山南 08:08 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7045 无锡 07:50 昆山南 08:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5401 无锡新区 08:05 昆山南 08:41 36分 63 20 23 0/0/0 0/0

G7125 无锡 08:11 昆山南 08:51 40分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7125 无锡新区 08:21 昆山南 08:51 30分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7127 无锡 08:25 昆山南 09:00 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7047 无锡 08:38 昆山南 09:07 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7381 无锡 08:56 昆山南 09:25 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5589 无锡 09:04 昆山南 09:52 48分 76 24 28 0/0/0 0/0

D5589 无锡新区 09:14 昆山南 09:52 38分 63 20 23 0/0/0 0/0

G7129 无锡 09:17 昆山南 09:46 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

K1108/K1105 无锡 09:28 昆山 10:24 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7049 无锡新区 09:42 昆山南 10:13 31分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7223 无锡 09:51 昆山南 10:25 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7223 无锡新区 10:00 昆山南 10:25 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D5451/D5454 无锡 10:32 昆山南 11:02 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7053 无锡新区 10:55 昆山南 11:19 24分 63 30 45 0/0/0 0/0

K559/K558 无锡 11:01 昆山 12:46 1小时45分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7135 无锡 11:10 昆山南 11:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5431 无锡东 11:11 昆山南 11:36 25分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7055 无锡新区 11:29 昆山南 12:00 31分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7057 无锡 11:37 昆山南 12:12 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3028/D3025 无锡 12:17 昆山南 12:47 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7059 无锡 12:26 昆山南 13:01 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3008/D3005 无锡 12:37 昆山南 13:09 32分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7383 无锡 12:43 昆山南 13:18 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7383 无锡新区 12:53 昆山南 13:18 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7225 无锡 13:02 昆山南 13:37 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

T114/T111 无锡 13:07 昆山 13:56 49分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7225 无锡新区 13:11 昆山南 13:37 26分 63 30 45 0/0/0 0/0

D3040/D3037 无锡 13:13 昆山南 13:43 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

K374/K371 无锡 13:15 昆山 14:11 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

D3012/D3009 无锡 13:32 昆山南 14:01 29分 76 24 - 0/0/0 0/0

G109 无锡东 13:32 昆山南 13:48 16分 58 25 45 0/0/0 0/0

D3034/D3031 无锡 13:49 昆山南 14:30 41分 76 24 - 0/0/0 0/0

D3034/D3031 无锡新区 14:05 昆山南 14:30 25分 63 20 23 0/0/0 0/0

G7141 无锡 14:09 昆山南 14:43 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7143 无锡 14:31 昆山南 15:06 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7203 无锡 14:36 昆山南 15:11 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7203 无锡新区 14:46 昆山南 15:11 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7385 无锡 14:47 昆山南 15:16 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

2001 无锡 14:53 昆山 15:54 1小时1分 77 11 - 0/62/0 0/94

G117 无锡东 14:54 昆山南 15:10 16分 58 25 45 0/0/0 0/0

D3044/D3041 无锡 15:16 昆山南 15:46 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

K518/K515 无锡 15:54 昆山 16:50 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7227 无锡 15:57 昆山南 16:37 40分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7147 无锡新区 16:13 昆山南 16:32 19分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7387 无锡 16:15 昆山南 16:43 28分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7069 无锡 16:22 昆山南 16:56 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7149 无锡 16:31 昆山南 17:01 30分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5455/D5458 无锡 16:37 昆山南 17:06 29分 76 24 28 0/0/0 0/0

K8431 无锡 16:48 昆山 17:48 1小时0分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7151 无锡 17:15 昆山南 17:44 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D5461 无锡 17:30 昆山南 18:01 31分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7229 无锡 17:45 昆山南 18:19 34分 76 35 55 0/0/0 0/0

D317 无锡东 17:49 昆山南 18:08 19分 58 20 - 0/0/0 325/365

G7229 无锡新区 17:54 昆山南 18:19 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7153 无锡 18:02 昆山南 18:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7075 无锡 18:24 昆山南 19:00 36分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7075 无锡新区 18:35 昆山南 19:00 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D3058/D3055 无锡 19:02 昆山南 19:31 29分 76 24 - 0/0/0 0/0

D5465/D5468 无锡 19:10 昆山南 19:40 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

G7155 无锡 19:19 昆山南 19:48 29分 76 37 59 0/0/0 0/0

G7077 无锡 19:29 昆山南 20:04 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

G7157 无锡 20:02 昆山南 20:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D319 无锡东 20:07 昆山南 20:26 19分 58 20 30 0/0/0 0/0

G7081 无锡 20:10 昆山南 20:39 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3066/D3063 无锡 20:16 昆山南 20:45 29分 76 24 - 0/0/0 0/0

D3020/D3017 无锡 20:26 昆山南 20:56 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

K8436/K8433 无锡 20:34 昆山 21:30 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

G7159 无锡 20:39 昆山南 21:14 35分 76 35 55 0/0/0 0/0

K8377 无锡 20:46 昆山 21:42 56分 77 13 - 59/64/67 0/0

G7159 无锡新区 20:49 昆山南 21:14 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

G7083 无锡 20:50 昆山南 21:19 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

K8401/K8404 无锡 20:58 昆山 21:54 56分 77 13 - 59/64/67 90/96

K8365 无锡 21:04 昆山 22:05 1小时1分 77 13 - 59/64/67 90/96

D5488/D5485 无锡 21:13 昆山南 21:43 30分 76 24 28 0/0/0 0/0

D3024/D3021 无锡 21:22 昆山南 21:52 30分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7163 无锡 21:40 昆山南 22:15 35分 76 37 59 0/0/0 0/0

G7163 无锡新区 21:50 昆山南 22:15 25分 63 30 45 0/0/0 0/0

D288/D285 无锡东 21:55 昆山南 22:14 19分 58 20 30 0/0/0 0/0

G7165 无锡 22:02 昆山南 22:31 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

D3070/D3067 无锡 22:14 昆山南 22:49 35分 76 24 - 0/0/0 0/0

G7085 无锡 22:26 昆山南 22:55 29分 76 35 55 0/0/0 0/0

以上就是关于谁知道上海到信阳3556次列车得详细情况全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com