兰州到西安火车时刻表-兰州到西安火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K622/K623 西宁-武昌 兰州 00:00 西安 08:27 08时27分 676 94 - 175 264
2 1210 西宁-西安 兰州 00:11 西安 10:15 10时04分 676 46 - 103 162
3 K592 敦煌-西安 兰州 00:20 西安 09:15 08时55分 676 94 - 175 264
4 1044 乌鲁木齐-西安 兰州 00:41 西安 09:53 09时12分 676 46 - 103 162
5 K378/K375 西宁-上海 兰州 01:29 西安 10:45 09时16分 676 94 - 175 264
6 1352/1353 乌鲁木齐-连云港东 兰州 01:36 西安 11:24 09时48分 676 46 - 103 162
7 L630 乌鲁木齐-西安 兰州 02:00 西安 13:07 11时07分 676 46 81 103 162
8 1068 库尔勒-西安 兰州 05:14 西安 14:24 09时10分 676 46 - 103 162
9 1182/1183 兰州-深圳西 兰州 09:10 西安 18:22 09时12分 676 46 - 103 162
10 K544/K541 乌鲁木齐-重庆北 兰州 09:47 西安 18:45 08时58分 676 94 - 175 264
11 K420/K417 兰州-泰州 兰州 09:56 西安 18:52 08时56分 676 94 - 175 264
12 K862/K863 兰州-汉口 兰州 10:22 西安 19:05 08时43分 676 94 - 175 264
13 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 兰州 12:07 西安 21:40 09时33分 676 94 - 175 264
14 K174/K171 西宁-青岛 兰州 12:17 西安 21:58 09时41分 676 94 - 175 264
15 T118/T115 兰州-上海 兰州 12:41 西安 21:03 08时22分 676 94 - 175 264
16 T28 拉萨-北京西 兰州 12:49 西安 20:22 07时33分 676 94 - 175 264
17 T266/T263 拉萨-广州 兰州 13:16 西安 20:50 07时34分 676 94 - 175 264
18 T166/T163 拉萨-上海 兰州 13:16 西安 20:50 07时34分 676 94 - 175 264
19 T54/Q54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 13:55 西安 22:21 08时26分 676 94 147 175 264
20 T54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 13:55 西安 22:21 08时26分 676 94 - 175 264
21 T224/T221 拉萨-重庆 兰州 14:15 西安 22:13 07时58分 676 94 - 175 264
22 T114/T111 兰州-杭州 兰州 14:35 西安 22:36 08时01分 676 94 - 175 264
23 T152 西宁-北京西 兰州 14:45 西安 23:00 08时15分 676 94 - 175 264
24 T194/T191 乌鲁木齐-汉口 兰州 15:53 西安 23:53 08时00分 676 94 - 175 264
25 T198 乌鲁木齐-郑州 兰州 16:10 西安 00:18 08时08分 676 94 - 175 264
26 K890 西宁-郑州 兰州 16:24 西安 01:54 09时30分 676 53 - 110 169
27 T70 乌鲁木齐-北京西 兰州 16:56 西安 00:58 08时02分 676 94 - 175 264
28 1096 兰州-太原 兰州 17:08 西安 02:25 09时17分 676 46 - 103 162
29 T76 兰州-北京西 兰州 19:21 西安 03:28 08时07分 676 94 - 175 264
30 K120 兰州-西安 兰州 21:58 西安 07:02 09时04分 676 94 - 175 264
31 1086 乌鲁木齐-济南 兰州 22:13 西安 07:29 09时16分 676 46 - 103 162
32 1046 乌鲁木齐-郑州 兰州 22:50 西安 07:58 09时08分 676 46 - 103 -
33 K228/K225 兰州-广州 兰州 23:07 西安 08:13 09时06分 676 94 - 175 264
1月7号兰州到西安火车车次和时间表?
所有车次 K字头 L字头 T字头 其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价余票信息K592 兰州 - 西安00:20 - 当天 09:15快速8小时55分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票1044 兰州 - 西安00:33 - 当天 09:55普快9小时22分676公里硬座 46 硬卧下 103 软卧下 162 查询余票L28 兰州 - 西安00:41 - 当天 11:35临客10小时54分676公里硬座 46 硬卧下 103 软座 81 软卧下 162 查询余票K375 / K378 兰州 - 西安01:37 - 当天 10:43快速9小时6分676公里硬座 94 硬卧下 175 软座 147 软卧下 264 查询余票1068 兰州 - 西安05:16 - 当天 14:24普快9小时8分676公里硬座 46 硬卧下 103 软卧下 162 查询余票1182 / 1183 兰州 - 西安09:10 - 当天 18:13普快9小时3分447公里硬座 46 硬卧下 103 软卧下 162 查询余票K417 / K420 兰州 - 西安09:49 - 当天 18:49快速9小时0分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K862 / K863 兰州 - 西安09:58 - 当天 19:01快速9小时3分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K593 / K596 兰州 - 西安12:03 - 当天 21:45快速9小时42分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K171 / K174 兰州 - 西安12:12 - 当天 21:58快速9小时46分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T115 / T118 兰州 - 西安12:41 - 当天 21:03特快8小时22分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T163 / T166 兰州 - 西安13:16 - 当天 20:50特快7小时34分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T263 / T266 兰州 - 西安13:40 - 当天 21:30特快7小时50分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T51 / T54 兰州 - 西安13:58 - 当天 22:14特快8小时16分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T221 / T224 兰州 - 西安14:25 - 当天 22:07特快7小时42分676公里硬座 66 硬卧下 132 软座 124 软卧下 209 查询余票T111 / T114 兰州 - 西安14:33 - 当天 22:31特快7小时58分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T152 兰州 - 西安14:45 - 当天 23:00特快8小时15分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K541 / K544 兰州 - 西安15:20 - 第二天 00:50快速9小时30分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T191 / T194 兰州 - 西安15:52 - 当天 23:46特快7小时54分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票T198 兰州 - 西安16:11 - 第二天 00:18特快8小时7分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K890 兰州 - 西安16:50 - 第二天 01:50快速9小时0分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票1096 兰州 - 西安17:16 - 第二天 02:25普快9小时9分676公里硬座 46 硬卧下 103 软卧下 162 查询余票T76 兰州 - 西安19:21 - 第二天 03:27特快8小时6分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K1025 / K1028 兰州 - 西安21:07 - 第二天 06:29快速9小时22分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K1352 / K1353 兰州 - 西安21:50 - 第二天 06:48快速8小时58分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K120 兰州 - 西安21:58 - 第二天 07:02快速9小时4分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票1086 兰州 - 西安22:12 - 第二天 07:24普快9小时12分676公里硬座 46 硬卧下 103 软卧下 162 查询余票1046 兰州 - 西安22:58 - 第二天 07:58普快9小时0分676公里硬座 46 硬卧下 103 查询余票K225 / K228 兰州 - 西安23:06 - 第二天 08:13快速9小时7分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票L630 兰州 - 西安23:27 - 第二天 11:20临客11小时53分676公里硬座 46 硬卧下 103 软座 81 软卧下 162 查询余票K1010 兰州 - 西安23:41 - 第二天 10:15快速10小时34分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票K622 / K623 兰州 - 西安23:59 - 第二天 08:27快速8小时28分676公里硬座 94 硬卧下 175 软卧下 264 查询余票
兰州到西安的火车票多少钱,硬卧的!
[兰州]至[西安],共39辆
车次名称 开时 到时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 里程车次类型起点站 终点站
K592 00:23 09:23 09:00 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 敦煌 西安
K1010 00:36 09:55 09:19 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 西宁西 西安
1044 00:47 10:04 09:17 46 81 96/99/103 154/162 676 普快 奎屯 西安
K375/K378 01:20 10:20 09:00 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 西宁西 上海
K170 05:04 14:18 09:14 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 库尔勒 西安
K132/K133 09:10 18:10 09:00 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 深圳西
K417/K420 09:46 18:52 09:06 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 泰州
K862/K863 09:58 18:58 09:00 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 武汉
K593/K596 11:58 21:44 09:46 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 乌鲁木齐 杭州
T36/T37 12:13 20:18 08:05 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 乌鲁木齐 广州
K171/K174 12:21 21:58 09:37 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 西宁西 青岛
T115/T118 12:35 20:37 08:02 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 兰州 上海
T163/T166 13:16 20:49 07:33 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 拉萨 上海
T263/T266 13:40 21:30 07:50 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 拉萨 广州
T263/T266B - 13:40 21:30 07:50 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 西宁西 广州
T51/T54 13:59 22:04 08:05 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 乌鲁木齐 上海
T221/T224 * 14:25 22:11 07:46 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 拉萨 重庆
T152 14:41 22:52 08:11 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 西宁西 北京西
T111/T114 14:33 22:31 07:58 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 兰州 杭州
K541/K544 15:18 00:50 09:32 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 乌鲁木齐 重庆北
T191/T194 15:43 23:44 08:01 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 乌鲁木齐 汉口
T198 16:08 00:18 08:10 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 乌鲁木齐 郑州
L1156 - 16:48 02:11 09:23 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 北京西
L1156B - 16:48 02:11 09:23 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 北京西
L1156C - 16:48 02:11 09:23 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 北京西
L1156D - 16:48 02:11 09:23 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 北京西
1096 17:16 02:25 09:09 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 太原
L665/L668 - 18:18 05:02 10:44 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 乌鲁木齐 上海
L665/L668B - 18:18 05:02 10:44 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 乌鲁木齐 上海
L668 - 18:18 05:02 10:44 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 兰州 上海
T76 19:07 03:18 08:11 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调特快 兰州 北京西
K1352 - 21:50 06:48 08:58 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 乌鲁木齐 徐州
K120 21:58 07:02 09:04 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 西安
1086 22:12 07:22 09:10 83 136 153/158/164 241/253 676 新空调普快 乌鲁木齐 济南
K176 22:57 07:58 09:01 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 乌鲁木齐 郑州
K890 23:14 08:54 09:40 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 西宁西 郑州
K225/K228 23:06 08:13 09:07 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 广州
K622/K623 23:45 08:28 08:43 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 西宁西 武昌
K1025/K1028 23:37 09:02 09:25 94 147 164/169/175 252/264 676 新空调快速 兰州 青岛
兰州到西安的火车经过哪些站?
K1010 兰州 - 西安00:11 - 当天 10:15快速10小时4分676公里硬座 53 硬卧下 110 K592 兰州 - 西安00:20 - 当天 09:15空调快速8小时55分676公里硬座 94 硬卧下 175 1044 兰州 - 西安00:41 - 当天 09:53普快9小时12分676公里硬座 46 硬卧下 103 K375 / K378 兰州 - 西安01:29 - 当天 10:45空调快速9小时16分676公里硬座 94 硬卧下 175 1352 / 1353 兰州 - 西安01:36 - 当天 11:24空调普快9小时48分676公里硬座 83 硬卧下 164 1068 兰州 - 西安05:14 - 当天 14:24普快9小时10分676公里硬座 46 硬卧下 103 1182 / 1183 兰州 - 西安09:10 - 当天 18:20普快9小时10分676公里硬座 46 硬卧下 103 K541 / K544 兰州 - 西安09:41 - 当天 18:45空调快速9小时4分676公里硬座 94 硬卧下 175 K417 / K420 兰州 - 西安09:49 - 当天 18:52空调快速9小时3分676公里硬座 94 硬卧下 175 K862 / K863 兰州 - 西安10:04 - 当天 19:05空调快速9小时1分676公里硬座 94 硬卧下 175 K593 / K596 兰州 - 西安12:00 - 当天 21:45空调快速9小时45分676公里硬座 94 硬卧下 175 K171 / K174 兰州 - 西安12:17 - 当天 21:58空调快速9小时41分676公里硬座 94 硬卧下 175 T115 / T118 兰州 - 西安12:41 - 当天 21:03空调特快8小时22分676公里硬座 94 硬卧下 175 T28 兰州 - 西安12:49 - 当天 20:22空调特快7小时33分676公里硬座 94 硬卧下 175 T263 / T266 兰州 - 西安13:41 - 当天 21:30空调特快7小时49分676公里硬座 94 硬卧下 175 T51 / T54 兰州 - 西安13:55 - 当天 22:21空调特快8小时26分676公里硬座 94 硬卧下 175 T111 / T114 兰州 - 西安14:35 - 当天 22:36空调特快8小时1分676公里硬座 94 硬卧下 175 T152 兰州 - 西安14:45 - 当天 23:00空调特快8小时15分676公里硬座 94 硬卧下 175 T191 / T194 兰州 - 西安15:53 - 当天 23:53空调特快8小时0分676公里硬座 94 硬卧下 175 T198 兰州 - 西安16:10 - 第二天 00:18空调特快8小时8分676公里硬座 94 硬卧下 175 T70 兰州 - 西安16:56 - 第二天 00:58空调特快8小时2分676公里硬座 94 硬卧下 175 1096 兰州 - 西安17:08 - 第二天 02:25普快9小时17分676公里硬座 46 硬卧下 103 T76 兰州 - 西安19:21 - 第二天 03:28空调特快8小时7分676公里硬座 94 硬卧下 175 K1025 / K1028 兰州 - 西安21:00 - 第二天 06:29空调快速9小时29分676公里硬座 94 硬卧下 175 K120 兰州 - 西安21:58 - 第二天 07:02空调快速9小时4分676公里硬座 94 硬卧下 175 1086 兰州 - 西安22:13 - 第二天 07:29普快9小时16分676公里硬座 46 硬卧下 103 1046 兰州 - 西安22:56 - 第二天 07:58普快9小时2分676公里硬座 46 硬卧下 103 K225 / K228 兰州 - 西安23:07 - 第二天 08:13空调快速9小时6分676公里硬座 94 硬卧下 175 K622 / K623 兰州 - 西安23:59 - 第二天 08:27空调快速8小时28分676公里硬座 94 硬卧下 175
这个是最快的 在兰州和西安直接一站不停
T166/T163次-拉萨到上海火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T166/T163 1 拉萨 - 10:00 0 00时00分 0 0 - 0 0
T166/T163 2 那曲 13:57 14:03 6 03时57分 322 51 - 107 162
T166/T163 3 格尔木 23:31 23:51 20 13时31分 1142 143 - 263 400
T166/T163 4 西宁 10:00 10:20 20 24时00分 1972 226 - 409 627
T166/T163 5 兰州 13:00 13:15 15 27时00分 2188 242 - 438 671
T166/T163 6 西安 20:50 21:02 12 34时50分 2864 296 - 536 825
T166/T163 7 郑州 02:44 02:50 6 40时44分 3375 331 - 598 921
T166/T163 8 徐州 05:31 05:37 6 43时31分 3724 363 - 652 1006
T166/T163 9 蚌埠 06:58 07:00 2 44时58分 3888 375 - 675 1041
T166/T163 10 南京 08:30 08:33 3 46时30分 4072 389 - 699 1077
T166/T163 11 无锡 09:57 09:59 2 47时57分 4247 401 - 722 1114
T166/T163 12 上海 10:58 - 0 48时58分 4373 406 - 731 1129
[本次列车隔日开行,本月双日开行 列车当前大约行驶在那曲到安多之间]
这个是最慢的 停好几站、
L726次-兰州到北京西火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
L726 1 兰州 - 00:40 0 00时00分 0 0 - 0 0
L726 2 定西 02:02 02:06 4 01时22分 118 9 - 66 101
L726 3 陇西 03:04 03:10 6 02时24分 202 17 - 66 101
L726 4 武山 03:39 04:13 34 02时59分 241 20 - 66 101
L726 5 甘谷 05:07 05:15 8 04时27分 281 22 - 66 101
L726 6 天水 06:37 06:47 10 05时57分 348 26 - 66 101
L726 7 宝鸡 09:29 09:37 8 08时49分 503 36 - 82 127
L726 8 蔡家坡 10:16 10:20 4 09时36分 546 38 - 86 133
L726 9 杨陵镇 11:21 11:24 3 10时41分 591 41 - 93 144
L726 10 咸阳 12:49 12:52 3 12时09分 653 45 - 100 156
L726 11 西安 13:15 13:28 13 12时35分 676 46 - 103 162
L726 12 渭南 14:14 14:19 5 13时34分 732 49 - 108 170
L726 13 华山 15:19 15:24 5 14时39分 799 53 - 117 184
L726 14 灵宝 17:37 17:48 11 16时57分 888 57 - 126 200
L726 15 三门峡西 18:17 18:29 12 17时37分 918 59 - 130 207
L726 16 三门峡 18:52 19:03 11 18时12分 941 62 - 136 216
L726 17 渑池 19:59 20:02 3 19时19分 994 64 - 140 223
L726 18 新安县 20:35 20:38 3 19时55分 1035 67 - 145 231
L726 19 洛阳 21:06 21:18 12 20时26分 1063 68 - 149 238
L726 20 洛阳东 21:26 21:29 3 20时46分 1068 68 - 149 238
L726 21 济源 22:29 22:33 4 21时49分 1138 70 - 153 244
L726 22 月山 23:17 23:23 6 22时37分 1187 73 - 159 253
L726 23 焦作 23:41 23:45 4 23时01分 1203 75 - 163 262
L726 24 新乡 00:40 00:51 11 24时00分 1266 78 - 169 270
L726 25 安阳 05:15 05:25 10 28时35分 1373 83 - 179 287
L726 26 邯郸 06:00 06:15 15 29时20分 1433 86 - 185 296
L726 27 邢台 06:47 06:49 2 30时07分 1485 88 - 190 304
L726 28 高邑 08:03 08:06 3 31时23分 1547 90 - 194 312
L726 29 石家庄 08:48 08:53 5 32时08分 1598 93 - 199 321
L726 30 定州 10:26 11:03 37 33时46分 1669 98 - 210 337
L726 31 完县 11:24 11:26 2 34时44分 1704 98 - 210 337
L726 32 保定 11:43 11:57 14 35时03分 1729 100 - 214 346
L726 33 高碑店 12:33 13:02 29 35时53分 1791 102 - 219 355
L726 34 涿州 13:20 13:35 15 36时40分 1811 102 - 219 355
L726 35 北京西 14:40 - 0 38时00分 1875 105 - 225 364
一下是所有列车时刻
兰州到西安火车时刻表-兰州到西安火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K592 敦煌-西安 兰州 00:09 西安 09:15 09时06分 676 94 - 175 264
2 L726 兰州-北京西 兰州 00:40 西安 13:15 12时35分 676 46 - 103 162
3 1044 乌鲁木齐-西安 兰州 01:25 西安 11:29 10时04分 676 46 - 103 162
4 K378/K375 西宁-上海 兰州 01:46 西安 10:45 08时59分 676 94 - 175 264
5 L630 乌鲁木齐-西安 兰州 02:00 西安 13:07 11时07分 676 0 0 0 0
6 1068 库尔勒-西安 兰州 04:33 西安 13:50 09时17分 676 46 - 103 162
7 K420/K417 兰州-泰州 兰州 09:56 西安 18:52 08时56分 676 94 - 175 264
8 K544/K541 乌鲁木齐-重庆北 兰州 10:05 西安 19:12 09时07分 676 94 - 175 264
9 1106/1107 兰州-汉口 兰州 10:16 西安 19:20 09时04分 676 46 - 103 162
10 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 兰州 12:12 西安 21:57 09时45分 676 94 - 175 264
11 K174/K171A 兰州-青岛 兰州 12:22 西安 22:20 09时58分 676 53 - 110 169
12 K174/K171B 西宁-青岛 兰州 12:22 西安 22:20 09时58分 676 53 - 110 169
13 T28 拉萨-北京西 兰州 12:36 西安 20:12 07时36分 676 94 - 175 264
14 T118/T115 兰州-上海 兰州 12:47 西安 21:04 08时17分 676 94 - 175 264
15 T166/T163 拉萨-上海 兰州 13:15 西安 20:50 07时35分 676 94 - 175 264
16 T266/T263 拉萨-广州 兰州 13:15 西安 20:50 07时35分 676 94 - 175 264
17 T114/T111 兰州-杭州 兰州 14:23 西安 22:36 08时13分 676 94 - 175 264
18 T224/T221 拉萨-重庆 兰州 14:31 西安 22:12 07时41分 676 94 - 175 264
19 T152 西宁-北京西 兰州 14:52 西安 23:00 08时08分 676 94 - 175 264
20 T54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 15:25 西安 23:24 07时59分 676 94 - 175 264
21 T194/T191 乌鲁木齐-汉口 兰州 15:58 西安 23:53 07时55分 676 94 - 175 264
22 T198 乌鲁木齐-郑州 兰州 16:11 西安 00:16 08时05分 676 94 - 175 264
23 1102B 西宁-郑州 兰州 16:19 西安 02:01 09时42分 676 46 - 103 162
24 1102A 兰州-郑州 兰州 16:19 西安 02:01 09时42分 676 46 - 103 162
25 T70 乌鲁木齐-北京西 兰州 16:48 西安 00:58 08时10分 676 94 - 175 264
26 T76 兰州-北京西 兰州 19:22 西安 03:28 08时06分 676 94 - 175 264
27 L902/L903 兰州-南昌 兰州 21:00 西安 08:58 11时58分 676 0 0 0 0
28 K120 兰州-西安 兰州 21:58 西安 07:05 09时07分 676 94 - 175 264
29 L668/L665 兰州-上海 兰州 22:13 西安 08:10 09时57分 676 83 - 164 253
30 1086/1087B 乌鲁木齐-连云港东 兰州 22:41 西安 07:36 08时55分 676 46 - 103 162
31 1086A 乌鲁木齐-济南 兰州 22:41 西安 07:36 08时55分 676 46 - 103 162
32 1046 乌鲁木齐-郑州 兰州 22:49 西安 08:01 09时12分 676 46 - 103 -
33 L30 乌鲁木齐-北京西 兰州 22:57 西安 09:06 10时09分 676 83 136 164 253
34 L176 西宁-西安 兰州 23:06 西安 10:09 11时03分 676 83 - 164 253
35 K228/K225 兰州-广州 兰州 23:22 西安 08:29 09时07分 676 94 - 175 264
以上就是关于兰州-西安的火车车次列表,发车时间,到达时间,票价,麻烦发下全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















