有的
宜昌东 十堰共1趟
K628/K625宜昌东 - 十堰19:30 - 01:095小时39分硬座 62.5 硬卧下 117.5
好运
请采纳
从宜昌坐火车到十堰怎么坐?
从宜昌到十堰没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 宜昌->荆门->十堰 (旅行最省钱)
出发车次 宜昌发车 到达荆门 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1258(昆明--襄樊) 09:37 11:20 1小时43分钟 120公里 9元
中转车次 荆门发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1008/1009(广州--万州) 15:11 19:45 4小时34分钟 290公里 22元
方案2 宜昌->襄樊->十堰 (旅行时间最短)
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1514/1511(宜昌--无锡) 10:26 13:46 3小时20分钟 244公里 36元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T128/T125(东莞东--成都) 13:54 15:56 2小时2分钟 166公里 25元
方案3 宜昌->襄樊->十堰 (旅行距离最短)
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1514/1511(宜昌--无锡) 10:26 13:46 3小时20分钟 244公里 36元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T128/T125(东莞东--成都) 13:54 15:56 2小时2分钟 166公里 25元
方案4 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1258(昆明--襄樊) 09:37 12:59 3小时22分钟 244公里 20元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T128/T125(东莞东--成都) 13:54 15:56 2小时2分钟 166公里 25元
方案5 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1514/1511(宜昌--无锡) 10:26 13:46 3小时20分钟 244公里 36元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K351/K354(上海南--成都) 14:02 16:47 2小时45分钟 166公里 25元
方案6 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1258(昆明--襄樊) 09:37 12:59 3小时22分钟 244公里 20元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K208/K205(青岛--成都) 13:25 16:21 2小时56分钟 166公里 25元
方案7 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1474(湛江--襄樊) 16:15 19:28 3小时13分钟 244公里 20元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T246/T247(武昌--成都) 21:03 23:02 1小时59分钟 166公里 25元
方案8 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1258(昆明--襄樊) 09:37 12:59 3小时22分钟 244公里 20元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K351/K354(上海南--成都) 14:02 16:47 2小时45分钟 166公里 25元
方案9 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1514/1511(宜昌--无锡) 10:26 13:46 3小时20分钟 244公里 36元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1961(汉口--成都) 15:11 17:37 2小时26分钟 166公里 13元
方案10 宜昌->襄樊->十堰
出发车次 宜昌发车 到达襄樊 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K50(宜昌--北京西) 18:20 21:21 3小时1分钟 244公里 41元
中转车次 襄樊发车 到达十堰 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1145(郑州--重庆北) 22:33 01:24 2小时51分钟 166公里 22元
宜昌到十堰火车一天有几班?
没有直达火车,有好几个中转方案,推荐在襄樊转车,路程最短最快
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 371
宜昌 06:59 2286 10:34 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 371
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 08:38 K251/K254 11:46 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 10:57 2173/2176 14:34 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 11:13 1511/1514 14:52 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 15:30 2542/2543 19:50 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 17:10 N362/N363 20:47 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 305
宜昌 18:10 1474 21:38 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 305
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 21:44 T257 十堰 23:50 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 20:47 T246/T247 十堰 22:41 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 19:09 2221 十堰 21:49 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 18:09 K333/K336 十堰 20:28 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 17:39 1008/1009 十堰 20:41 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 17:47 1004/1005 十堰 22:31 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 16:08 K282/K283 十堰 19:08 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 16:36 T125/T128 十堰 18:42 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 14:13 1389 十堰 16:28 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 13:14 K389/K392 十堰 15:46 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 12:52 K205/K208 十堰 15:22 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 11:04 K279 十堰 13:50 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 11:28 T372/T373 十堰 : 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 07:00 7533 十堰 13:34 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 05:45 4754/4755 十堰 09:30 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 05:18 T9 十堰 07:15 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 04:38 K356/K357 十堰 06:51 410
宜昌 18:43 K50 22:06 襄樊 00:58 K261 十堰 03:44 410
晚上19:45从宜昌东发的k628火车几点到十堰
宜昌到十堰列车时刻表
共有
1列
列车通过
车次
起始车站
到达车站
发车时间
到站时间
里程
走行时间
类型
票价(单位:元)
始发站-终到站
1608
宜昌
十堰
00:11
05:54
421
5小时43分钟
普快
31(硬座)69(硬卧)108(软卧)
怀化-安康
十堰 00:59
宜昌东
发:19:45
K625/K628次
11小时25分
西安
到:07:10
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 宜昌东 起点站 19:45 - -
2 当阳 20:26 20:29 3分 41分钟
3 荆门 21:06 21:10 4分 1小时21分钟
4 襄阳 22:32 22:53 21分 2小时47分钟
5 谷城 23:50 23:53 3分 4小时5分钟
6 武当山 00:39 00:42 3分 4小时54分钟
7 十堰 00:59 01:04 5分 5小时14分钟
8 安康 03:18 03:48 30分 7小时33分钟
9 西安南 06:21 06:23 2分 10小时36分钟
10 西安 07:10 终到站 - 11小时25分钟
以上就是关于有没有宜昌到十堰的火车?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















