哈尔滨到铁力的火车时刻表:哈尔滨15:14 ,路程:3.3 小时,途径点 铁力(起点)—>庆安—>绥化—>呼兰—>哈尔滨(终点)。
火车的起源和发展历程是什么?
火车起源于早期的蒸汽机车,蒸汽机车是利用蒸汽机,把燃料(一般用煤)的化学能变成热能,再变成机械能,而使机车运行的一种火车机车。第一部蒸汽机车是由英国人乔治·斯蒂芬森制造的,1814年,他研制的第一辆蒸汽机车“布拉策号”试运行成功。
1879年,德国西门子电气公司研制了第一台电力机车,重约954公斤,只在一次柏林贸易展览会上做了一次表演。1903年10月27日,西门子与通用电气公司研制的第一台实用电力机车投入使用。
1894年,德国研制成功了第一台汽油内燃机车。并将它应用于铁路运输,开创了内燃机车的新纪元。
1924年,德、美、法等国成功研制了柴油内燃机车,并在世界上得到广泛使用。
1941年,瑞士研制成功新型的燃油汽轮机车,以柴油为燃料。
21世纪10年代以来,各国都大力发展高速列车,例如法国巴黎至里昂的高速列车,时速到达300公里。
从哈尔滨到铁力一天具体有那几次车
驾车路线:全程约214.9公里
起点:哈尔滨市
1.哈尔滨市内驾车方案
1) 从起点向正西方向出发,沿世纪大道行驶230米,调头进入世纪大道
2) 沿世纪大道行驶530米,直行进入世纪大道
3) 沿世纪大道行驶110米,在第2个出口,左转进入天元街
4) 沿天元街行驶650米,右转进入世茂大道
5) 沿世茂大道行驶860米,进入世茂大道
6) 沿世茂大道行驶490米,在第14个出口,朝呼兰/大庆/黑河方向,进入松北大道辅路
7) 沿松北大道辅路行驶1.3公里,稍向右转进入松北大道辅路
8) 沿松北大道辅路行驶470米,稍向左转进入爱大线
9) 沿爱大线行驶2.1公里,朝G10/G1001/大庆/绥化方向,稍向左转进入绥满高速
10) 沿绥满高速行驶670米,直行进入绥满高速
11) 沿绥满高速行驶30米,直行进入绥满高速
12) 沿绥满高速行驶2.8公里,朝佳木斯/绥化/绕城高速/G1001方向,稍向右转进入松花江公路大桥
13) 沿松花江公路大桥行驶1.9公里,右前方转弯进入哈尔滨绕城高速
14) 沿哈尔滨绕城高速行驶2.7公里,朝绥化/伊春/鹤岗/黑河方向,稍向右转上匝道
2.沿匝道行驶1000米,直行进入鹤哈高速
3.沿鹤哈高速行驶86.0公里,朝伊春/北安/G1111方向,稍向右转进入绥化南立交桥
4.沿绥化南立交桥行驶1.1公里,直行进入鹤哈高速
5.沿鹤哈高速行驶16.3公里,朝伊春/G1111方向,稍向右转进入绥化东立交桥
6.沿绥化东立交桥行驶1.0公里,直行进入鹤哈高速
7.沿鹤哈高速行驶88.2公里,在铁力/桃山出口,稍向右转进入铁力立交桥
8.沿铁力立交桥行驶560米,直行
9.伊春市内驾车方案
1) 行驶860米,朝铁力农场/铁力/桃山方向,右转进入伊哈线
2) 沿伊哈线行驶3.0公里,直行进入农场路
3) 沿农场路行驶170米,右转进入建设西大街
4) 沿建设西大街行驶1.8公里,到达终点
终点:铁力市
哈尔滨---铁力的汽车和火车时刻
哈尔滨→铁力列车共有26趟:
序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 2007 哈尔滨 铁力 00:22 03:41 03:19 沈阳 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
2 K339 哈尔滨 铁力 02:16 05:37 03:21 北京 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
3 6229 哈尔滨东 铁力 04:14 10:58 06:44 哈尔滨东 乌伊岭 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
4 K929 哈尔滨 铁力 04:40 08:01 03:21 大连 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
5 6229 哈尔滨 铁力 04:57 10:58 06:01 哈尔滨东 乌伊岭 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
6 K7005 哈尔滨东 铁力 06:20 09:45 03:25 哈尔滨东 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
7 K7175 哈尔滨 铁力 06:20 09:31 03:11 哈尔滨 伊春 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
8 K7175 滨江 铁力 06:29 09:31 03:02 哈尔滨 伊春 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
9 K7005 哈尔滨 铁力 07:00 09:45 02:45 哈尔滨东 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
10 K7063 哈尔滨 铁力 09:23 13:11 03:48 齐齐哈尔 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
11 K7063 滨江 铁力 09:32 13:11 03:39 齐齐哈尔 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
12 4025 哈尔滨 铁力 12:37 17:12 04:35 齐齐哈尔 伊春 普快 无 -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19
13 4025 滨江 铁力 12:49 17:12 04:23 齐齐哈尔 伊春 普快 无 -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19
14 K7007 哈尔滨 铁力 14:15 16:55 02:40 哈尔滨 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
15 1489 哈尔滨 铁力 15:28 18:43 03:15 天津 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
16 4131 哈尔滨东 铁力 15:45 20:29 04:44 哈尔滨东 前进镇 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
17 4131 哈尔滨 铁力 16:43 20:29 03:46 哈尔滨东 前进镇 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
18 K7019 哈尔滨 铁力 18:55 23:04 04:09 哈尔滨 鹤北 快速 无 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
19 K7019 滨江 铁力 19:08 23:04 03:56 哈尔滨 鹤北 快速 无 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
20 4137 哈尔滨 铁力 20:15 23:23 03:08 哈尔滨 双鸭山 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
21 K7203 哈尔滨东 铁力 21:39 01:37 03:58 哈尔滨东 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- 85/89 57/60/62 -- 23
22 K7203 哈尔滨 铁力 22:22 01:37 03:15 哈尔滨东 佳木斯 快速 无 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
23 K7017 哈尔滨东 铁力 22:25 02:33 04:08 哈尔滨东 乌伊岭 快速 无 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
24 2095 哈尔滨 铁力 22:30 01:50 03:20 盘锦 佳木斯 普快 无 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
25 K1393 哈尔滨 铁力 22:46 02:06 03:20 烟台 佳木斯 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
26 K7017 哈尔滨 铁力 23:05 02:33 03:28 哈尔滨东 乌伊岭 快速 无 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 00:52 2007 02:27 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 03:33 2124/2125 05:24 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 04:45 2095 06:37 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 230
哈尔滨东 05:22 6275 07:17 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 230
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 236
哈尔滨东 05:27 6265 09:10 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 236
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 06:29 K339 08:09 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 236
哈尔滨东 08:13 4031 11:05 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 236
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 08:50 2121 10:36 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 08:58 4031 11:05 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 10:30 4072/4073 12:47 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 10:51 1489 12:37 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 246
哈尔滨东 11:54 N9 14:24 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 246
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 12:30 N9 14:24 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 13:33 N7 14:59 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨东 16:06 4131 18:57 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨东 16:18 6253 20:25 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 246
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 16:50 4131 18:57 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 17:42 N31 19:18 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨东 19:44 N19/N21 22:12 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 246
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 20:07 N19/N21 22:12 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨东 20:11 4137 23:28 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 246
哈尔滨东 21:15 N17 23:58 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 246
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 21:18 4137 23:28 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 12:41 1489 铁力 14:05 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 12:52 4072/4073 铁力 14:17 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 10:40 2121 铁力 12:04 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 09:14 6265 铁力 11:17 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 08:12 K339 铁力 09:38 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 06:41 2095 铁力 08:06 227
哈尔滨 21:59 1392/1393 23:44 绥化 00:04 N17 铁力 01:29 227
哈尔滨 22:08 N17 23:58 绥化 23:32 4137 铁力 00:55 227
哈尔滨 22:08 N17 23:58 绥化 23:48 1392/1393 铁力 01:12 227
哈尔滨 22:08 N17 23:58 绥化 19:06 4131 铁力 20:47 227
哈尔滨 22:08 N17 23:58 绥化 15:02 N7 铁力 16:13 227
