T178 上海南 20:23 枣庄 04:56 8小时41分 硬座99元 硬卧177元 软卧276元
2582/2583 上海 23:00 枣庄 08:02 9小时21分 硬座87元 硬卧165元 软卧264元
另外,白天还有:
1342/1343 上海南 16:25 枣庄 05:12 13小时4分 硬座87元 硬卧165元 软卧264元
1462(始发) 上海 12:10 枣庄 21:36 9小时26分 硬座49元 硬卧104元
每天有这四班,希望对你有帮助,祝你旅途愉快~~
上海到枣庄的普快火车!
最便宜的:
1462次(上海-北京) 普快 上海13:00 枣庄00:06 硬座49元 硬卧下铺108元
2582次(金华西-烟台) 普快 上海23:00 枣庄07:59 硬座49元 硬卧下铺108元 软卧下铺170元
最贵的:
K256次(宁波-包头) 新空快速 上海13:13 枣庄22:37 硬座99元 硬卧下铺183元 软卧下铺276元
T178次(杭州-济南) 新空特快 上海20:54 枣庄04:01 硬座99元 硬卧下铺183元 软卧下铺276元
还有一个:
1342次(杭州-齐齐哈尔) 新空普快 上海18:07 枣庄05:21 硬座87元 硬卧下铺171元 软卧下铺264元
上海到枣庄的火车k4606终点站什么地方
车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 1462上海枣庄12:1021:367179小时26分钟普快49(硬座)104(硬卧)上海-北京2582上海枣庄23:0008:027179小时2分钟普快87(硬座)165(硬卧)264(软卧)金华西-烟台 上海火车站和上海南站是2个不同车站在火车上要注意自己的行李不要丢失 其实火车上小偷不想别人说的那么多 毕竟那是少数 稍加注意即可 还有就是要注意不要坐过站了 望采纳 谢谢!
上海南站到枣庄火车1342 / 1343 明天有吗几点的?
北京火车站地处北京市东城区,二环路内,建国门与东便门以西,崇文门与东便门之间,原北京内城城墙以北、东长安街以南 地址:东城区毛家湾胡同甲13号
上海
发:16:25
K4606次
23小时24分
北京
到:15:49
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海 起点站 16:25 - -
2 昆山 16:59 17:02 3分 34分钟
3 苏州 17:26 17:29 3分 1小时1分钟
4 无锡 17:57 18:03 6分 1小时32分钟
5 常州 18:30 18:34 4分 2小时5分钟
6 南京 20:59 21:06 7分 4小时34分钟
7 蚌埠 01:27 01:33 6分 9小时2分钟
8 徐州 03:50 04:16 26分 11小时25分钟
9 枣庄西 05:52 05:55 3分 13小时27分钟
10 滕州 06:17 06:37 20分 13小时52分钟
11 兖州 07:17 07:25 8分 14小时52分钟
12 泰山 08:27 08:30 3分 16小时2分钟
13 泊头 11:17 11:19 2分 18小时52分钟
14 沧州 11:43 11:47 4分 19小时18分钟
15 静海 12:29 12:33 4分 20小时4分钟
16 天津西 13:12 13:16 4分 20小时47分钟
17 廊坊北 13:56 14:02 6分 21小时31分钟
18 北京 15:49 终到站 - 23小时24分钟
有的,上海南站发车时间为16:31分。
1342次列车(普快 有空调),始发站:杭州;终到站:齐齐哈尔;全程共有47个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 杭州 1342 ---- 14:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 海宁 1342 14:47 14:53 00:42 -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11
3 嘉兴 1342 15:11 15:16 01:06 -- -- -- -- -- 91/97 60/65/68 -- 14
4 上海南 1342 16:11 16:31 02:06 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
5 昆山 1342 17:35 17:39 03:30 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33
6 苏州 1342 18:03 18:07 03:58 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
7 无锡 1342 18:35 18:39 04:30 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
8 常州 1342 19:06 19:10 05:01 -- -- -- -- -- 144/150 92/97/100 -- 46
9 丹阳 1342 19:37 19:41 05:32 -- -- -- -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
10 镇江 1342 20:01 20:04 05:56 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 -- 55
11 南京 1342 20:58 21:06 06:53 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
12 蚌埠 1342 01:08 01:28 11:03 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
13 徐州 1342 03:29 03:41 13:24 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
14 枣庄西 1342 04:30 04:40 14:25 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
15 兖州 1342 05:40 05:45 15:35 -- -- -- -- -- 335/350 209/217/224 -- 115
16 泰山 1342 06:42 06:53 16:37 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
17 济南 1342 07:49 08:08 17:44 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132
18 晏城 1342 08:39 08:42 18:34 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132
19 禹城 1342 08:55 08:57 18:50 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
20 平原 1342 09:21 09:24 19:16 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
21 德州 1342 09:57 09:59 19:52 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 -- 140
22 东光 1342 10:31 10:34 20:26 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
23 泊头 1342 10:48 10:51 20:43 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
24 沧州 1342 11:15 11:17 21:10 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
25 静海 1342 11:59 12:02 21:54 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158
26 杨柳青 1342 12:26 12:29 22:21 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158
27 天津 1343 13:00 13:10 22:55 -- -- -- -- -- 469/490 291/302/312 -- 161
28 唐山 1343 14:44 14:52 24:39 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 -- 171
29 山海关 1343 17:21 17:29 27:16 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184
30 绥中 1343 18:11 18:14 28:06 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189
31 兴城 1343 18:43 18:46 28:38 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 -- 193
32 葫芦岛 1343 19:03 19:06 28:58 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 -- 193
33 锦州 1343 19:46 19:53 29:41 -- -- -- -- -- 573/600 356/368/382 -- 199
34 沟帮子 1343 20:40 20:43 30:35 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204
35 大虎山 1343 21:10 21:13 31:05 -- -- -- -- -- 602/629 372/387/401 -- 209
36 新立屯 1343 22:11 22:14 32:06 -- -- -- -- -- 613/642 381/394/409 -- 213
37 彰武 1343 22:49 22:51 32:44 -- -- -- -- -- 627/657 387/402/417 -- 216
38 甘旗卡 1343 23:44 23:47 33:39 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223
39 通辽 1343 00:36 00:46 34:31 -- -- -- -- -- 660/690 407/422/437 -- 227
40 太平川 1343 02:05 02:09 36:00 -- -- -- -- -- 675/706 417/433/448 -- 234
41 大安北 1343 03:47 03:55 37:42 -- -- -- -- -- 717/750 441/458/476 -- 248
42 新肇 1343 04:16 04:22 38:11 -- -- -- -- -- 717/750 441/458/476 -- 248
43 太阳升 1343 04:42 04:45 38:37 -- -- -- -- -- 729/764 451/467/484 -- 253
44 林源 1343 05:37 05:44 39:32 -- -- -- -- -- 729/764 451/467/484 -- 253
45 银浪 1343 06:02 06:08 39:57 -- -- -- -- -- 729/764 451/467/484 -- 253
46 泰康 1343 07:28 07:56 41:23 -- -- -- -- -- 743/778 459/475/493 -- 258
47 齐齐哈尔 1343 08:52 ---- 42:47 -- -- -- -- -- 754/790 465/483/501 -- 261
以上就是关于2009年9月30号 晚上11点上海到枣庄火车票全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















