k930次列车和2210次列车时刻表都是到大连的同一个火车站
佳木斯
发:12:47
K930次
20小时28分
大连
到:09:15
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 佳木斯 起点站 12:47 - -
2 汤原 13:19 13:22 3分 32分钟
3 南岔 14:24 14:28 4分 1小时37分钟
4 朗乡 15:02 15:04 2分 2小时15分钟
5 铁力 15:58 16:00 2分 3小时11分钟
6 庆安 16:30 16:32 2分 3小时43分钟
7 绥化 17:13 17:18 5分 4小时26分钟
8 兴隆镇 17:37 17:39 2分 4小时50分钟
9 呼兰 18:20 18:22 2分 5小时33分钟
10 哈尔滨 18:53 19:17 24分 6小时6分钟
11 德惠 20:59 21:01 2分 8小时12分钟
12 长春 22:11 22:20 9分 9小时24分钟
13 四平 23:48 23:52 4分 11小时1分钟
14 沈阳北 03:16 03:26 10分 14小时29分钟
15 沈阳 03:34 03:48 14分 14小时47分钟
16 鞍山 04:52 04:59 7分 16小时5分钟
17 海城 05:25 05:28 3分 16小时38分钟
18 大石桥 05:58 06:01 3分 17小时11分钟
19 盖州 06:21 06:23 2分 17小时34分钟
20 熊岳城 06:44 06:46 2分 17小时57分钟
21 瓦房店 07:35 07:39 4分 18小时48分钟
22 普兰店 07:59 08:02 3分 19小时12分钟
23 金州 08:33 08:39 6分 19小时46分钟
24 大连 09:15 终到站 - 20小时28分钟
齐齐哈尔
发:17:00
2210次
16小时55分
大连
到:09:55
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 齐齐哈尔 起点站 17:00 - -
2 泰康 17:56 18:03 7分 56分钟
3 大庆西 18:35 19:00 25分 1小时35分钟
4 银浪 19:25 19:27 2分 2小时25分钟
5 林源 19:43 19:49 6分 2小时43分钟
6 新华屯 20:09 20:12 3分 3小时9分钟
7 太阳升 20:41 20:43 2分 3小时41分钟
8 新肇 21:03 21:06 3分 4小时3分钟
9 大安北 21:27 21:49 22分 4小时27分钟
10 松原 22:37 22:42 5分 5小时37分钟
11 农安 23:43 23:49 6分 6小时43分钟
12 长春 00:40 00:54 14分 7小时40分钟
13 四平 02:06 02:08 2分 9小时6分钟
14 铁岭 03:16 03:18 2分 10小时16分钟
15 沈阳 04:13 04:27 14分 11小时13分钟
16 辽阳 05:13 05:16 3分 12小时13分钟
17 鞍山 05:35 05:40 5分 12小时35分钟
18 海城 06:06 06:09 3分 13小时6分钟
19 大石桥 06:39 06:42 3分 13小时39分钟
20 盖州 07:02 07:04 2分 14小时2分钟
21 熊岳城 07:25 07:27 2分 14小时25分钟
22 许家屯 07:41 07:43 2分 14小时41分钟
23 瓦房店 08:23 08:26 3分 15小时23分钟
24 普兰店 08:46 08:48 2分 15小时46分钟
25 金州 09:19 09:21 2分 16小时19分钟
26 大连 09:55 终到站 - 16小时55分钟
图们到大连的火车几点到延吉?
大客车、火车都没有从大连直达盖州万福的,可以从盖州转,到盖州火车票二十多元钱。盖州到万福的客车比较方便,但是夜间没有,只能打车。票价十多元钱,不超过十五。
当然,也可以从庄河过来,方便的话,车次少点。
图们到大连的火车17:52到延吉.
图们---大连:
K7374次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 图们 00:00 17:03 当日
02 延吉 17:52 18:00 49分 当日
03 安图 18:59 19:01 1小时56分 当日
04 敦化 20:09 20:13 3小时6分 当日
05 蛟河 21:53 21:56 4小时50分 当日
06 吉林 23:34 23:42 6小时31分 当日
07 口前 00:08 00:10 7小时5分 次日
08 烟筒山 01:08 01:10 8小时5分 次日
09 磐石 01:47 01:50 8小时44分 次日
10 朝阳镇 02:20 02:23 9小时17分 次日
11 梅河口 02:51 03:07 9小时48分 次日
12 山城镇 03:29 03:31 10小时26分 次日
13 清原 04:45 04:51 11小时42分 次日
14 南口前 05:28 05:32 12小时25分 次日
15 南杂木 05:54 05:58 12小时51分 次日
16 铁背山 06:06 06:14 13小时3分 次日
17 章党 06:36 06:44 13小时33分 次日
18 抚顺城 06:59 07:03 13小时56分 次日
19 世博园 07:37 07:40 14小时34分 次日
20 沈阳北 08:00 08:12 14小时57分 次日
21 沈阳 08:19 08:39 15小时16分 次日
22 沈阳南 08:54 08:57 15小时51分 次日
23 灯塔 09:16 09:18 16小时13分 次日
24 辽阳 09:34 09:36 16小时31分 次日
25 鞍山 09:55 09:59 16小时52分 次日
26 海城 10:25 10:28 17小时22分 次日
27 大石桥 10:58 11:14 17小时55分 次日
28 盖州 11:34 11:37 18小时31分 次日
29 熊岳城 11:58 12:01 18小时55分 次日
30 瓦房店 12:50 12:54 19小时47分 次日
31 普兰店 13:14 13:17 20小时11分 次日
32 金州 13:52 13:59 20小时49分 次日
33 大连 14:31 14:31 21小时28分 次日
大连---图们:
K7373次列车信息
站顺 站名 到点 开点 运行时间 天数
01 大连 : 10:22 当日
02 金州 10:46 10:50 24分 当日
03 普兰店 11:22 11:25 1小时 当日
04 瓦房店 11:45 11:50 1小时23分 当日
05 熊岳城 12:39 12:43 2小时17分 当日
06 盖州 13:04 13:07 2小时42分 当日
07 大石桥 13:33 13:38 3小时11分 当日
08 海城 14:02 14:06 3小时40分 当日
09 南台 14:15 14:17 3小时53分 当日
10 鞍山 14:37 14:42 4小时15分 当日
11 辽阳 15:00 15:03 4小时38分 当日
12 灯塔 15:19 15:22 4小时57分 当日
13 沈阳南 15:43 15:46 5小时21分 当日
14 沈阳 16:05 16:24 5小时43分 当日
15 沈阳北 16:31 16:40 6小时9分 当日
16 世博园 16:57 17:00 6小时35分 当日
17 抚顺城 17:21 17:27 6小时59分 当日
18 南杂木 18:08 18:16 7小时46分 当日
19 苍石 18:29 18:32 8小时7分 当日
20 南口前 18:45 18:49 8小时23分 当日
21 清原 19:17 19:23 8小时55分 当日
22 山城镇 20:34 20:40 10小时12分 当日
23 梅河口 21:03 21:20 10小时41分 当日
24 磐石 22:15 22:21 11小时53分 当日
25 烟筒山 22:57 22:59 12小时35分 当日
26 口前 00:26 00:28 14小时4分 次日
27 吉林 00:52 01:04 14小时30分 次日
28 蛟河 02:44 02:51 16小时22分 次日
29 白石山 03:16 03:26 16小时54分 次日
30 黄泥河 04:31 04:52 18小时9分 次日
31 敦化 05:27 05:31 19小时5分 次日
32 大石头 05:53 05:57 19小时31分 次日
33 安图 06:49 06:53 20小时27分 次日
34 铜佛寺 07:32 07:38 21小时10分 次日
35 延吉 07:59 08:20 21小时37分 次日
36 图们 09:10 09:10 22小时48分 次日
以上就是关于k930次列车和2210次列车时刻表都是到大连的同一个火车站吗?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















