2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科)
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 最低分
06 英语(文) 17 陕西理工大学 247.117
14 学前教育(文) 17 陕西理工大学 231.119
16 会计学(文) 17 陕西理工大学 245.119
19 财务管理(文) 17 陕西理工大学 240.115
20 物流管理(文) 17 陕西理工大学 236.115
60 土木工程(理) 17 陕西理工大学 262.150
62 通信工程(理) 17 陕西理工大学 265.150
63 计算机科学与技术(理) 17 陕西理工大学 280.150
64 工程管理(理) 17 陕西理工大学 262.150
65 机械设计制造及其自动化(理) 17 陕西理工大学 273.150
72 会计学(理) 17 陕西理工大学 274.150
2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(建档立卡)
专业代码 专业名称 院校代码 院校名称 最低分
06 英语(文) 17 陕西理工大学 244.118
14 学前教育(文) 17 陕西理工大学 225.112
16 会计学(文) 17 陕西理工大学 235.113
19 财务管理(文) 17 陕西理工大学 234.117
20 物流管理(文) 17 陕西理工大学 157.113
60 土木工程(理) 17 陕西理工大学 251.146
62 通信工程(理) 17 陕西理工大学 260.150
63 计算机科学与技术(理) 17 陕西理工大学 272.143
64 工程管理(理) 17 陕西理工大学 255.149
65 机械设计制造及其自动化(理) 17 陕西理工大学 265.150
72 会计学(理) 17 陕西理工大学 262.143
以上就是关于2019年西安交通大学城市学院历年专升本分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















