车次 发车站 发车时间 到达站 到站时间 耗时 [硬/软座][硬/软卧]
2096 长春 01:33 海城 07:25 5小时52分 [31/53] [69/108]
2122 长春 23:09 海城 次日04:58 5小时49分 [55/89] [107/167]
2018 长春 02:00 海城 07:36 5小时36分 [31/53] [69/108]
2020 长春 23:02 海城 次日04:47 5小时45分 [55/89] [107/167]
2624 长春 12:35 海城 18:04 5小时29分 [55/89] [107/167]
2210 长春 00:47 海城 06:33 5小时46分 [31/53] [69/108]
K125/K128 长春 12:45 海城 18:15 5小时30分 [63/97] [115/175]
N134 长春 20:36 海城 03:17 -17小时-19分 [36/58] [74/113]
N106 长春 20:44 海城 次日02:19 5小时35分 [36/58] [74/113]
从海城坐火车到长春是几点钟的
普快 5小时44分 硬座 31元 硬卧下 71元
空调普快 5小时45分 硬座 55元 硬卧下 110元
空调快速 5小时49分 硬座 63元 硬卧下 118元
长春到大连的2220次火车在大连什么站停车
所有车次K-快速其他
车型
发站-到站
发时-到时
运行时间
参考票价
车票转让
2219
详情
普快
海城-长春
17:02-22:52
5小时50分钟
硬座
31
硬卧
66/69/71软卧103/108
车票转让
2017
详情
普快
海城-长春
16:30-22:24
5小时54分钟
硬座31硬卧66/69/71软卧103/108
车票转让
2623
详情
空调普快
海城-长春
11:34-17:23
5小时49分钟
硬座55硬卧103/107/110软卧159/167
车票转让
K929
详情
空调快速
海城-长春
20:15-02:01
5小时46分钟
硬座63硬卧111/115/118软卧167/175
车票转让
K7333
详情
快速
海城-长春
22:43-04:14
5小时31分钟
硬座36
软座
58硬卧71/74/76软卧108/113
车票转让
2209
详情
普快
海城-长春
18:00-23:46
5小时46分钟
硬座31硬卧66/69/71软卧103/108
车票转让
K7305
详情
快速
海城-长春
22:54-04:24
5小时30分钟
硬座36硬卧71/74/76软卧108/113
车票转让
2667
详情
普快
海城-长春
13:06-18:49
5小时43分钟
硬座31软座53硬卧66/69/71软卧103/108
车票转让
2095
详情
普快
海城-长春
12:43-19:25
6小时42分钟
硬座31软座53硬卧66/69/71软卧103/108
停大连火车站。
2220次列车(普快 无空调),始发站:齐齐哈尔;终到站:大连;全程共有27个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 齐齐哈尔 2220 ---- 12:47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 红旗营 2220 13:08 13:12 00:21 -- -- -- -- -- 54/58 38/41/43 -- 3.5
3 泰康 2220 13:41 13:43 00:54 -- -- -- -- -- 60/64 40/43/45 -- 5.5
4 银浪 2220 14:51 14:55 02:04 -- -- -- -- -- 68/72 45/48/50 -- 11
5 新华屯 2220 15:32 15:34 02:45 -- -- -- -- -- 74/78 48/51/53 -- 14
6 太阳升 2220 16:03 16:10 03:16 -- -- -- -- -- 77/81 51/54/56 -- 17
7 新肇 2220 16:30 16:35 03:43 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
8 大安北 2220 16:56 17:12 04:09 -- -- -- -- -- 84/88 55/58/60 -- 21
9 松原 2220 18:00 18:06 05:13 -- -- -- -- -- 92/96 59/62/64 -- 25
10 农安 2220 19:07 19:10 06:20 -- -- -- -- -- 103/108 66/69/71 -- 31
11 长春 2220 20:07 20:15 07:20 -- -- -- -- -- 115/120 73/75/78 -- 34
12 公主岭 2220 20:53 20:55 08:06 -- -- -- -- -- 127/133 80/83/86 -- 38
13 四平 2220 21:34 21:37 08:47 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41
14 开原 2220 22:30 22:32 09:43 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
15 铁岭 2220 22:54 22:56 10:07 -- -- -- -- -- 162/170 101/104/108 -- 49
16 沈阳北 2220 23:52 23:59 11:05 -- -- -- -- -- 176/184 109/113/117 -- 53
17 沈阳 2220 00:06 00:20 11:19 -- -- -- -- -- 176/184 109/113/117 -- 53
18 辽阳 2220 01:03 01:05 12:16 -- -- -- -- -- 184/193 113/117/122 -- 55
19 鞍山 2220 01:24 01:29 12:37 -- -- -- -- -- 191/200 117/121/126 -- 57
20 海城 2220 02:04 02:06 13:17 -- -- -- -- -- 198/207 121/126/130 -- 59
21 大石桥 2220 02:36 02:39 13:49 -- -- -- -- -- 206/216 126/131/136 -- 62
22 盖州 2220 02:59 03:01 14:12 -- -- -- -- -- 206/216 126/131/136 -- 62
23 熊岳城 2220 03:22 03:25 14:35 -- -- -- -- -- 213/223 130/135/140 -- 64
24 瓦房店 2220 04:30 04:33 15:43 -- -- -- -- -- 227/238 138/143/149 -- 68
25 普兰店 2220 04:53 04:56 16:06 -- -- -- -- -- 233/244 142/147/153 -- 70
26 金州 2220 05:27 05:30 16:40 -- -- -- -- -- 233/244 142/147/153 -- 70
27 大连 2220 06:04 ---- 17:17 -- -- -- -- -- 243/254 147/153/159 -- 73
请采纳,谢谢
以上就是关于有从长春直接到海城的火车么?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















