湖南省2010年普通高校招生本科三批(B)征集志愿投档分数线
--------------------------------------------------------------------------------
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 438
文史类 2184 沈阳化工大学科亚学院 451 94 81 104
文史类 2246 长春大学光华学院 438
文史类 2247 吉林财经大学信息经济学院 540 110 123 111
文史类 2251 长春大学旅游学院 468 112 56 100
文史类 2252 吉林师范大学博达学院 441 94 101 97
文史类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 439 92 97 49
文史类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 438
文史类 3371 湖州师范学院求真学院 438
文史类 3493 安徽财经大学商学院 462 103 91 106
文史类 3529 福建师范大学协和学院 442 91 95 76
文史类 3625 江西科技师范学院理工学院 438
文史类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 481 98 99 94
文史类 3629 江西中医学院科技学院 486 99 98 81
文史类 3631 东华理工大学长江学院 446 97 73 112
文史类 3652 南昌航空大学科技学院 492 107 95 119
文史类 3654 江西农业大学南昌商学院 519 98 120 108
文史类 3756 青岛农业大学海都学院 452 105 70 112
文史类 4130 中原工学院信息商务学院 495 105 118 82
文史类 4159 安阳师范学院人文管理学院 438
文史类 4160 河南理工大学万方科技学院 468 95 95 102
文史类 4225 武汉工业学院工商学院 456 94 100 112
文史类 4242 湖北师范学院文理学院 438
文史类 4243 湖北工业大学工程技术学院 441 96 100 99
文史类 4409 广东商学院华商学院 474 102 93 112
文史类 4437 广东技术师范学院天河学院 451 87 95 95
文史类 4449 东莞理工学院城市学院 438
文史类 4456 广东工业大学华立学院 452 96 99 82
文史类 4552 广西师范大学漓江学院 441 100 85 108
文史类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 438
文史类 4556 广西民族大学相思湖学院 438
文史类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 480 89 106 94
文史类 4722 湖南农业大学东方科技学院 462 99 85 115
文史类 4723 湖南科技大学潇湘学院 438 89 79 101
文史类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 456 102 91 117
文史类 4726 南华大学船山学院 438 90 100 90
文史类 4727 湖南工业大学科技学院 438 82 111 55
文史类 4729 中南林业科技大学涉外学院 451 90 103 87
文史类 4731 湖南商学院北津学院 455 92 83 74
文史类 4732 吉首大学张家界学院 438
文史类 4733 衡阳师范学院南岳学院 438
文史类 4734 湖南理工学院南湖学院 438 84 106 80
文史类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 438
文史类 4736 湖南工程学院应用技术学院 438 94 71 86
文史类 4820 湖北民族学院科技学院 459 98 92 106
文史类 4822 三峡大学科技学院 471 91 72 116
文史类 4823 长江大学工程技术学院 465 95 104 81
文史类 4825 长江大学文理学院 438
文史类 4828 江汉大学文理学院 453 99 75 115
文史类 4830 中南民族大学工商学院 496 96 112 120
文史类 4831 湖北工业大学商贸学院 479 81 128 85
文史类 4833 湖北经济学院法商学院 463 105 100 65
文史类 4834 武汉体育学院体育科技学院 438
文史类 5034 重庆工商大学融智学院 462 102 97 82
文史类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 438
文史类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 438
文史类 5238 贵阳中医学院时珍学院 482 87 116 104
文史类 5346 云南师范大学文理学院 438
文史类 5347 云南师范大学商学院 438
文史类 5349 昆明医学院海源学院 451 87 96 98
文史类 6220 兰州商学院长青学院 468 112 83 57
文史类 6512 新疆财经大学商务学院 455 97 93 74
音乐(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 517 80 42 70
音乐(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 474
音乐(文) 4552 广西师范大学漓江学院 474
音乐(文) 4732 吉首大学张家界学院 474
音乐(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 474
音乐(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 474
音乐(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 474
音乐(文) 4820 湖北民族学院科技学院 474
音乐(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 541 87 43 54
音乐(文) 5347 云南师范大学商学院 517 76 56 33
美术(文) 3625 江西科技师范学院理工学院 547 98 53 38
美术(文) 3627 江西理工大学应用科学学院 558 88 57 34
美术(文) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 571 92 61 56
美术(文) 3652 南昌航空大学科技学院 590 89 44 51
美术(文) 4160 河南理工大学万方科技学院 519
美术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 553 80 37 52
美术(文) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 519
美术(文) 4225 武汉工业学院工商学院 519
美术(文) 4242 湖北师范学院文理学院 519
美术(文) 4243 湖北工业大学工程技术学院 547 74 35 60
美术(文) 4409 广东商学院华商学院 519
美术(文) 4437 广东技术师范学院天河学院 519
美术(文) 4552 广西师范大学漓江学院 519
美术(文) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 519
美术(文) 4555 广西工学院鹿山学院 519
美术(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 560 79 51 35
美术(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 519
美术(文) 4726 南华大学船山学院 519
美术(文) 4727 湖南工业大学科技学院 519
美术(文) 4729 中南林业科技大学涉外学院 519
美术(文) 4731 湖南商学院北津学院 538 84 62 47
美术(文) 4732 吉首大学张家界学院 519
美术(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 519
美术(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 519
美术(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 519
美术(文) 4736 湖南工程学院应用技术学院 519
美术(文) 4820 湖北民族学院科技学院 519
美术(文) 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 544 82 46 52
美术(文) 4830 中南民族大学工商学院 612 103 65 82
美术(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 627 87 89 85
美术(文) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 519
美术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 560 78 80 36
美术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 569 97 54 50
体育(文) 4722 湖南农业大学东方科技学院 639 85 103 67
体育(文) 4723 湖南科技大学潇湘学院 596 80 81 45
体育(文) 4727 湖南工业大学科技学院 574
体育(文) 4732 吉首大学张家界学院 574
体育(文) 4733 衡阳师范学院南岳学院 574
体育(文) 4734 湖南理工学院南湖学院 574
体育(文) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 574
体育(文) 4820 湖北民族学院科技学院 663 100 100 59
体育(文) 5239 贵州民族学院人文科技学院 574
播音主持艺术(文) 3370 杭州师范大学钱江学院 619
播音主持艺术(文) 4183 河南农业大学华豫学院 619
播音主持艺术(文) 4556 广西民族大学相思湖学院 619
播音主持艺术(文) 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 619
播音主持艺术(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 646 105 51 105
播音主持艺术(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 619
播音主持艺术(文) 5237 贵州师范大学求是学院 619
编导(文) 2252 吉林师范大学博达学院 628
编导(文) 3370 杭州师范大学钱江学院 628
编导(文) 4130 中原工学院信息商务学院 628
编导(文) 4183 河南农业大学华豫学院 628
编导(文) 4820 湖北民族学院科技学院 628
编导(文) 5132 成都理工大学广播影视学院 628
编导(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 628
表演(文) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 603
表演(文) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 603
舞蹈(文) 4732 吉首大学张家界学院 501 83 40 41
舞蹈(文) 4820 湖北民族学院科技学院 474
舞蹈(文) 4834 武汉体育学院体育科技学院 521 71 77 43
舞蹈(文) 5347 云南师范大学商学院 476 76 61 47
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 451 103 105 68
理工类 1338 华北煤炭医学院冀唐学院 384
理工类 1388 河北医科大学临床学院 477 95 95 120
理工类 1392 河北工程大学科信学院 449 92 86 113
理工类 2184 沈阳化工大学科亚学院 384
理工类 2246 长春大学光华学院 438 96 96 88
理工类 2247 吉林财经大学信息经济学院 462 99 88 106
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 392 82 77 56
理工类 2339 哈尔滨理工大学远东学院 415 102 62 97
理工类 2365 哈尔滨师范大学恒星学院 393 80 82 96
理工类 3368 温州医学院仁济学院 384
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 384
理工类 3448 安徽工程大学机电学院 384
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 409 94 89 88
理工类 3529 福建师范大学协和学院 384
理工类 3625 江西科技师范学院理工学院 384
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 384
理工类 3629 江西中医学院科技学院 387 82 86 68
理工类 3631 东华理工大学长江学院 424 80 103 49
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 439 78 102 79
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 384
理工类 3756 青岛农业大学海都学院 386 96 63 113
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 464 100 97 107
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 384
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 384
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 384
理工类 4211 襄樊学院理工学院 384
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 468 92 84 96
理工类 4225 武汉工业学院工商学院 412 91 108 97
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 401 101 111 39
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 463 113 80 116
理工类 4409 广东商学院华商学院 450 106 94 91
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 384
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 418 87 84 109
理工类 4456 广东工业大学华立学院 422 95 106 86
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 384
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 384
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 384
理工类 4558 广西中医学院赛恩斯新医药学院 396 91 78 102
理工类 4722 湖南农业大学东方科技学院 384 80 97 37
理工类 4723 湖南科技大学潇湘学院 384 99 90 47
理工类 4724 湖南中医药大学湘杏学院 384 85 102 54
理工类 4726 南华大学船山学院 384
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 384
理工类 4729 中南林业科技大学涉外学院 386 91 77 87
理工类 4731 湖南商学院北津学院 384 78 80 105
理工类 4732 吉首大学张家界学院 384
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 384
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 384
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 384
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 384
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 384
理工类 4822 三峡大学科技学院 489 97 101 104
理工类 4823 长江大学工程技术学院 484 88 109 108
理工类 4825 长江大学文理学院 384
理工类 4828 江汉大学文理学院 384
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 405 96 93 72
理工类 4830 中南民族大学工商学院 460 96 83 113
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 384
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 384
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 447 86 99 89
理工类 5137 四川师范大学成都学院 384
理工类 5138 四川师范大学文理学院 384
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 459 96 112 99
理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 425 89 91 57
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 411 84 79 107
理工类 5346 云南师范大学文理学院 384
理工类 5347 云南师范大学商学院 384
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 437 98 112 61
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 395 76 110 52
理工类 6216 西北师范大学知行学院 384
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 384
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 476 89 107 111
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 410
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 410
音乐(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 410
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 410
音乐(理) 5236 贵州财经学院商务学院 453 51 56 27
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 410
美术(理) 4130 中原工学院信息商务学院 410
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 410
美术(理) 4223 武汉纺织大学外经贸学院 467 84 55 51
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 410
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 467 80 51 42
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 573 100 58 106
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 410
美术(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 438 67 51 26
美术(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 410
美术(理) 4726 南华大学船山学院 410
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 410
美术(理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 410
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 410
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 410
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 410
美术(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 410
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 410
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 410
美术(理) 4830 中南民族大学工商学院 466 86 34 49
美术(理) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 410
美术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 410
美术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 539 77 76 60
美术(理) 5239 贵州民族学院人文科技学院 562 98 88 66
体育(理) 3625 江西科技师范学院理工学院 521
体育(理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 521
体育(理) 4723 湖南科技大学潇湘学院 521
体育(理) 4727 湖南工业大学科技学院 521
体育(理) 4732 吉首大学张家界学院 521
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 521
体育(理) 4734 湖南理工学院南湖学院 521
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 521
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 582 84 88 51
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 576
编导(理) 4130 中原工学院信息商务学院 576
编导(理) 5132 成都理工大学广播影视学院 576
编导(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 576
表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 576
舞蹈(理) 4732 吉首大学张家界学院 410
舞蹈(理) 4820 湖北民族学院科技学院 410
希望来得及!
08 年成考分数线 各学校的录取分数线
可以上http:www.edurs.cn/上查询各个高校的分数,比较集中,我摘取了部分广东省招生的高校分数:
高校 年份 最高 最低 平均
---------------------------------------
安徽财经大学 2005 631 591 604
安徽财经大学商学院 2005 610 569 585
安徽工业大学 2005 609 562 580
安徽建筑工业学院 2005 608 560 578
安徽理工大学 2005 614 559 582
安徽农业大学 2005 622 567 591
安徽农业大学经济技术学院 2005 591 591 591
安徽医科大学临床医学院 2005 585 563 574
安徽中医学院 2005 592 565 582
安阳工学院 2005 578 561 568
鞍山科技大学 2005 642 559 600
宝鸡文理学院 2005 573 573 573
北方工业大学 2005 696 594 642
北华大学 2005 605 559 572
北京城市学院 2005 626 561 585
北京大学 2005 900 808 847
北京第二外国语学院 2005 706 632 661
北京电影学院 2005 757 580 689
北京电子科技学院 2005 714 596 652
北京服装学院 2005 744 566 648
北京工商大学 2005 728 629 655
北京工商大学嘉华学院 2005 592 563 578
中国传媒大学南广学院 2005 776 559 619
北京航空航天大学 2005 807 581 705
北京化工大学 2005 715 634 658
北京交通大学 2005 733 660 684
北京科技大学 2005 708 634 674
北京理工大学 2005 833 661 697
北京理工大学珠海学院 2005 758 559 586
北京林业大学 2005 803 633 660
北京师范大学 2005 760 704 736
北京师范大学珠海分校 2005 765 559 579
北京石油化工学院 2005 628 579 593
北京体育大学 2005 787 634 711
北京外国语大学 2005 832 701 756
北京舞蹈学院 2005 780 563 648
北京物资学院 2005 701 592 622
北京信息工程学院 2005 668 566 607
北京印刷学院 2005 646 580 604
北京邮电大学 2005 833 709 744
北京语言大学 2005 773 640 701
北京中医药大学 2005 700 641 672
滨州医学院 2005 641 560 582
渤海大学 2005 600 565 576
长安大学 2005 735 632 654
长春工程学院 2005 582 559 570
长春工业大学 2005 603 561 586
长春理工大学 2005 772 560 584
长春师范学院 2005 582 576 578
长春税务学院 2005 702 569 608
长春税务学院信息经济学院 2005 562 562 562
长江大学 2005 685 559 583
长江大学文理学院 2005 591 591 591
长沙理工大学 2005 692 575 597
长沙学院 2005 607 561 583
常州工学院 2005 606 574 587
成都理工大学 2005 651 592 611
成都理工大学工程技术学院 2005 621 559 582
成都理工大学广播影视学院 2005 611 585 598
成都体育学院 2005 619 560 586
成都信息工程学院 2005 613 559 583
成都中医药大学 2005 640 601 624
川北医学院 2005 613 559 576
大理学院 2005 576 565 569
大连海事大学 2005 708 633 658
大连交通大学 2005 650 560 592
大连理工大学 2005 687 641 658
大连轻工业学院 2005 652 559 587
大连医科大学 2005 738 567 621
大连医科大学中山学院 2005 581 581 581
南方医科大学 2005 819 637 671
电子科技大学 2005 750 642 679
电子科技大学成都学院 2005 597 560 571
电子科技大学中山学院 2005 626 559 574
东北财经大学 2005 706 642 673
东北财经大学津桥商学院 2005 629 560 580
东北大学 2005 703 583 663
东北大学东软信息学院 2005 661 661 661
东北电力学院 2005 636 561 586
东北师范大学 2005 719 632 663
东北师范大学人文学院 2005 580 567 574
东华大学 2005 843 632 669
东华理工学院 2005 670 561 581
东华理工学院长江学院 2005 574 570 572
东南大学 2005 812 691 715
东莞理工学院 2005 693 559 592
对外经济贸易大学 2005 842 684 726
佛山科学技术学院 2005 773 559 579
福建中医学院 2005 618 569 599
福州大学 2005 711 633 657
复旦大学 2005 900 790 825
甘肃政法学院 2005 606 576 588
赣南师范学院 2005 660 559 587
赣南师范学院科技学院 2005 733 733 733
赣南医学院 2005 592 561 574
广东工业大学 2005 781 566 613
广东工业大学华立学院 2005 736 559 579
广东技术师范学院 2005 764 559 589
广东警官学院 2005 796 559 587
广东商学院 2005 778 598 625
广东外语外贸大学 2005 836 641 677
广东药学院 2005 753 559 584
广东医学院 2005 768 559 586
广西财经学院 2005 634 559 581
广西工学院 2005 606 564 580
广西民族学院 2005 732 560 590
广西民族学院相思湖学院 2005 765 765 765
广西师范大学 2005 623 563 593
广西师范大学漓江学院 2005 615 615 615
广西医科大学 2005 689 634 659
广州大学 2005 815 559 599
广州大学松田学院 2005 686 560 585
广州美术学院 2005 848 560 640
广州体育学院 2005 714 559 606
广州医学院 2005 805 559 606
广州中医药大学 2005 776 622 648
贵阳医学院 2005 612 580 594
贵阳中医学院 2005 631 559 588
贵州财经学院 2005 623 561 584
贵州大学 2005 614 562 588
贵州民族学院 2005 609 578 593
贵州师范大学 2005 581 563 570
贵州师范大学求是学院 2005 711 711 711
桂林电子工业学院 2005 665 560 589
桂林电子工业学院信息科技学院 2005 673 571 613
桂林工学院 2005 651 559 581
国际关系学院 2005 833 689 731
哈尔滨工程大学 2005 700 633 666
哈尔滨工业大学 2005 814 676 724
哈尔滨理工大学 2005 648 569 591
哈尔滨商业大学 2005 631 560 589
哈尔滨医科大学 2005 736 633 666
海南大学 2005 653 567 597
海南师范学院 2005 647 559 578
海南医学院 2005 605 560 574
韩山师范学院 2005 749 559 581
杭州电子科技大学 2005 681 595 613
合肥工业大学 2005 713 632 657
河北工程学院 2005 593 560 572
河北体育学院 2005 631 570 599
河池学院 2005 574 559 565
河海大学 2005 728 632 668
河南大学 2005 708 561 625
河南工业大学 2005 686 559 591
河南科技大学 2005 613 559 584
河南科技学院 2005 615 574 595
河南理工大学 2005 660 559 585
河南中医学院 2005 624 560 583
黑龙江大学 2005 637 559 586
黑龙江工程学院 2005 591 560 573
黑龙江科技学院 2005 664 561 592
黑龙江中医药大学 2005 646 567 606
衡阳师范学院 2005 681 559 596
湖北工业大学 2005 678 559 586
湖北工业大学工程技术学院 2005 644 568 587
湖北经济学院 2005 666 559 587
湖北经济学院法商学院 2005 592 576 582
湖北美术学院 2005 732 607 662
湖北民族学院 2005 615 561 580
湖北汽车工业学院 2005 650 561 589
湖北师范学院 2005 612 563 586
湖北中医学院 2005 654 559 606
湖南城市学院 2005 586 559 568
湖南大学 2005 768 632 665
湖南工程学院 2005 596 559 577
湖南工程学院应用技术学院 2005 567 567 567
湖南科技大学 2005 698 561 591
湖南科技学院 2005 635 564 597
湖南理工学院 2005 661 559 583
湖南理工学院南湖学院 2005 575 565 569
湖南农业大学 2005 607 560 584
湖南人文科技学院 2005 623 566 589
湖南商学院 2005 632 591 606
湖南师范大学 2005 699 570 635
湖南文理学院 2005 621 567 590
湖南中医学院 2005 714 632 654
华北电力大学(保定) 2005 724 636 659
华北科技学院 2005 761 559 587
华北水利水电学院 2005 692 559 580
华东交通大学 2005 698 559 600
华东交通大学理工学院 2005 591 561 574
华东理工大学 2005 768 635 678
华东师范大学 2005 771 738 756
华东政法学院 2005 736 670 693
华南理工大学 2005 847 561 700
华南农业大学 2005 813 567 637
华南热带农业大学 2005 627 559 576
华南师范大学 2005 811 568 665
华南师范大学增城学院 2005 664 561 578
华侨大学 2005 627 580 601
华中科技大学 2005 845 719 750
华中科技大学文华学院 2005 580 559 567
华中农业大学 2005 698 632 655
华中师范大学 2005 737 654 681
怀化学院 2005 624 562 590
淮北煤炭师范学院 2005 602 568 585
淮海工学院 2005 607 559 571
黄河科技学院 2005 681 562 599
黄淮学院 2005 604 560 576
黄石理工学院 2005 694 578 597
惠州学院 2005 677 559 577
吉林大学 2005 827 688 713
吉林大学珠海学院 2005 730 559 597
吉林华桥外国语学院 2005 600 560 576
吉林建筑工程学院 2005 604 568 582
吉林体育学院 2005 681 564 607
吉林艺术学院动画学院 2005 579 577 578
吉首大学 2005 661 562 590
吉首大学张家界学院 2005 623 564 594
集美大学 2005 630 559 583
济南大学 2005 651 575 610
暨南大学 2005 881 642 685
佳木斯大学 2005 602 559 578
嘉应学院 2005 703 559 577
江汉大学 2005 747 580 647
江南大学 2005 866 633 676
江苏大学 2005 740 634 666
江苏工业学院 2005 646 562 585
江苏警官学院 2005 618 559 582
江苏科技大学 2005 630 559 591
江西财经大学 2005 714 567 628
江西财经大学现代经济管理学院 2005 643 563 589
江西理工大学 2005 640 559 580
江西理工大学应用科学学院 2005 646 566 606
江西农业大学 2005 594 567 576
江西师范大学科学技术学院 2005 575 573 574
江西中医学院 2005 618 561 582
锦州医学院 2005 597 559 570
井冈山学院 2005 643 559 582
景德镇陶瓷学院 2005 739 562 618
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2005 602 560 579
九江学院 2005 616 561 580
昆明理工大学 2005 607 564 583
兰州大学 2005 759 637 671
兰州交通大学 2005 599 578 586
兰州理工大学 2005 595 559 578
兰州商学院 2005 741 561 589
乐山师范学院 2005 624 564 586
辽宁大学 2005 709 634 653
辽宁工程技术大学 2005 670 612 628
辽宁科技学院 2005 608 560 580
辽宁石油化工大学 2005 599 561 579
泸州医学院 2005 589 561 571
茂名学院 2005 739 559 576
内江师范学院 2005 593 567 577
内蒙古大学 2005 664 639 650
内蒙古科技大学 2005 597 561 574
南昌大学 2005 671 559 641
南昌大学共青学院 2005 559 559 559
南昌大学科学技术学院 2005 610 568 585
南昌工程学院 2005 616 572 596
南昌航空工业学院 2005 696 563 593
南华大学 2005 634 559 580
南京财经大学 2005 774 624 667
南京大学 2005 852 730 765
南京工程学院 2005 638 559 587
南京工业大学 2005 667 620 636
南京航空航天大学 2005 763 635 678
南京理工大学 2005 778 632 674
南京林业大学 2005 637 560 593
南京农业大学 2005 706 634 658
南京审计学院 2005 664 608 629
南京师范大学 2005 674 602 628
南京晓庄学院 2005 644 575 609
南京信息工程大学 2005 683 638 651
南京医科大学 2005 734 666 679
南京艺术学院 2005 779 565 605
南京邮电大学 2005 724 652 679
南京中医药大学 2005 638 595 613
南开大学 2005 858 727 760
南开大学滨海学院 2005 637 565 586
南通大学 2005 674 563 592
南阳理工学院 2005 631 559 580
宁波工程学院 2005 630 561 591
平顶山工学院 2005 579 572 576
平顶山学院 2005 597 560 574
齐齐哈尔大学 2005 628 560 579
黔南民族师范学院 2005 649 575 602
青岛理工大学 2005 666 559 590
青海大学 2005 585 560 571
清华大学 2005 900 817 851
三峡大学 2005 664 559 588
三峡大学科技学院 2005 565 565 565
山东财政学院 2005 645 560 581
山东大学 2005 752 638 707
山东建筑工程学院 2005 619 562 581
山东理工大学 2005 652 559 599
山西财经大学 2005 634 579 602
山西医科大学 2005 692 564 610
山西中医学院 2005 601 559 579
陕西科技大学 2005 793 633 660
陕西理工学院 2005 616 573 594
陕西师范大学 2005 723 619 645
汕头大学 2005 814 582 654
商丘师范学院 2005 599 561 580
上海财经大学 2005 806 701 733
上海大学 2005 642 642 642
上海电力学院 2005 761 599 635
上海海事大学 2005 826 603 640
上海交通大学 2005 866 764 795
上海理工大学 2005 726 636 662
上海师范大学 2005 637 569 589
上海水产大学 2005 642 559 594
上海体育学院 2005 747 565 625
上海外国语大学 2005 800 638 705
上海戏剧学院 2005 768 560 604
上海音乐学院 2005 702 563 622
上饶师范学院 2005 675 562 609
韶关学院 2005 841 559 577
邵阳学院 2005 597 559 569
绍兴文理学院 2005 737 572 605
深圳大学 2005 791 559 614
沈阳工程学院 2005 602 559 578
沈阳工业大学 2005 625 561 589
沈阳航空工业学院 2005 704 562 595
沈阳化工学院 2005 618 560 574
沈阳建筑大学 2005 650 559 580
沈阳理工大学 2005 621 559 580
沈阳农业大学 2005 710 612 632
沈阳师范大学 2005 603 560 581
沈阳药科大学 2005 665 567 610
沈阳音乐学院 2005 645 645 645
石河子大学 2005 605 559 577
石家庄经济学院 2005 671 559 587
首都经济贸易大学 2005 722 645 688
首都师范大学 2005 654 580 625
首都师范大学科德学院 2005 608 608 608
首都医科大学 2005 738 633 675
四川大学 2005 775 637 681
四川美术学院 2005 735 567 631
四川师范大学 2005 670 560 594
四川外语学院 2005 666 603 624
四川外语学院成都学院 2005 603 559 583
四川外语学院重庆南方翻译学院 2005 576 561 569
四川音乐学院 2005 679 559 603
苏州大学 2005 710 632 666
苏州科技学院 2005 687 572 602
太原科技大学 2005 621 559 579
太原理工大学 2005 668 561 593
天津财经大学 2005 800 612 653
天津城市建设学院 2005 602 561 577
天津大学 2005 763 647 704
天津工程师范学院 2005 609 559 579
天津工业大学 2005 652 559 594
天津科技大学 2005 731 593 616
天津理工大学 2005 715 559 592
天津美术学院 2005 724 563 630
天津农学院 2005 636 559 586
天津商学院 2005 673 565 597
天津商学院宝德学院 2005 576 569 573
天津师范大学 2005 648 559 604
天津体育学院 2005 666 572 617
天津外国语学院 2005 738 601 644
天津外国语学院滨海外事学院 2005 629 563 583
天津音乐学院 2005 627 627 627
天津中医学院 2005 699 563 594
同济大学 2005 802 700 743
渭南师范学院 2005 608 608 608
温州医学院 2005 665 580 601
五邑大学 2005 756 559 583
武汉大学 2005 835 718 750
武汉化工学院 2005 702 560 599
武汉工业学院 2005 609 561 586
武汉科技大学 2005 668 624 639
武汉科技大学城市学院 2005 616 562 582
武汉科技大学中南分校 2005 675 675 675
武汉科技学院 2005 652 586 607
武汉科技学院外经贸学院 2005 616 570 595
武汉理工大学 2005 731 642 666
武汉体育学院 2005 686 560 613
武汉音乐学院 2005 652 636 644
西安财经学院 2005 625 571 598
西安财经学院行知学院 2005 583 559 571
西安电子科技大学 2005 736 635 666
西安工程科技学院 2005 660 563 601
西安工业学院 2005 598 561 578
西安建筑科技大学 2005 686 641 662
西安交通大学 2005 820 682 731
西安科技大学 2005 627 559 588
西安理工大学 2005 733 578 612
西安美术学院 2005 756 606 690
西安石油大学 2005 607 560 579
西安外国语学院 2005 726 674 687
西安邮电学院 2005 658 564 599
西北大学 2005 720 634 663
西北第二民族学院 2005 568 560 564
西北工业大学 2005 745 632 673
西北民族大学 2005 635 563 588
西北农林科技大学 2005 659 645 652
西北政法学院 2005 687 625 653
西华大学 2005 628 560 580
西华师范大学 2005 684 560 580
西南财经大学 2005 763 634 675
西南交通大学 2005 727 585 653
西南科技大学 2005 764 564 589
西南林学院 2005 699 562 604
西南民族大学 2005 656 561 589
西南农业大学 2005 685 613 632
西南师范大学 2005 748 562 644
西南石油学院 2005 615 559 581
西南政法大学 2005 786 683 710
厦门大学 2005 816 698 734
厦门大学嘉庚学院 2005 718 566 611
咸宁学院 2005 591 561 578
咸阳师范学院 2005 573 559 568
湘南学院 2005 715 559 608
湘潭大学 2005 650 585 607
襄樊学院 2005 668 560 582
孝感学院 2005 587 563 576
新疆大学 2005 639 639 639
新疆农业大学 2005 603 603 603
