安阳是15点50到站
K2288,长春-安阳,19:09-15:50,20:41次日到达
软卧:¥504.5硬卧:¥322.5硬座:¥189.5无座:¥189.5
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01长春----19:09----
02公主岭19:4719:492分钟
03四平20:2820:302分钟
04昌图21:0321:052分钟
05开原21:2521:272分钟
06铁岭21:4921:512分钟
07沈阳北22:4122:498分钟
08锦州01:2101:298分钟
09葫芦岛02:0202:053分钟
10兴城02:2102:232分钟
11山海关03:3803:5517分钟
12秦皇岛04:1304:163分钟
13唐山06:1006:2818分钟
14天津08:1608:3822分钟
15霸州西10:2610:282分钟
16白洋淀10:5410:562分钟
17徐水11:1211:142分钟
18保定11:3211:386分钟
19定州12:1512:172分钟
20石家庄13:0913:156分钟
21安阳15:5016:0818分钟
22新乡17:1317:3623分钟
23焦作18:2618:293分钟
24月山18:4718:503分钟
25关林20:4321:0320分钟
26平顶山西22:3522:394分钟
27南召23:3023:333分钟
28南阳00:1500:183分钟
29襄阳02:0802:2820分钟
30荆门03:5103:554分钟
31石门县北07:0407:128分钟
32张家界08:5009:0313分钟
33吉首11:1011:166分钟
34怀化13:5914:1718分钟
35凯里18:3418:439分钟
36福泉19:3219:4917分钟
37贵阳21:5222:2230分钟
38安顺23:3523:438分钟
39六枝00:2200:308分钟
40六盘水02:0302:1815分钟
41宣威04:0504:116分钟
42曲靖05:0905:178分钟
43昆明07:5207:52----
k2288列车到安阳东站吗
k2288次始发长春19.20 历时28小时17分 晚上23.37分到达硬卧349元 硬座198元 软卧552元
T238始发长春21.29 历时16小时22分 与次日13.50到达 硬卧339元 硬座192元 软卧537元
详细吧,特意去火车站官网给你查询的
长春到昆明火车K2288到安阳几点
不经过安阳东站的。
1、安阳站是在京广线上的,K2285/K2288次是长春发往昆明的快速旅客列车,走的是京广线通过安阳站的。
2、安阳东站是在石武铁路客运专线上建的火车站,也就是安阳人民所说的安阳高铁站(安阳东站)。
3、安阳站和安阳东站不是一条线上的车站,所以经过安阳站就不会经过安阳东站的。
看图:
从长春到河南安阳有动车冯
23:37分到安阳站。
K2288次列车(快速 有空调),始发站:长春;终到站:昆明;全程共有59个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 长春 K2288 ---- 19:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 公主岭 K2288 19:58 20:00 00:38 -- -- -- -- -- 87.5/93.5 58.5/63.5/66.5 -- 12.5
3 四平 K2288 20:39 20:42 01:19 -- -- -- -- -- 97.5/103.5 64.5/69.5/72.5 -- 18.5
4 昌图 K2288 21:15 21:17 01:55 -- -- -- -- -- 108.5/114.5 70.5/75.5/78.5 -- 24.5
5 铁岭 K2288 21:56 21:58 02:36 -- -- -- -- -- 125.5/131.5 83.5/88.5/91.5 -- 37.5
6 沈阳北 K2288 22:46 22:54 03:26 -- -- -- -- -- 135.5/141.5 89.5/94.5/97.5 -- 43.5
7 大虎山 K2288 02:36 02:39 07:16 -- -- -- -- -- 166.5/174.5 110.5/114.5/117.5 -- 62.5
8 沟帮子 K2288 03:07 03:10 07:47 -- -- -- -- -- 186/194 123/126/130 -- 69
9 锦州 K2288 05:20 05:28 10:00 -- -- -- -- -- 205/214 133/138/142 -- 75
10 葫芦岛 K2288 06:01 06:04 10:41 -- -- -- -- -- 222/231 144/148/154 -- 81
11 兴城 K2288 06:20 06:23 11:00 -- -- -- -- -- 222/231 144/148/154 -- 81
12 绥中 K2288 06:54 06:57 11:34 -- -- -- -- -- 243/253 158/164/169 -- 91
13 山海关 K2288 07:48 07:58 12:28 -- -- -- -- -- 263/275 171/176/182 -- 98
14 秦皇岛 K2288 08:12 08:16 12:52 -- -- -- -- -- 263/275 171/176/182 -- 98
15 北戴河 K2288 08:33 08:37 13:13 -- -- -- -- -- 274/285 178/184/190 -- 102
16 昌黎 K2288 08:59 09:03 13:39 -- -- -- -- -- 285/297 184/190/196 -- 105
17 滦县 K2288 10:16 10:18 14:56 -- -- -- -- -- 301/315 194/200/208 -- 112
18 唐山 K2288 11:09 11:12 15:49 -- -- -- -- -- 312/325 200/206/214 -- 115
19 天津 K2285 13:09 13:23 17:49 -- -- -- -- -- 348.5/363.5 222.5/230.5/237.5 -- 128.5
20 杨柳青 K2285 13:48 14:12 18:28 -- -- -- -- -- 360.5/377.5 232.5/240.5/247.5 -- 135.5
21 静海 K2285 14:30 14:34 19:10 -- -- -- -- -- 372.5/388.5 238.5/246.5/255.5 -- 138.5
22 青县 K2285 15:00 15:03 19:40 -- -- -- -- -- 381.5/398.5 244.5/252.5/261.5 -- 141.5
23 沧州 K2285 15:23 15:26 20:03 -- -- -- -- -- 381.5/398.5 244.5/252.5/261.5 -- 141.5
24 泊头 K2285 15:51 15:54 20:31 -- -- -- -- -- 398.5/415.5 254.5/263.5/272.5 -- 148.5
25 东光 K2285 16:08 16:11 20:48 -- -- -- -- -- 409.5/427.5 261.5/270.5/279.5 -- 152.5
26 吴桥 K2285 16:35 16:38 21:15 -- -- -- -- -- 409.5/427.5 261.5/270.5/279.5 -- 152.5
27 德州 K2285 17:02 17:44 21:42 -- -- -- -- -- 422.5/440.5 268.5/279.5/288.5 -- 156.5
28 衡水 K2285 18:33 18:39 23:13 -- -- -- -- -- 438.5/456.5 280.5/289.5/299.5 -- 163.5
29 辛集 K2285 19:12 19:16 23:52 -- -- -- -- -- 450.5/470.5 288.5/298.5/307.5 -- 168.5
30 石家庄 K2285 20:24 20:48 25:04 -- -- -- -- -- 464.5/484.5 296.5/306.5/317.5 -- 173.5
31 邢台 K2285 22:14 22:17 26:54 -- -- -- -- -- 488.5/509.5 310.5/321.5/331.5 -- 180.5
32 邯郸 K2285 22:49 22:52 27:29 -- -- -- -- -- 515/537 328/339/351 -- 192
33 安阳 K2285 23:37 23:40 28:17 -- -- -- -- -- 530/552 337/349/361 -- 198
34 新乡 K2285 00:56 01:16 29:36 -- -- -- -- -- 542/566 343/355/367 -- 201
35 焦作 K2285 02:09 02:13 30:49 -- -- -- -- -- 556/582 353/365/377 -- 206
36 济源 K2285 03:23 03:32 32:03 -- -- -- -- -- 572/598 363/375/388 -- 213
37 关林 K2285 04:43 05:03 33:23 -- -- -- -- -- 598/625 381/393/407 -- 224
38 汝州 K2285 06:04 06:09 34:44 -- -- -- -- -- 613/640 389/403/416 -- 229
39 平顶山西 K2285 06:43 06:50 35:23 -- -- -- -- -- 629/656 399/414/428 -- 236
40 鲁山 K2285 07:08 07:14 35:48 -- -- -- -- -- 629/656 399/414/428 -- 236
41 南阳 K2285 09:00 09:07 37:40 -- -- -- -- -- 654/684 414/429/444 -- 243
42 襄阳 K2285 10:45 11:05 39:25 -- -- -- -- -- 687.5/717.5 434.5/449.5/464.5 -- 254.5
43 荆门 K2285 12:32 12:37 41:12 -- -- -- -- -- 704.5/735.5 446.5/462.5/477.5 -- 263.5
44 松滋 K2285 14:31 14:35 43:11 -- -- -- -- -- 747.5/780.5 471.5/488.5/506.5 -- 278.5
45 慈利 K2285 16:13 16:26 44:53 -- -- -- -- -- 761.5/796.5 483.5/499.5/516.5 -- 285.5
46 张家界 K2285 18:55 19:12 47:35 -- -- -- -- -- 775.5/810.5 491.5/507.5/525.5 -- 290.5
47 吉首 K2285 21:11 21:19 49:51 -- -- -- -- -- 802.5/838.5 507.5/524.5/542.5 -- 299.5
48 怀化 K2285 22:46 23:01 51:26 -- -- -- -- -- 814.5/851.5 513.5/531.5/549.5 -- 302.5
49 玉屏 K2285 00:35 00:42 53:15 -- -- -- -- -- 849/887 536/555/575 -- 317
50 镇远 K2285 01:34 01:41 54:14 -- -- -- -- -- 863/901 546/566/585 -- 323
51 凯里 K2285 02:52 02:59 55:32 -- -- -- -- -- 879/918 554/575/595 -- 328
52 贵定 K2285 04:15 04:21 56:55 -- -- -- -- -- 896/937 566/585/606 -- 335
53 贵阳 K2285 05:25 05:37 58:05 -- -- -- -- -- 911/952 576/596/617 -- 341
54 安顺 K2285 06:47 07:01 59:27 -- -- -- -- -- 927/969 586/607/628 -- 348
55 六枝 K2285 07:42 07:53 60:22 -- -- -- -- -- 940/982 595/616/637 -- 352
56 六盘水 K2285 09:47 10:02 62:27 -- -- -- -- -- 961/1003 606/628/649 -- 360
57 宣威 K2285 11:57 12:09 64:37 -- -- -- -- -- 994/1038 627/649/672 -- 372
58 曲靖 K2285 13:20 13:25 66:00 -- -- -- -- -- 1008.5/1055.5 635.5/658.5/680.5 -- 376.5
59 昆明 K2285 15:52 ---- 68:32 -- -- -- -- -- 1029.5/1075.5 649.5/671.5/695.5 -- 385.5
请采纳,谢谢
没有动车
西安市 安阳市
G660
(高铁)
西安北火车站
11:00
安阳东站
14:31
全程约:3小时31分钟
¥310 起
途经9站
出发 长安区 西安北火车站
>
到达 安阳东站 安阳市
>
以上就是关于k2288长春到安阳不是15点5 0到吗全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















