您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
盐城工学院专转本分数线2022
   https://www.fubuwang.com 2023-12-20 17:41:52 来源:网络
核心提示:盐城工学院专转本分数线2022:纺织工程:229;工商管理(文):272;化学工程与工艺专:229;环境设计:279;会计学:259;计算机科学与技术:331;酒店管理(文):272;汽车服务工程专:201;食品科学与工程:267;视觉传达

盐城工学院专转本分数线2022:纺织工程:229;工商管理(文):272;化学工程与工艺专:229;环境设计:279;会计学:259;计算机科学与技术:331;酒店管理(文):272;汽车服务工程专:201;食品科学与工程:267;视觉传达设计:279;制药工程:229。

1、盐城工学院,是江苏省属的以工为主的多科性全日制普通本科高校,是教育部卓越工程师教育培养计划试点高校,是国家十三五产教融合发展工程规划项目实施高校。学校位于盐城市,现任党委书记方海林、校长邵荣。校训为笃学格致、厚德重行。

2、截至2022年8月底,学校有建军东路和希望大道两个校区,占地面积2275.5亩,校舍建筑面积61.10万平方米,设有18个二级学院,78个本科专业,有13个国家级一流专业建设点,3个国家级特色专业建设点,1个本科专业综合改革试点。

3、拥有国家级一流本科课程6门,国家级精品视频公开课1门,国家精品在线开放课程(金课)2门,建有1个国家级工程实践教育中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,拥有6个省级重点学科,2个一级学科硕士点,建有1个国家级技术转移示范机构,1个国家级大学科技园,教职工1700多人。

4、盐城工学院的前身是创建于1958年的盐城工学院和创建于1985年的盐城职业大学在1996年5月合并组建而成的。2000年,创建于1964年的盐城会计学校并入盐城工学院。

我想知道07年江苏专转本各院校的录取分数线情况?谢谢!急

2009年专转本录取分数线出炉

专业代码 专业名称 报考类别 计划数 "录取分数线"

1371 南京师范大学泰州学院 合计:680

01 工商管理(国际企业管理方向) 文史类 50 230

02 国际经济与贸易 文史类 50 239

03 财务管理 文史类 60 231

05 小学教育 文史类 45 229

06 学前教育 文史类 40 229

07 汉语言文学(师范类) 文史类 50 246

08 汉语言文学(文秘方向) 文史类 40 236

10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 艺术类 30 203

11 艺术设计 艺术类 40 213

12 动画(含网络游戏方向) 艺术类 40 219

14 数学与应用数学(师范类) 理工类 50 249

15 计算机科学与技术(师范类) 理工类 50 246

16 电子信息工程 理工类 40 250

17 物理学(师范类) 理工类 45 253

18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 理工类 50 256

1601 三江学院 合计:670

01 国际经济与贸易(经济法方向) 文史类 30 235

02 国际经济与贸易 文史类 30 232

03 国际经济与贸易 理工类 20 236

04 英语 英语类 45 268

05 新闻学 文史类 45 235

06 日语 日语类 30 260

07 广告学 文史类 40 232

08 艺术设计(平面设计方向) 艺术类 40 221

09 计算机科学与技术 理工类 50 253

10 自动化 理工类 40 260

11 电子信息工程 理工类 50 263

12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 理工类 35 259

13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 理工类 35 256

14 财务管理 文史类 30 233

15 财务管理 理工类 20 249

16 市场营销 文史类 30 231

17 市场营销 理工类 20 256

18 工程管理 理工类 30 259

19 旅游管理 文史类 40 230

20 旅游管理 理工类 10 247

1801 南京大学金陵学院 合计:200

01 电子信息科学与技术 理工类 50 326

02 计算机科学与技术 理工类 60 329

03 市场营销 文史类 20 289

04 市场营销 理工类 30 319

05 财务管理 文史类 20 296

06 财务管理 理工类 20 317

1802 东南大学成贤学院 合计:250

01 计算机科学与技术 理工类 85 330

02 自动化 理工类 85 318

03 化学工程与工艺 理工类 80 319

1803 南京航空航天大学金城学院 合计:350

01 机械工程及自动化 理工类 70 312

02 信息工程 理工类 70 310

03 会计学 文史类 38 290

04 会计学 理工类 40 296

05 市场营销 文史类 36 286

06 市场营销 理工类 40 293

07 英语 英语类 56 306

1804 南京理工大学紫金学院 合计:150

01 计算机科学与技术 理工类 60 303

02 英语 英语类 40 298

03 公共事业管理 文史类 50 168

1806 南京信息工程大学滨江学院 合计:560

01 测控技术与仪器 理工类 40 303

02 电气工程与自动化 理工类 40 293

03 电子科学与技术 理工类 40 290

04 电子信息工程 理工类 50 296

05 计算机科学与技术 理工类 50 299

06 软件工程 理工类 30 287

07 通信工程 理工类 40 301

08 网络工程 理工类 40 285

09 自动化 理工类 40 280

10 国际经济与贸易 文史类 40 271

11 会计学 文史类 40 260

12 物流管理 文史类 40 276

13 英语 英语类 40 299

14 日语 日语类 30 287

作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:14 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 回复:2009年专转本录取分数线出炉

1807 南京审计学院金审学院 合计:200

01 审计学 文史类 25 310

02 会计学 文史类 25 301

03 工商管理 文史类 50 309

04 审计学 理工类 25 290

05 会计学 理工类 25 290

06 工商管理 理工类 50 306

1808 南京师范大学中北学院 合计:150

01 法学 文史类 30 289

02 英语 英语类 30 312

03 电子信息工程 理工类 30 290

04 电气工程及自动化 理工类 30 279

05 国际经济与贸易 文史类 10 296

06 国际经济与贸易 理工类 20 280

1810 南京工业大学浦江学院 合计:400

01 高分子材料与工程 理工类 35 290

02 机械工程及自动化 理工类 35 298

03 自动化 理工类 65 302

04 计算机科学与技术 理工类 35 291

05 建筑环境与设备工程 理工类 35 258

06 国际经济与贸易 文史类 65 256

07 市场营销 文史类 65 235

08 行政管理 文史类 65 231

1811 南京邮电大学通达学院 合计:300

01 市场营销 文史类 80 237

02 市场营销(物流管理) 文史类 40 235

03 通信工程 理工类 80 296

04 信息工程 理工类 40 294

05 计算机科学与技术 理工类 60 297

1812 南京医科大学康达学院 合计:70

01 护理学 理工类 40 250

02 药学 理工类 30 246

1813 南京中医药大学翰林学院 合计:90

01 护理学 文史类 15 252

02 护理学 理工类 15 310

03 国际经济与贸易 文史类 15 248

04 国际经济与贸易 理工类 15 307

05 中药学 理工类 30 302

1814 南京工程学院康尼学院 合计:475

01 会计学(注册会计师) 文史类 45 258

02 材料成型及控制工程(模具设计) 理工类 45 310

03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 理工类 45 313

04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 理工类 45 315

05 电子信息工程 理工类 45 318

06 计算机科学与技术(软件工程) 理工类 45 297

07 计算机科学与技术(网络技术) 理工类 45 305

08 热能与动力工程 理工类 45 301

09 土木工程(建筑工程) 理工类 45 312

10 自动化(数控) 理工类 45 299

11 艺术设计(工艺美术) 艺术类 25 228

1816 南京财经大学红山学院 合计:400

01 国际经济与贸易 文史类 30 264

02 国际经济与贸易 理工类 20 292

03 贸易经济 文史类 30 268

04 贸易经济 理工类 20 298

05 金融学 文史类 30 248

06 金融学 理工类 20 262

07 工商管理 文史类 30 267

08 工商管理 理工类 20 296

09 市场营销 文史类 30 239

10 市场营销 理工类 20 253

11 会计学 文史类 30 247

12 会计学 理工类 20 278

13 财务管理 文史类 30 238

14 财务管理 理工类 20 253

15 物流管理 文史类 30 242

16 物流管理 理工类 20 250

1819 金陵科技学院龙蟠学院 合计:590

01 会计学 文史类 20 258

02 会计学 理工类 20 296

03 金融学 文史类 20 252

04 金融学 理工类 20 302

05 行政管理 文史类 40 276

06 园艺 理工类 42 254

07 园林 理工类 42 251

08 动物医学 理工类 42 255

09 机械设计制造及其自动化 理工类 38 292

10 电气工程及其自动化 理工类 38 284

11 建筑电气与智能化 理工类 38 288

12 土木工程(建筑工程) 理工类 80 304

13 土木工程(道路桥梁工程) 理工类 40 298

14 计算机科学与技术 理工类 40 296

15 通信工程 理工类 40 297

16 艺术设计 艺术类 30 226

作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:15 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回复:2009年专转本录取分数线出炉

1820 南京晓庄学院行知学院 合计:680

01 经济学(国际经济与贸易) 文史类 78 269

02 小学教育(师范) 文史类 38 267

03 汉语言文学(师范) 文史类 78 271

04 汉语言文学(文秘) 文史类 38 286

05 广播电视新闻学 文史类 37 263

06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 理工类 35 267

07 小学教育(师范) 理工类 38 253

08 数学与应用数学(师范) 理工类 38 263

09 物理学(师范) 理工类 35 264

10 化学(分析技术) 理工类 70 259

11 生物科学(师范) 理工类 35 256

12 生物科学(生物技术) 理工类 35 258

13 计算机科学与技术 理工类 35 569

14 英语(商务英语) 英语类 30 301

15 动画(影视动画) 艺术类 30 226

16 音乐学(师范) 艺术类 30 205

1831 江苏技术师范学院东方学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 30 250

02 电子信息工程 理工类 30 255

03 计算机科学与技术 理工类 30 249

04 市场营销 文史类 60 239

05 国际经济与贸易 文史类 30 246

06 会计学 文史类 30 239

07 英语 英语类 30 269

08 汉语言文学(涉外文秘) 文史类 30 234

09 艺术设计 艺术类 50 206

1832 常州工学院延陵学院 合计:120

01 计算机科学与技术 理工类 40 251

02 土木工程 理工类 40 260

03 市场营销 理工类 20 261

04 市场营销 文史类 20 230

1833 江苏工业学院怀德学院 合计:160

01 计算机科学与技术 理工类 40 261

02 会计学 文史类 20 240

03 会计学 理工类 20 256

04 国际经济与贸易 文史类 20 230

05 国际经济与贸易 理工类 20 255

06 英语 英语类 40 271

1842 江南大学太湖学院 合计:225

01 国际经济与贸易 文史类 30 256

02 国际经济与贸易 理工类 10 263

03 会计学 文史类 30 260

04 会计学 理工类 10 261

05 计算机科学与技术 理工类 35 274

06 英语 英语类 35 280

07 日语 日语类 35 263

08 艺术设计 艺术类 40 231

1852 苏州科技学院天平学院 合计:440

01 计算机科学与技术 理工类 340 246

02 电子信息工程 理工类 100 249

1853 苏州大学应用技术学院 合计:235

01 电子信息科学与技术 理工类 75 256

02 市场营销 文史类 85 239

03 计算机科学与技术 理工类 75 261

1871 盐城工学院博雅学院 合计:320

01 机械设计制造及其自动化 理工类 70 246

02 电气工程及其自动化 理工类 70 249

03 电子信息工程 理工类 80 246

04 财务管理(会计学) 理工类 40 253

05 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类 30 202

06 艺术设计(平面艺术设计) 艺术类 30 204

1872 盐城师范学院黄海学院 合计:280

01 电子信息工程(电子工程) 理工类 40 249

02 会计学 文史类 50 229

03 汉语言文学(高级文秘) 文史类 40 230

04 英语(经贸英语) 英语类 40 263

05 国际经济与贸易 文史类 40 234

06 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 40 248

07 艺术设计 艺术类 30 201

1881 淮海工学院东港学院 合计:585

01 财务管理 文史类 35 229

02 工商管理 文史类 40 236

03 国际经济与贸易 文史类 40 240

04 化学工程与工艺 理工类 40 246

05 机械电子工程 理工类 80 249

06 机械设计制造及其自动化 理工类 80 248

07 计算机科学与技术 理工类 40 251

08 制药工程 理工类 40 246

09 土木工程 理工类 40 249

10 财务管理 理工类 35 246

11 工商管理 理工类 40 246

12 国际经济与贸易 理工类 40 250

作者:211.103.42.* 2009-5-29 22:15 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回复:2009年专转本录取分数线出炉

13 英语 英语类 35 259

1892 徐州师范大学科文学院 合计:400

01 财务管理 文史类 35 259

02 旅游管理 文史类 50 250

03 市场营销 文史类 25 259

04 国际经济与贸易 文史类 35 250

05 汉语言文学(高级文秘) 文史类 50 250

06 电气工程及其自动化 理工类 50 262

07 计算机科学与技术(网络工程) 理工类 55 255

08 财务管理 理工类 20 247

09 市场营销 理工类 25 254

10 国际经济与贸易 理工类 15 255

11 英语(商贸英语) 英语类 40 261

1901 淮阴师范学院文通学院 合计:150

01 艺术设计 艺术类 30 201

02 电气工程及其自动化 理工类 60 246

03 市场营销 理工类 20 246

04 市场营销 文史类 40 230

1902 淮阴工学院江淮学院 合计:240

01 机械设计制造及其自动化 理工类 40 259

02 电气工程及其自动化 理工类 40 248

03 土木工程 理工类 40 249

04 财务管理 文史类 80 229

05 工商管理(商务文秘) 文史类 40 229

1921 扬州大学广陵学院 合计:650

01 会计学 文史类 30 239

02 会计学 理工类 20 264

03 国际经济与贸易 文史类 30 256

04 国际经济与贸易 理工类 20 258

05 汉语言文学(文秘) 文史类 40 236

06 旅游管理 文史类 50 251

07 电子信息科学与技术 理工类 50 263

08 机械设计制造及其自动化 理工类 50 267

09 电气工程及其自动化 理工类 50 259

10 环境工程 理工类 45 249

11 园林 理工类 45 267

12 化学工程与工艺 理工类 50 259

13 土木工程(建筑) 理工类 50 251

14 建筑环境与设备工程 理工类 50 253

15 动物科学 理工类 35 254

16 动物医学 理工类 35 253

1924 南京理工大学泰州科技学院 合计:490

01 化学工程与工艺 理工类 125 269

02 电气工程及其自动化 理工类 125 270

03 土木工程 理工类 70 293

04 英语 英语类 40 286

05 国际经济与贸易 文史类 65 256

06 国际经济与贸易 理工类 65 271

1925 中国传媒大学南广学院 合计:370

01 艺术设计(包装设计) 艺术类 30 221

02 艺术设计(广告设计) 艺术类 30 229

03 照明艺术(影视照明艺术) 艺术类 20 216

04 摄影(图片摄影) 艺术类 20 213

05 摄影(电视摄影) 艺术类 20 210

06 广告学(广告创意营销) 文史类 25 235

07 传播学(舆情与媒介调查) 文史类 15 236

08 传播学(企业传播) 文史类 25 239

09 文化产业管理(会展经营管理) 文史类 30 243

10 广播电视工程 理工类 30 249

11 通信工程 理工类 30 253

12 计算机科学与技术 理工类 25 256

13 电子信息工程 理工类 30 249

14 广告学(广告创意营销) 理工类 10 251

15 传播学(舆情与媒介调查) 理工类 20 248

16 传播学(企业传播) 理工类 10 246

08江苏专转本各学校录取分数线

2007年普通高校“专转本”选拔投档分数线

代号 院校名称 科类 科类名称 专业 专业名称 最低投档分

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 03 法学 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 04 工商管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 08 人力资源管理 235

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 05 国际经济与贸易 234

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 06 汉语言文学(师范) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 07 汉语言文学(文秘) 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 09 小学教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 1 文科 10 学前教育 230

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 01 计算机科学与技术 197

1371 南京师范大学泰州学院 2 理科 02 数学与应用数学(师范) 220

1371 南京师范大学泰州学院 3 英语 14 英语(师范) 253

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 11 动画 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 12 艺术设计 203

1371 南京师范大学泰州学院 5 艺术 13 音乐学 200

1601 三江学院 1 文科 10 财务管理 247

1601 三江学院 1 文科 11 广告学 230

1601 三江学院 1 文科 12 国际经济与贸易 247

1601 三江学院 1 文科 13 旅游管理 236

1601 三江学院 1 文科 14 市场营销 244

1601 三江学院 1 文科 15 新闻学 230

1601 三江学院 2 理科 01 财务管理 235

1601 三江学院 2 理科 02 电子信息工程 223

1601 三江学院 2 理科 03 国际经济与贸易 230

1601 三江学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 242

1601 三江学院 2 理科 05 计算机科学与技术 218

1601 三江学院 2 理科 06 旅游管理 181

1601 三江学院 2 理科 07 市场营销 220

1601 三江学院 2 理科 08 自动化 222

1601 三江学院 3 英语 17 英语 259

1601 三江学院 4 日语 09 日语 247

1601 三江学院 5 艺术 16 艺术设计 210

1802 东南大学成贤学院 2 理科 01 计算机科学与技术 242

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 06 会计学 261

1803 南京航空航天大学金城学院 1 文科 07 市场营销 256

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 01 会计学 283

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 02 机械工程及自动化 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 03 计算机科学与技术 273

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 04 市场营销 275

1803 南京航空航天大学金城学院 2 理科 05 信息工程 274

1803 南京航空航天大学金城学院 3 英语 08 英语 271

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 04 国际经济与贸易 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 1 文科 05 会计学 245

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 01 电子信息工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 03 通信工程 240

1806 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 02 计算机科学与技术 226

1806 南京信息工程大学滨江学院 3 英语 06 英语 263

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 04 财务管理 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 05 会计学 256

1807 南京审计学院金审学院 1 文科 06 金融学 247

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 01 财务管理 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 02 会计学 264

1807 南京审计学院金审学院 2 理科 03 金融学 239

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 03 法学 260

1808 南京师范大学中北学院 1 文科 04 国际经济与贸易 274

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 273

1808 南京师范大学中北学院 2 理科 02 国际经济与贸易 277

1808 南京师范大学中北学院 3 英语 05 英语(实用英语) 279

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 05 国际经济与贸易 248

1810 南京工业大学浦江学院 1 文科 06 会计学 249

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 01 高分子材料与工程 236

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 02 给水排水工程 212

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 03 工业工程 180

1810 南京工业大学浦江学院 2 理科 04 计算机科学与技术 204

1811 南京邮电大学通达学院 1 文科 06 市场营销 249

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 01 电子商务 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 03 市场营销 222

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 04 通信工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 05 信息工程 256

1811 南京邮电大学通达学院 2 理科 02 计算机科学与技术 240

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 01 药学专业(临床药学方向) 250

1812 南京医科大学康达学院 2 理科 02 医学影像学 221

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 03 国际经济与贸易 235

1813 南京中医药大学翰林学院 1 文科 04 护理学 230

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 01 国际经济与贸易 206

1813 南京中医药大学翰林学院 2 理科 02 护理学 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 01 材料成型及控制工程(模具设计) 257

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 02 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 272

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 03 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 244

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 04 电子信息工程 235

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 05 计算机科学与技术(网络技术) 215

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 06 热能与动力工程 180

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 07 土木工程(建筑工程) 262

1814 南京工程学院康尼学院 2 理科 08 自动化(数控) 249

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 08 财务管理 263

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 09 法学 231

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 10 工商管理 256

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 11 国际经济与贸易 270

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 12 会计学 269

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 13 金融学 253

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 14 贸易经济 254

1816 南京财经大学红山学院 1 文科 15 市场营销 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 01 财务管理 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 02 工商管理 261

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 03 国际经济与贸易 284

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 04 会计学 289

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 05 金融学 242

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 06 贸易经济 255

1816 南京财经大学红山学院 2 理科 07 市场营销 252

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 05 会计学 243

1819 金陵科技学院龙蟠学院 1 文科 06 行政管理 234

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 01 会计学 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 02 通信工程 203

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 03 土木工程 229

1819 金陵科技学院龙蟠学院 2 理科 04 园艺 181

1819 金陵科技学院龙蟠学院 5 艺术 07 艺术设计 210

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 09 汉语言文学(师范) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 10 汉语言文学(文秘) 239

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 11 经济学 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 12 社会工作 237

1820 南京晓庄学院行知学院 1 文科 13 小学教育(师范) 237

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 01 化学(分析技术) 217

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 03 教育技术学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 06 数学与应用数学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 07 物理学(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 08 小学教育(师范) 221

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 05 生物科学(师范) 223

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 02 计算机科学与技术 208

1820 南京晓庄学院行知学院 2 理科 04 经济学 187

1820 南京晓庄学院行知学院 3 英语 16 英语(商务英语) 263

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 14 动画(影视动画) 222

1820 南京晓庄学院行知学院 5 艺术 15 音乐学(师范) 212

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 06 国际经济与贸易 230

1831 江苏技术师范学院东方学院 1 文科 07 会计学 237

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 01 电子信息工程 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 02 国际经济与贸易 183

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 03 会计学 195

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 201

1831 江苏技术师范学院东方学院 2 理科 05 计算机科学与技术 180

1831 江苏技术师范学院东方学院 3 英语 09 英语 245

1831 江苏技术师范学院东方学院 5 艺术 08 艺术设计 204

1832 常州工学院延陵学院 1 文科 03 市场营销 232

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 01 机械设计制造及其自动化 225

1832 常州工学院延陵学院 2 理科 02 土木工程 223

1832 常州工学院延陵学院 3 英语 05 英语(外贸英语) 251

1832 常州工学院延陵学院 5 艺术 04 汉语言文学(播音与主持艺术) 226

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 04 国际经济与贸易 239

1833 江苏工业学院怀德学院 1 文科 05 会计学 239

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 01 国际经济与贸易 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 02 会计学 204

1833 江苏工业学院怀德学院 2 理科 03 计算机科学与技术 180

1833 江苏工业学院怀德学院 3 英语 06 英语 245

1842 江南大学太湖学院 1 文科 03 工商管理 244

1842 江南大学太湖学院 1 文科 04 会计学 247

1842 江南大学太湖学院 2 理科 01 工商管理 249

1842 江南大学太湖学院 2 理科 02 会计学 250

1842 江南大学太湖学院 5 艺术 05 艺术设计 218

1852 苏州科技学院天平学院 2 理科 01 计算机科学与技术 180

1853 苏州大学应用技术学院 1 文科 02 旅游管理 230

1853 苏州大学应用技术学院 2 理科 01 电子信息科学与技术 245

1853 苏州大学应用技术学院 5 艺术 03 艺术设计 213

1871 盐城工学院博雅学院 1 文科 04 会计学 230

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 02 会计学 181

1871 盐城工学院博雅学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1871 盐城工学院博雅学院 5 艺术 05 艺术设计 195

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 01 电子信息工程(电子工程) 182

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 03 应用化学 180

1872 盐城师范学院黄海学院 2 理科 02 计算机科学与技术 180

1872 盐城师范学院黄海学院 3 英语 04 英语(师范) 251

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 06 财务管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 07 工商管理 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 08 国际经济与贸易 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 10 新闻学 230

1881 淮海工学院东港学院 1 文科 09 汉语言文学 255

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 01 财务管理 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 02 化学工程与工艺 180

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 03 机械设计制造及其自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 05 自动化 181

1881 淮海工学院东港学院 2 理科 04 计算机科学与技术(软件工程) 185

1881 淮海工学院东港学院 3 英语 11 英语 245

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 06 财务管理 243

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 07 国际经济与贸易 236

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 08 汉语言文学 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 09 旅游管理 230

1892 徐州师范大学科文学院 1 文科 10 市场营销 234

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 01 财务管理 229

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 196

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 03 国际经济与贸易 200

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 04 计算机科学与技术 198

1892 徐州师范大学科文学院 2 理科 05 市场营销 182

1892 徐州师范大学科文学院 3 英语 11 英语(商贸英语) 255

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 02 汉语言文学(师范) 230

1901 淮阴师范学院文通学院 1 文科 03 学前教育(师范) 233

1901 淮阴师范学院文通学院 2 理科 01 数学教育(师范) 182

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 07 财务管理 231

1902 淮阴工学院江淮学院 1 文科 08 国际经济与贸易 233

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 01 财务管理 184

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 02 电气工程及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 03 国际经济与贸易 217

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 04 机械设计制造及其自动化 180

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 05 生物工程 182

1902 淮阴工学院江淮学院 2 理科 06 土木工程 199

1902 淮阴工学院江淮学院 3 英语 09 英语 245

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 11 工商管理(市场营销) 246

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 12 国际经济与贸易 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 13 汉语言文学(涉外文秘) 230

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 14 会计学 248

1921 扬州大学广陵学院 1 文科 15 旅游管理 237

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 01 电气工程及其自动化 241

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 02 电子信息科学与技术 234

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 03 动物科学 188

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 04 动物医学 218

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 05 工商管理(市场营销) 239

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 06 国际经济与贸易 233

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 07 化学工程与工艺 217

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 08 环境工程 216

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 09 会计学 258

1921 扬州大学广陵学院 2 理科 10 机械设计制造及其自动化 248

1924 南京理工大学泰州科技学院 1 文科 05 国际经济与贸易 230

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 01 机械工程及自动化 184

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 02 计算机科学与技术 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 03 土木工程 217

1924 南京理工大学泰州科技学院 2 理科 04 国际经济与贸易 183

1924 南京理工大学泰州科技学院 3 英语 06 英语 246

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 02 广告学 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 03 文化产业管理 233

1925 中国传媒大学南广学院 1 文科 04 新闻学 233

1925 中国传媒大学南广学院 2 理科 01 广播电视工程 181

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 05 播音与主持艺术 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 06 摄影 196

1925 中国传媒大学南广学院 5 艺术 07 戏剧影视文学 196

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理 238

1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范) 250

1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范) 233

