您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
温州到永康,动车温州南站到双屿客运中心站时间
   https://www.fubuwang.com 2023-12-19 04:42:43 来源:网络
核心提示:坐汽车到永康,是要到温州双屿客运中心站坐从动车温州南站到双屿客运中心站要坐75路公交直达(最多40分钟)如果坐火车,那温州到永康的火车是要转到温州老火车站坐 坐动车到温州南站,再转车到永康,坐汽车方便 始发站终点城市 终点站名称 发车时间

坐汽车到永康,是要到温州双屿客运中心站坐

从动车温州南站到双屿客运中心站要坐75路公交直达(最多40分钟)

如果坐火车,那温州到永康的火车是要转到温州老火车站坐

坐动车到温州南站,再转车到永康,坐汽车方便

始发站终点城市 终点站名称 发车时间 客运类别 全程耗时

双屿客运站 永康 永康东站 7:00 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 8:30 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 10:00 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 11:30 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 13:00 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 14:30 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 16:00 快客 约2.5小时

双屿客运站 永康 永康东站 17:40 快客 约2.5小时

2月28日从永康到温州的火车班次

K1396次列车途径站点:温州、青田、丽水、缙云、永康、武义、金华南、义乌、杭州、德清西、长兴南、宣城、芜湖、巢湖、合肥、淮南、阜阳、亳州、商丘南、定陶、菏泽、梁山、聊城、临清、清河城、衡水、辛集、石家庄北、太原。

K1396次列车简介:K1396(空调快速),K1396列车温州到太原,车次14:50从温州始发,20:22到终点站太原,历时29小时32分,全程共有29个停靠站,分别是:温州、青田、丽水、缙云、永康、武义、金华南、义乌、杭州、德清西、长兴南、宣城、芜湖、巢湖、合肥、淮南、阜阳、亳州、商丘南、定陶、菏泽、梁山、聊城、临清、清河城、衡水、辛集、石家庄北、太原。

参考资料:

12306官网《车次查询》(由于网站特殊原因,请自行输入车次查询)

火车k346

所有车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价

K101/K104 详情 永康-温州 00:20 - 05:00 空调快速 4小时40分钟 硬座 33元 硬卧下 87元

N437/N440 详情 永康-温州 01:08 - 05:10 空调快速 4小时2分钟 硬座 34元 硬卧下 92元

N423/N422 详情 永康-温州 02:46 - 06:10 空调快速 3小时24分钟 硬座 33元 硬卧下 87元

5107/5106 详情 永康-温州 03:05 - 06:40 空调普快 3小时35分钟 硬座 31元 硬卧下 87元

2208/2205 详情 永康-温州 03:37 - 07:20 空调普快 3小时43分钟 硬座 30元 硬卧下 84元

1585/1588 详情 永康-温州 04:07 - 07:40 空调普快 3小时33分钟 硬座 30元 硬卧下 84元

K554/K551 详情 永康-温州 04:47 - 08:40 空调快速 3小时53分钟 硬座 33元 硬卧下 87元

N401/N404 详情 永康-温州 05:03 - 09:05 空调快速 4小时2分钟 硬座 33元 硬卧下 87元

K326/K327 详情 永康-温州 06:02 - 09:45 空调快速 3小时43分钟 硬座 33元 硬卧下 87元

5146/5147 详情 永康-温州 08:54 - 12:10 空调普快 3小时16分钟 硬座 34元 软座 54元

5055/5058 详情 永康-温州 09:44 - 13:35 普快 3小时51分钟 硬座 17元 硬卧下 56元

5113/5112 详情 永康-温州 10:37 - 14:20 空调普快 3小时43分钟 硬座 30元 硬卧下 84元

1092/1093 详情 永康-温州 10:58 - 14:40 空调普快 3小时42分钟 硬座 30元 硬卧下 84元

5118/5115 详情 永康-温州 15:32 - 19:25 空调普快 3小时53分钟 硬座 34元 软座 54元

5125/5128 详情 永康-温州 16:03 - 20:00 空调普快 3小时57分钟 硬座 30元 硬卧下 84元

5103/5102 详情 永康-温州 18:22 - 22:00 空调普快 3小时38分钟 硬座 30元 软座 47元

急求,永康到温州火车南站要怎么坐车?

站序/站名 车次 到站 发车 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

01/沈阳北 K346 当天 19:42

02/沈阳 K346 当天19:49 19:57  9.0  10.0 55.0/60.0/63.0 79.0/85.0

03/辽阳 K346 当天20:41 20:45  13.0  19.0 59.0/64.0/67.0 88.0/94.0

04/鞍山 K346 当天21:04 21:08  16.0  24.0 62.0/67.0/70.0 93.0/99.0

05/海城 K346 当天21:34 21:37  20.0  31.0 66.0/71.0/74.0 100.0/106.0

06/西柳 K346 当天21:51 21:53  24.0  36.0 70.0/75.0/78.0 105.0/111.0

07/盘锦 K346 当天22:35 22:38  33.0  50.0 79.0/84.0/87.0 119.0/125.0

08/沟帮子 K346 当天23:21 23:23  38.0  57.0 84.0/89.0/92.0 126.0/132.0

09/锦州 K346 次日00:06 0:11  44.0  67.0 90.0/95.0/98.0 136.0/142.0

10/葫芦岛 K346 次日00:44 0:47  52.0  81.0 98.0/103.0/106.0 150.0/156.0

11/兴城 K346 次日01:03 1:05  54.0  84.0 100.0/105.0/108.0 153.0/159.0

12/山海关 K346 次日02:20 2:28  70.0  108.0 124.0/127.0/131.0 187.0/195.0

13/唐山 K346 次日04:25 4:33  92.0  142.0 159.0/165.0/170.0 244.0/254.0

14/天津 K347 次日05:58 6:10  103.0  160.0 179.0/185.0/191.0 275.0/286.0

15/沧州 K347 次日07:30 7:33  120.0  190.0 208.0/216.0/222.0 325.0/338.0

16/泊头 K347 次日07:57 8:00  125.0  198.0 216.0/224.0/231.0 337.0/352.0

17/德州 K347 次日08:57 9:00  130.0  206.0 224.0/232.0/239.0 350.0/365.0

18/平原 K347 次日09:23 9:27  137.0  214.0 234.0/242.0/249.0 362.0/379.0

19/禹城 K347 次日09:51 9:53  140.0  221.0 240.0/248.0/257.0 374.0/390.0

20/晏城 K347 次日10:07 10:09  143.0  226.0 246.0/254.0/263.0 383.0/400.0

21/济南 K347 次日11:00 11:18  143.0  226.0 246.0/254.0/263.0 383.0/400.0

22/泰山 K347 次日12:08 12:11  154.0  243.0 263.0/272.0/281.0 411.0/429.0

23/兖州 K347 次日13:09 13:12  158.0  250.0 270.0/281.0/290.0 424.0/442.0

24/邹城 K347 次日13:28 13:31  165.0  260.0 282.0/291.0/301.0 440.0/458.0

25/滕州 K347 次日13:57 14:00  170.0  268.0 290.0/300.0/309.0 452.0/472.0

26/枣庄西 K347 次日14:22 14:36  170.0  268.0 290.0/300.0/309.0 452.0/472.0

27/徐州 K347 次日15:37 15:45  179.0  283.0 306.0/317.0/327.0 478.0/499.0

28/宿州 K347 次日16:36 16:39  182.0  289.0 312.0/323.0/333.0 490.0/511.0

29/蚌埠 K347 次日17:38 17:46  194.0  307.0 330.0/341.0/353.0 517.0/539.0

30/滁州北 K347 次日19:04 19:08  203.0  322.0 345.0/357.0/369.0 544.0/568.0

31/南京 K347 次日20:02 20:22  208.0  332.0 355.0/367.0/379.0 558.0/584.0

32/马鞍山 K347 次日22:36 22:41  215.0  342.0 365.0/377.0/390.0 574.0/600.0

33/芜湖 K347 次日23:31 23:37  219.0  349.0 372.0/385.0/399.0 587.0/613.0

34/宣城 K347 后天00:26 0:30  226.0  357.0 383.0/395.0/409.0 600.0/627.0

35/长兴 K347 后天02:01 2:05  238.0  376.0 401.0/416.0/430.0 631.0/658.0

36/德清 K347 后天03:06 3:10  242.0  383.0 410.0/423.0/438.0 642.0/671.0

37/杭州 K347 后天04:19 4:31  245.0  391.0 416.0/431.0/446.0 656.0/686.0

38/诸暨 K347 后天05:39 5:44  253.0  402.0 428.0/443.0/458.0 675.0/705.0

39/义乌 K347 后天06:10 6:15  257.0  411.0 437.0/452.0/467.0 690.0/720.0

40/金华西 K346 后天06:51 7:05  266.0  422.0 449.0/465.0/480.0 707.0/738.0

41/武义 K347 后天07:41 7:43  266.0  422.0 449.0/465.0/480.0 707.0/738.0

42/永康 K347 后天08:03 8:06  271.0  430.0 458.0/475.0/490.0 721.0/754.0

43/缙云 K347 后天08:37 8:39  271.0  430.0 458.0/475.0/490.0 721.0/754.0

44/丽水 K347 后天09:21 9:24  276.0  440.0 466.0/483.0/499.0 737.0/770.0

45/青田 K347 后天10:36 10:38  281.0  447.0 474.0/491.0/509.0 750.0/783.0

46/温州 K347 后天12:00 12:00  288.0  457.0 486.0/502.0/519.0 764.0/799.0

新空调快速

建议这样的行程:

永康东站坐大巴到温州的双屿客运站(最早一班是6:40分的,然后是8点40分)具体班次可以打电话到东站问下,电话号码我忘了,可以直接打114转到东站,历时2个半小时到温州双屿客运站。

到温州双屿客运站后,可以到对面坐75路公交直接到温州火车南站,一块钱,45分钟左右,不过这路公交不好等,建议不赶时间的可以坐。要不就打的到温州火车南站,30块钱,25分钟左右。

我自己平时就是这样坐的,个人经验,希望对你有帮助。

以上就是关于温州到永康,动车温州南站到双屿客运中心站时间全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com