国内LLDPE出厂价格汇总
厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | DFDA-7042 | 9350 | +50 | 定价 |
福建联合 | DFDC-7050 | 9250 | 0 | 定价 |
广州石化 | DFDA-2001 | 9400 | +50 | 定价 |
广州石化 | DFDA-7042 | 9500 | +100 | 定价 |
茂名石化 | DFDA-7042 | 9450 | +100 | 定价 |
齐鲁石化 | DFDA-7042 | 8900 | 0 | 定价 |
上海赛科 | 0209AA | 8950 | 0 | 定价 |
上海赛科 | 0220AA | 8950 | 0 | 定价 |
上海赛科 | 0220KJ | 8950 | 0 | 定价 |
天津联合 | DFDA-9020 | 8900 | 0 | 定价 |
天津联合 | DFDA-9085 | 8900 | 0 | 定价 |
扬子石化 | YLF-1801 | 9000 | 0 | 定价 |
扬子石化 | YLF-1802 | 9000 | 0 | 定价 |
扬子石化 | DFDA-7042 | 9000 | 0 | 定价 |
中油东北 | DFDA-7042 | 9300 | 0 | 定价 |
中油东北 | DFDA-7047 | 9300 | 0 | 定价 |
中油华东(吉林) | DFDA-7042 | 9200 | 0 | 挂牌 |
中油华南(大庆) | DFDA-7042 | 9500 | 0 | 定价 |
中原石化 | DFDC-7050 | 8850 | 0 | 定价 |
©2015.1生意社 www.100ppi.com | ||||



















