您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
东莞外国语学校高中录取分数线2018
   https://www.fubuwang.com 2023-11-11 09:30:07 来源:网络
核心提示:初三文科:国家语言文学类:165分以上,历史地理类:159分以上,综合科学类:157分以上。初三理科:数学类:163分以上,物理化学类:161分以上,综合课程类:157分以上。东莞市礼仁外国语学校分数线东莞外国语学校近年最低录取分数线如下。

初三文科:国家语言文学类:165分以上,历史地理类:159分以上,综合科学类:157分以上。

初三理科:数学类:163分以上,物理化学类:161分以上,综合课程类:157分以上。

东莞市礼仁外国语学校分数线

东莞外国语学校近年最低录取分数线如下。

2022年

本市户籍:第一志愿734,第二志愿754

随迁子女:第一志愿749,第二志愿769

2021年

本市户籍:第一志愿666,第二志愿696

随迁子女:第一志愿691,第二志愿721

2020年

本市户籍:第一志愿665,第二志愿695

随迁子女:第一志愿705,第二志愿735

东莞外国语学校办学规模。

截至2019年9月3日,东莞外国语学校设有小学部、初中部和高中部。其中小学部有六个年级共36个班,初中部有三个年级共24个班,高中部有三个年级共24个班,在校学生共约3500人。

东莞外国语学校师资力量。

截至2019年9月3日,东莞外国语学校有国家级名师2人,省特级教师1人,省级名师11人,市名师工作室主持人6人,学科带头人22人,市教学能手和骨干教师35人,外籍教师10人。

百度百科-东莞外国语学校

东莞东华中学民办生录取分数线2022

666分以上。东莞市的礼仁外国语学院是广东外国语大学的直属重点中学之一,分数线较其他学校都会高出一大截,且不同志愿与不同的户口分数线也是不一样的。

1、第一批线:666分,本市户籍-第一志愿。

2、第一批线:691分,随迁子女-第一志愿。

3、第一批线:696分,自费生-第二志愿。

4、第一批线:721分,自费生-第二志愿。

2022东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学录取分数线

53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760

54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713

55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758

56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725

57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750

58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662

2022东莞市高中招生录取分数线公布,具体如下:

目前,我市2022年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分,普通高中录取率与去年基本持平。

根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。

序号 院校号 学校名称 第一志愿

1 9011 东莞中学(本市户籍) 755

2 9013 东莞中学(随迁子女) 753

3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749

4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755

5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742

6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752

7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735

8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738

9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722

10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744

11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727

12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744

13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734

14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749

15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725

16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746

17 9051 石龙中学(本市户籍) 713

18 9053 石龙中学(随迁子女) 737

19 9071 常平中学(本市户籍) 700

20 9073 常平中学(随迁子女) 731

21 9081 万江中学(本市户籍) 703

22 9083 万江中学(随迁子女) 731

23 9061 虎门中学(本市户籍) 668

24 9063 虎门中学(随迁子女) 695

25 9181 厚街中学(本市户籍) 689

26 9183 厚街中学(随迁子女) 712

27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662

28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694

29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700

30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724

31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663

32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690

33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659

34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679

35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687

36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712

37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682

38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709

42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676

43 9321 济川中学(本市户籍) 656

44 9323 济川中学(随迁子女) 686

45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655

46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680

47 9341 大朗中学(本市户籍) 675

48 9343 大朗中学(随迁子女) 701

49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655

50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671

51 9361 长安中学(本市户籍) 659

52 9363 长安中学(随迁子女) 681

53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760

54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713

55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758

56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725

57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750

58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662

59 7115 光明中学(公费生) 754

60 7116 光明中学(自费生) 693

61 7117 光明中学(国际班) 558

62 7165 翰林实验学校(万江)(公费生) 750

63 7166 翰林实验学校(万江)(自费生) 688

64 7167 翰林实验学校(万江)(国际班) 553

65 7215 虎门外语学校(公费生) 752

66 7216 虎门外语学校(自费生) 722

67 7217 虎门外语学校(国际班) 558

68 7125 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 694

69 7126 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 645

70 7145 南城开心实验学校(南城)(公费生) 743

71 7146 南城开心实验学校(南城)(自费生) 701

72 7095 光正实验学校(茶山)(公费生) 725

73 7096 光正实验学校(茶山)(自费生) 635

74 7097 光正实验学校(茶山)(国际班) 550

75 7205 东方明珠学校(沙田)(公费生) 679

76 7206 东方明珠学校(沙田)(自费生) 618

77 7225 石竹实验学校(桥头)(公费生) 724

78 7226 石竹实验学校(桥头)(自费生) 652

79 7227 石竹实验学校(桥头)(国际班) 555

80 7235 塘厦水霖学校(公费生) 693

81 7236 塘厦水霖学校(自费生) 640

82 7245 粤华学校(东城)(公费生) 740

83 7246 粤华学校(东城)(自费生) 659

84 7255 松山湖莞美学校(公费生) 728

85 7256 松山湖莞美学校(自费生) 656

86 7265 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 700

87 7266 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 630

88 7275 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 730

89 7276 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 632

90 7285 海德实验学校(黄江)(公费生) 756

91 7286 海德实验学校(黄江)(自费生) 658

92 7295 海德双语学校(清溪)(公费生) 733

93 7296 海德双语学校(清溪)(自费生) 689

94 7315 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 712

95 7316 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 626

96 7325 众美中学(清溪)(公费生) 709

97 7326 众美中学(清溪)(自费生) 605

98 7337 松山湖清澜山学校(国际班) 595

99 7355 弘林高级中学(南城)(公费生) 708

100 7356 弘林高级中学(南城)(自费生) 617

101 7365 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 742

102 7366 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 649

103 7375 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 746

104 7376 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 652

*东莞市2022年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分

查询录取结果

考生从7月15日中午12:00起可通过以下两种方式查询录取结果。

以上就是关于东莞外国语学校高中录取分数线2018全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com