Longines名匠系列自动机械钢带男表L2.793.4.57.6不会贬值很快。
浪琴手表属于高档手表,在天梭手表之上,但算不上奢侈品,浪琴手表一般在1万多元,比较出名的就是康卡斯,性价比比较高,比较保值。
浪琴表的机芯型号有什么讲究?
浪琴表的型号在手表后盖和保修卡上是用一串编号来体现的。它的格式为:LA.BCD.E.FG.H。
L为品牌:浪琴LONGINES第一个字母;
A家族:2代表典藏系列和名匠系;3代表康卡斯系列和朗系列;4代表嘉岚/军旗/律雅/瑰丽系列;5代表黛卓维纳系列。
B尺码:1--4号女码;5 中号;6--9号男码。
CD顺序号码。
E表壳材质:0金属/钻石;2真空离子镀金;3精钢/真空离子镀金;4精钢;5为精钢/18K金;6为18K金;7为18K金/钻石; 8为18k玫瑰金。
FG表面。
F表盘颜色:1为白色;2为灰白色;3为金色;5为黑色;7为灰色;9为蓝色。
G钟点指示:1为罗马数字;2为刻度;3为阿拉伯数字;5为两种以上指示并用;7和8为钻石。
H表链:0为皮带;1为净皮带;2--5为皮带;6为链带;7--8为链带或皮带;9为皮带。
例如:浪琴名匠自动机械腕表L2.628.4.78.6。依据浪琴编号LA.BCD.E.FG.H,我们可以知道:
L为品牌:浪琴LONGINES第一个字母
A为家族2:典藏系列和名匠系列
B为尺码为6:男码
CD为顺序编号:26
E为表壳材质4:精刚
F为表盘颜色7:灰色
G为钟点指示8:钻石
H为表链6:链带
扩展资料浪琴手表调校知识:
浪琴表具有3个不同调校位置的表冠,浪琴表上弦时旋转表冠不仅可用于调校时针、分针和秒针,也可同步调校星期、日期和第二时区时间。当腕表手动上弦或通过手腕运动 自动上弦时,动力储备指示针也会自动移动。
当秒针经过60秒位置时,将表冠拔出至最外位置3.秒针会停止运行。您可前后旋转表冠来调校时间。配合报时信号 (电话、电台和电视),将时间调校好后,将表冠重新推回位置1。每当时针经过午夜零时,日期将自动更新。
此操作会影响到第二时区的时间,每当指针经过午 夜,星期和日期也会随之改变。将表冠推回到位置1,调校即告生效。
浪琴手表上弦知识:
浪琴表上弦时又如何调校上下午时间呢?浪琴表表盘一共被分为12个小时。日期和星期只会每24小时发生一次改变。为了确保日期和星期在午夜时跳转,在 调校日期和星期之前。
请仔细遵循以下使用说明:浪琴表上弦前将表冠拔出到位置2(快速调校时间位置),顺时针旋转,直至时针走完一满圈。将表冠拔出到位置 1(浪琴表上弦位置),查看星期是否改变。如果星期发生改变,腕表地指示此时是上午(a.m)如果腕表指示是上午,而实际时间为下午,请将表冠拔出到位置 2(快速调校时间位置),旋转表冠,直至时针走完一满圈。
如果星期没有发生改变,腕表地指示此时是上午(p.m)如果腕表指示是下午,而实际时间为上午, 请将表冠拔出到位置2(快速调校时间位置),旋转表冠,直至时针走完一满圈。注意当表冠牌位置2和3时,您将不会在表盘上看到任何变化。
参考资料来源:百度百科-浪琴手表
浪琴手表l3.677.4.56.6 多少钱能买到
机芯型号是指机械机芯,石英机芯都是不值钱的,也没有什么好坏之分。买石英表就不要考虑机芯了。具体型号是l157:基于eta
255.111,6钻。直径25.6mm,厚2.1m。电池373
renata,电池寿命30个月。月误差-9+18秒。
1、l4.720.4.97.6是浪琴瑰丽系列嵌钻石英男表。国内专柜售价是8100元。2011年
2、l4.716.4.12(72、52).6是浪琴军旗石英男表
。国内专柜售价都是8100元
2008年。三款表,12是白盘、52是黑盘、72是银盘。
性价比差不多,瑰丽的表径是34mm的,军旗是36mm的。个人觉得33mm有点小。另外三款这是手表背面采用的颜色不一样,选择自己喜欢的就可以了。
所有型号都在这..
巴黎饰钉系列
L2.707.4.56.0 L2.707.4.16.0 L2.684.4.16.0 L2.703.4.16.0 L2.703.4.56.0 L2.704.4.16.0
贝雅系列
L2.694.0.93.6 L2.694.0.93.4 L2.501.0.93.4 L2.501.9.73.3 L2.694.8.73.3 L2.501.8.73.3 L2.694.0.83.6 L2.694.0.83.4
L2.194.9.73.3 L2.194.0.93.6 L2.194.0.93.4 L2.501.0.83.6 L2.501.0.83.4 L2.195.9.73.3 L2.194.8.73.3 L2.195.8.73.3
L2.194.0.83.6 L2.194.0.83.4 L2.195.0.83.6 L2.195.0.83.4 L2.502.4.73.0 L2.694.4.53.6 L2.694.4.73.6 L2.694.4.53.4
L2.694.4.73.4 L2.195.4.53.6 L2.195.4.73.6 L2.194.4.53.6 L2.194.4.73.6 L2.195.4.73.4 L2.194.4.53.4 L2.194.4.73.4
黛绰维纳系列
L5.155.0.16.6 L5.158.0.93.6 L5.155.0.76.6 L5.155.7.16.6 L5.155.0.88.6 L5.158.0.71.6 L5.155.0.51.6 L5.155.4.92.6
L5.155.4.16.6 L5.655.4.16.6 L5.657.4.78.6 L5.656.4.73.0 L5.158.7.16.0 L5.155.0.83.6 L5.155.0.84.6 L5.155.0.93.6
L5.155.0.92.6 L5.155.0.71.6 L5.155.0.73.6 L5.155.0.79.6 L5.158.0.84.6 L5.158.0.92.6 L5.158.0.73.6 L5.158.0.79.6
L5.158.4.92.6 L5.158.4.93.6 L5.158.4.83.6 L5.158.4.84.6 L5.155.4.93.6 L5.155.4.83.6 L5.155.4.84.6 L5.657.4.16.6
L5.657.4.71.6 L5.655.4.71.6 L5.655.4.73.6 L5.655.4.79.6 L5.155.4.71.6 L5.155.4.73.6 L5.155.4.79.6 L5.158.4.16.6
L5.158.4.96.6 L5.158.4.71.6 L5.158.4.73.6 L5.158.4.79.6 L5.184.0.73.2 L5.158.4.94.6 L5.155.4.94.6 L5.174.4.56.6
L5.175.4.56.6 L5.174.4.16.6 L5.675.4.16.6 L5.166.0.16.6 L5.650.3.12.6
典藏系列
L2.155.0.53.7 L2.155.0.01.6 L2.155.0.57.2 L2.175.9.71.6 L2.175.0.71.6 L2.142.0.51.4 L2.643.0.51.4 L2.155.7.53.6
L2.642.4.73.6 L2.142.8.73.2 L2.643.4.51.6 L2.643.8.73.6 L2.643.4.73.4 L2.671.4.58.4 L2.672.4.73.6 L2.156.0.73.6
L2.643.0.73.6 L2.643.0.73.4 L2.642.0.73.6 L2.642.0.73.4 L2.155.9.71.6 L2.142.8.73.6 L2.175.8.71.6 L2.142.0.98.6
L2.142.0.98.0 L2.643.8.73.2 L2.142.0.51.6 L2.142.0.73.6 L2.642.6.73.2 L2.642.8.73.2 L2.155.9.71.2 L2.155.7.71.2
L2.155.9.53.2 L2.175.9.53.5 L2.175.9.71.5 L2.142.6.73.2 L2.142.8.51.2 L2.155.0.61.6 L2.155.6.71.2 L2.155.8.53.2
L2.155.8.71.2 L2.155.0.53.6 L2.155.0.71.6 L2.643.4.91.0 L2.642.4.98.6 L2.155.0.53.5 L2.155.0.71.5 L2.156.4.51.6
L2.156.4.73.6 L2.643.4.73.6 L2.156.4.51.4 L2.156.4.73.4 L2.643.4.51.4 L2.672.4.51.6 L2.175.8.53.5 L2.672.4.51.4
L2.672.4.73.4 L2.175.8.71.5 L2.670.4.51.6 L2.670.4.73.6 L2.175.0.53.6 L2.670.4.51.4 L2.670.4.73.4 L2.142.4.98.6
L2.175.0.53.5 L2.175.0.71.5 L2.642.4.51.6 L2.642.4.51.4 L2.642.4.73.4 L2.142.4.51.6 L2.142.4.73.6 L2.142.4.51.4
L2.142.4.73.4 L2.195.4.53.4 L2.175.4.53.6 L2.175.4.71.6 L2.155.4.53.6 L2.155.4.71.6 L2.175.4.53.5 L2.155.4.71.5
L2.155.4.53.5 L2.175.4.71.5 L2.671.4.78.4 L2.643.4.91.6 L2.643.4.78.6
风采系列
L2.699.4.23.2 L2.196.4.23.2 L2.196.4.23.6 L2.196.4.53.6 L2.699.4.23.6 L2.699.4.53.6 L2.705.4.23.6
复刻系列
L5.182.0.73.2 L5.182.9.73.2
瑰丽系列
L4.720.4.12.2 L4.221.4.11.6 L4.221.4.18.6 L4.221.4.78.6 L4.721.4.18.2 L4.721.4.11.2 L4.720.4.11.6 L4.720.4.12.6
L4.676.2.32.2 L4.274.3.21.7 L4.274.3.27.7 L4.274.3.32.7 L4.274.3.37.7 L4.774.3.21.7 L4.774.3.27.7 L4.759.2.32.7
L4.220.4.97.6 L4.720.4.97.6 L4.721.4.11.6 L4.721.4.18.6 L4.721.4.78.6 L4.721.4.97.6 L4.221.2.11.7 L4.221.2.18.7
L4.221.2.42.7 L4.221.2.42.8 L4.721.2.11.7 L4.721.2.18.7 L4.721.2.42.7 L4.721.2.18.8 L4.721.2.42.8 L4.721.4.78.2
L4.778.6.11.0 L4.721.2.11.8 L4.220.2.32.7
海军上将系列
L3.668.4.56.0 L3.668.4.66.3 L3.668.4.56.6 L3.668.4.66.6 L3.668.4.76.6 L3.666.4.56.6 L3.666.4.66.6 L3.666.4.76.6
极速系列
L3.635.4.06.6 L3.635.4.56.6 L3.635.4.96.6 L3.635.4.93.0 L3.636.4.60.0 L3.636.4.60.6 L3.636.4.50.6 L3.635.4.76.6
L3.636.4.76.6 L3.636.4.56.6 L3.636.4.66.0 L3.636.4.66.6
嘉岚系列
L4.191.7.11.6 L4.205.2.12.2 L4.241.0.12.6 L4.205.4.11.6 L4.209.2.12.7 L4.241.0.11.6 L4.241.0.58.2 L4.709.2.41.8
L4.705.4.12.6 L4.191.7.72.6 L4.709.4.11.6 L4.705.4.58.6 L4.747.0.11.6 L4.741.0.58.6 L4.741.0.17.6 L4.741.0.80.6
L4.741.0.11.6 L4.741.0.12.6 L4.241.0.58.6 L4.241.0.85.6 L4.241.0.88.6 L4.241.0.91.6 L4.241.0.92.6 L4.691.6.11.0
L4.691.6.32.0 L4.191.6.11.0 L4.708.2.11.7 L4.191.6.32.0 L4.708.2.12.7 L4.705.4.87.6 L4.708.2.31.7 L4.708.2.32.7
L4.205.4.87.2 L4.205.4.87.6 L4.205.4.58.6 L4.708.2.11.8 L4.705.2.32.8 L4.708.2.12.8 L4.708.2.31.8 L4.708.2.32.8
L4.705.4.87.2 L4.709.4.87.6 L4.705.4.58.2 L4.205.2.11.8 L4.205.2.32.8 L4.705.2.11.7 L4.705.2.12.7 L4.705.2.32.7
L4.209.4.87.6 L4.205.4.58.2 L4.205.2.11.7 L4.205.2.12.7 L4.205.2.32.7 L4.708.4.11.6 L4.708.4.72.6 L4.709.4.87.2
L4.709.4.17.6 L4.708.2.11.2 L4.209.4.87.2 L4.209.4.58.6 L4.705.4.11.6 L4.709.2.11.8 L4.709.2.12.8 L4.709.2.31.8
L4.709.2.32.8 L4.708.4.11.2 L4.708.4.72.2 L4.709.4.17.2 L4.709.4.58.2 L4.709.2.11.7 L4.709.2.12.7 L4.709.2.31.7
L4.709.2.32.7 L4.709.2.41.7 L4.709.2.42.7 L4.205.4.12.6 L4.205.4.98.6 L4.705.2.11.2 L4.705.2.12.2 L4.705.2.32.2
L4.209.2.11.8 L4.209.2.12.8 L4.209.2.31.8 L4.209.2.32.8 L4.209.4.58.2 L4.209.2.11.7 L4.209.2.31.7 L4.209.2.32.7
L4.209.2.41.7 L4.209.2.42.7 L4.705.4.11.2 L4.705.4.12.2 L4.205.2.11.2 L4.205.2.32.2 L4.205.4.11.2 L4.205.4.12.2
L4.709.4.72.6 L4.709.4.71.6 L4.709.2.11.2 L4.709.2.12.2 L4.709.2.31.2 L4.709.2.32.2 L4.209.4.98.6 L4.209.4.11.6
L4.209.4.72.6 L4.209.4.71.6 L4.709.4.11.2 L4.709.4.72.2 L4.709.4.71.2 L4.209.2.11.2 L4.209.2.12.2 L4.209.2.31.2
L4.209.2.32.2 L4.209.4.11.2 L4.209.4.72.2 L4.209.4.71.2 L4.709.2.41.2 L4.209.2.41.2 L4.709.4.58.6 L4.241.0.09.6
L4.241.0.89.6
经典系列
L4.267.8.73.2 L4.767.8.73.2 L1.641.4.75.2 L1.641.6.72.2 L1.611.6.78.2 L1.611.4.52.2 L5.184.9.73.2 L4.746.8.72.0
L1.611.4.75.2
军旗系列
L4.274.4.27.2 L4.274.0.57.6 L4.718.0.57.6 L4.717.8.22.2 L4.774.4.57.6 L4.718.4.12.6 L4.756.8.72.2 L4.746.6.72.0
L4.750.4.14.6 L4.718.4.52.6 L4.718.4.72.6 L4.274.4.27.6 L4.274.4.57.6 L4.774.4.27.6 L4.274.4.57.2 L4.774.4.57.2
L4.274.4.12.6 L4.274.4.52.6 L4.274.4.72.6 L4.774.4.12.6 L4.774.4.52.6 L4.774.4.72.6 L4.774.4.52.2 L4.216.4.12.6
L4.216.4.52.6 L4.216.4.72.6 L4.716.4.12.6 L4.716.4.52.6 L4.716.4.72.6 L4.215.4.12.6 L4.215.4.52.6 L4.215.4.72.6
L4.774.4.12.2 L4.774.3.32.7 L4.774.3.37.7
康卡斯潜水系列
L3.247.4.16.6 L3.247.4.56.6 L3.247.4.76.6 L3.647.4.16.6 L3.647.4.76.6 L3.648.4.56.6 L3.648.4.16.6 L3.648.4.76.6
L3.648.4.96.6 L3.651.4.56.6 L3.651.4.76.6 L3.651.4.96.6 L3.640.4.56.6 L3.641.4.56.6 L3.641.4.96.6 L3.644.4.56.6
L3.644.4.96.6 L3.664.4.76.6
康卡斯系列
L3.656.4.76.5 L3.656.4.56.3 L3.258.4.16.6 L3.258.4.56.6 L3.258.4.76.6 L3.656.4.56.6 L3.656.4.76.6 L3.656.4.96.6
L3.662.4.56.6 L3.662.4.76.6 L3.662.4.96.6 L3.257.4.57.6 L3.657.4.06.7 L3.661.4.06.7 L3.657.4.56.7 L3.661.4.56.7
L3.657.4.56.2 L3.661.4.56.2 L2.719.8.12.2 L3.651.4.16.6 L3.661.4.56.6 L3.673.4.76.6 L3.650.4.16.6 L3.657.4.56.3
L3.657.4.56.6 L3.661.4.56.3 L2.219.8.12.2
朗戈系列
L3.132.4.76.6 L3.633.4.58.6 L3.632.4.76.6 L3.633.4.76.6 L3.132.4.58.6 L3.632.4.58.6
连拔纪念版
L2.601.4.11.2
律雅系列
L4.760.2.32.8 L4.760.2.11.7 L4.760.2.12.7 L4.760.2.32.7 L4.260.2.32.8 L4.260.2.11.7 L4.260.2.12.7 L4.260.2.32.7
L4.760.4.11.6 L4.760.4.12.6 L4.760.4.72.6 L4.760.2.11.2 L4.760.2.32.2 L4.260.4.11.6 L4.260.4.12.6 L4.260.4.72.6
L4.759.2.11.8 L4.759.2.32.8 L4.760.4.11.2 L4.760.4.72.2 L4.260.2.11.2 L4.260.2.32.2 L4.759.2.11.7 L4.260.4.11.2
L4.260.4.72.2 L4.259.2.11.8 L4.259.2.32.8 L4.259.2.11.7 L4.259.2.12.7 L4.259.2.32.7 L4.759.4.11.6 L4.759.4.12.6
L4.759.4.72.6 L4.759.2.11.2 L4.759.2.32.2 L4.259.4.11.6 L4.259.4.12.6 L4.259.4.72.6 L4.759.4.11.2 L4.759.4.72.2
L4.259.2.11.2 L4.259.2.32.2 L4.259.4.11.2 L4.259.4.72.2
名匠系列
L2.628.4.78.5 L2.673.4.78.6 L2.631.4.70.6 L2.669.4.78.6 L2.676.4.78.5 L2.631.4.70.5 L2.673.8.78.3 L2.628.8.78.3
L2.673.4.51.6 L2.673.4.78.3 L2.673.4.51.7 L2.669.4.78.3 L2.669.4.51.7 L2.676.4.78.6 L2.676.4.78.3 L2.676.4.51.7
L2.631.4.70.3 L2.631.4.51.7 L2.708.4.51.6 L2.708.4.78.6 L2.708.4.78.3 L2.708.4.51.7 L2.628.4.51.6 L2.628.4.78.6
L2.628.4.78.3 L2.628.4.51.7 L2.128.4.51.6 L2.128.4.78.6 L2.518.4.78.6 L2.128.4.78.3 L2.128.4.51.7 L2.518.4.51.6
L2.518.4.51.7 L2.518.4.78.3 L2.718.4.78.3 L2.718.4.78.6 L2.631.4.51.6 L2.669.4.51.6 L2.715.4.78.3 L2.715.4.78.6
L2.714.4.78.3 L2.714.4.78.6 L2.128.5.77.7 L2.128.5.37.7 L2.128.5.57.7 L2.518.5.77.7 L2.518.5.37.7 L2.518.5.57.7
L2.676.4.51.6
琴韵系列
L4.760.2.12.2 L4.759.2.12.7
水舞系列
L3.632.4.56.6
运动传奇系列
L3.674.4.56.0 L2.677.4.53.2 L3.674.4.56.2
没有你说的型号!
以上就是关于Longines名匠系列自动机械钢带男表L2.793.4.57.6贬值很快?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!



















